Přeskočit na obsah

Vstupní draft NHL 1987: Porovnání verzí

Z Infopedia
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
značka: revertováno
Řádek 1: Řádek 1:
{{Infobox Událost
{{Infobox Událost
| název = Vstupní draft NHL 1987
| název = Vstupní draft NHL 1988
| obrázek =  
| obrázek =  
| datum = 13. června 1987
| datum = 11. června 1988
| místo = [[Detroit]], [[Michigan]]
| místo = [[Montreal]], [[Quebec]]
| země = {{Vlajka|USA}}
| země = {{Vlajka|Kanada}}
| účastníci = 21 týmů NHL
| účastníci = 21 týmů NHL
| celkem_hráčů = 252
| celkem_hráčů = 252
| první_volba = [[Pierre Turgeon]]
| první_volba = [[Mike Modano]]
| draftující_tým = [[Buffalo Sabres]]
| draftující_tým = [[Minnesota North Stars]]
| předchozí = [[Vstupní draft NHL 1986]]
| předchozí = [[Vstupní draft NHL 1987]]
| následující = [[Vstupní draft NHL 1988]]
| následující = [[Vstupní draft NHL 1989]]
}}
}}


'''Vstupní draft NHL 1987''' (anglicky '''1987 NHL Entry Draft''') byl dvacátým pátým ročníkem draftu [[National Hockey League|NHL]], který se konal 13. června 1987 v [[Detroit]]u. Tento draft je považován za jeden z nejúspěšnějších v historii NHL, neboť přinesl tři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]] včetně [[Joe Sakic]]a, jednoho z nejlepších hráčů své generace.
'''Vstupní draft NHL 1988''' (anglicky '''1988 NHL Entry Draft''') byl dvacátým šestým ročníkem draftu [[National Hockey League|NHL]], který se konal 11. června 1988 v [[Montreal|Montrealu]]. Tento draft je považován za jeden z nejúspěšnějších v historii NHL, neboť přinesl čtyři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]] včetně [[Teemu Selänne|Teemua Selänneho]] a [[Jeremy Roenick|Jeremyho Roenicka]].


Celkem 21 týmů vybíralo ve dvanácti kolech dohromady 252 hráčů. Prvním celkovým výběrem se stal kanadský útočník [[Pierre Turgeon]], kterého si vybrali [[Buffalo Sabres]]. Mezi nejúspěšnější výběry draftu patřili [[Joe Sakic]], [[Brendan Shanahan]], [[Pierre Turgeon]], [[John LeClair]], [[Theo Fleury]], [[Glen Wesley]], [[Luke Richardson]], [[Éric Desjardins]], [[Mathieu Schneider]] a [[Andrew Cassels]].
Celkem 21 týmů vybíralo ve dvanácti kolech dohromady 252 hráčů. Prvním celkovým výběrem se stal americký útočník [[Mike Modano]], kterého si vybrali [[Minnesota North Stars]]. Mezi nejúspěšnější výběry draftu patřili [[Mike Modano]], [[Teemu Selänne]], [[Jeremy Roenick]], [[Rod Brind'Amour]], [[Trevor Linden]], [[Mark Recchi]], [[Rob Blake]], [[Tony Amonte]], [[Joe Juneau]] a [[Alexander Mogilny]].


== ⏳ Pozadí a kontext ==
== ⏳ Pozadí a kontext ==


Draft NHL 1987 se konal v době, kdy NHL měla 21 týmů. [[Buffalo Sabres]] získali první celkovou volbu díky nejhorší bilanci v předchozí sezóně 1986/87. Sabres vybírali mezi několika talentovanými hráči, včetně [[Pierre Turgeon|Pierra Turgeona]], [[Brendan Shanahan|Brendana Shanahana]] a [[Joe Sakic|Joea Sakice]].
Draft NHL 1988 se konal v době, kdy NHL měla 21 týmů. [[Minnesota North Stars]] získali první celkovou volbu díky nejhorší bilanci v předchozí sezóně 1987/88. North Stars vybírali mezi několika talentovanými hráči, včetně [[Mike Modano|Mikea Modana]], [[Trevor Linden|Trevora Lindena]] a [[Jeremy Roenick|Jeremyho Roenicka]].


Sabres nakonec vybrali [[Pierre Turgeon|Pierra Turgeona]], produktivního útočníka z [[Granby Bisons]], který měl vynikající juniorskou kariéru. Turgeon nasbíral 154 bodů ve své poslední juniorské sezóně.
North Stars nakonec vybrali [[Mike Modano|Mikea Modana]], talentovaného amerického útočníka z [[Prince Albert Raiders]], který měl vynikající juniorskou kariéru. Modano byl prvním Američanem vybraným jako první celkově od roku 1969.


Draft 1987 je také pozoruhodný tím, že přinesl tři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]] – [[Joe Sakic|Joea Sakice]], [[Brendan Shanahan|Brendana Shanahana]] a [[Theo Fleury|Thea Fleuryho]]. Všichni tři byli vybráni v různých fázích draftu a měli vynikající kariéry trvající více než 15 sezón.
Draft 1988 je také pozoruhodný tím, že přinesl čtyři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]] – [[Mike Modano|Mikea Modana]], [[Teemu Selänne|Teemua Selänneho]], [[Jeremy Roenick|Jeremyho Roenicka]] a [[Brendan Shanahan|Brendana Shanahana]] (vybraného v roce 1987). Všichni tři hráči z draftu 1988 byli vybráni v prvním kole a měli vynikající kariéry trvající více než 20 sezón.


Počet kol byl stanoven na dvanáct. Draft 1987 také viděl zvýšený počet evropských hráčů, zejména ze [[Švédsko|Švédska]], [[Finsko|Finska]] a [[Československo|Československa]].
Počet kol byl stanoven na dvanáct. Draft 1988 také viděl první výběry několika sovětských hráčů, kteří později defektovali, včetně [[Alexander Mogilny|Alexandera Mogilného]] a [[Sergej Makarov|Sergeje Makarova]].


== 🎯 První kolo ==
== 🎯 První kolo ==


První kolo draftu NHL 1987 bylo mimořádně silné a přineslo tři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]]. [[Joe Sakic]], vybraný [[Quebec Nordiques]] jako 15. celkově, odehrál 1378 zápasů s 1641 body během dvacetileté kariéry – celou s organizací Nordiques/[[Colorado Avalanche]]. Sakic získal dva [[Stanley Cup|Stanley Cupy]] s Avalanche (1996, 2001) a vyhrál [[Conn Smythe Trophy]] jako nejužitečnější hráč play-off v roce 1996. Sakic také vyhrál [[Hart Memorial Trophy]] jako nejužitečnější hráč ligy v roce 2001 a [[Lady Byng Memorial Trophy]] v roce 2001. V roce 2012 byl uveden do Síně slávy hokeje. Sakic je považován za jednoho z nejlepších centerů v historii NHL a jeho číslo 19 bylo vyřazeno z užívání Avalanche.
První kolo draftu NHL 1988 bylo mimořádně silné a přineslo tři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]]. [[Mike Modano]], vybraný [[Minnesota North Stars]] jako první celkově, odehrál 1499 zápasů s 1374 body během 22leté kariéry. Modano získal [[Stanley Cup]] s [[Dallas Stars]] v roce 1999 a v roce 2014 byl uveden do Síně slávy hokeje. Modano je nejproduktivnějším americkým hráčem v historii NHL s 561 góly. Modano byl prvním Američanem vybraným jako první celkově od roku 1969.


[[Brendan Shanahan]], vybraný [[New Jersey Devils]] jako druhý celkově, odehrál 1524 zápasů s 1354 body během 21leté kariéry. Shanahan získal tři Stanley Cupy (s [[Detroit Red Wings]] 1997, 1998, 2002) a v roce 2013 byl uveden do Síně slávy hokeje. Shanahan dal 656 gólů během kariéry – 13. nejvyšší počet v historii NHL.
[[Teemu Selänne]], vybraný [[Winnipeg Jets]] jako desátý celkově, odehrál 1451 zápasů s 1457 body během 21leté kariéry. Selänne získal [[Stanley Cup]] s [[Anaheim Ducks]] v roce 2007 a v roce 2017 byl uveden do Síně slávy hokeje. Selänne dal 76 gólů ve své nováčkovské sezóně 1992/93 – rekord NHL pro nováčky, který stále platí. Selänne dal 684 gólů během kariéry – 11. nejvyšší počet v historii NHL.


[[Pierre Turgeon]], vybraný [[Buffalo Sabres]] jako první celkově, odehrál 1294 zápasů s 1327 body během devatenáctileté kariéry. Turgeon dal 515 gólů a je považován za jednoho z nejproduktivnějších hráčů devadesátých let.
[[Jeremy Roenick]], vybraný [[Chicago Blackhawks]] jako osmý celkově, odehrál 1363 zápasů s 1216 body během dvacetileté kariéry. Roenick dal 513 gólů a v roce 2024 byl uveden do Síně slávy hokeje.


[[Glen Wesley]], vybraný [[Boston Bruins]] jako třetí celkově, odehrál 1457 zápasů se 537 body během dvacetileté kariéry. Wesley je jedním z hráčů s nejpočetnějšími zápasy v historii NHL mezi obránci.
[[Rod Brind'Amour]], vybraný [[St. Louis Blues]] jako devátý celkově, odehrál 1484 zápasů s 1184 body během 21leté kariéry. Brind'Amour získal [[Stanley Cup]] s [[Carolina Hurricanes]] v roce 2006 jako kapitán týmu.


[[Luke Richardson]], vybraný [[Toronto Maple Leafs]] jako sedmý celkově, odehrál 1417 zápasů během 21leté kariéry. Richardson nasbíral 2055 trestných minut.
[[Trevor Linden]], vybraný [[Vancouver Canucks]] jako druhý celkově, odehrál 1372 zápasů se 867 body během devatenáctileté kariéry – většinu s Canucks. Linden byl kapitánem Canucks a je jednou z nejoblíbenějších postav v historii týmu.


[[Andrew Cassels]], vybraný [[Montreal Canadiens]] jako 17. celkově, odehrál 1015 zápasů se 732 body během šestnáctileté kariéry.
[[Martin Gélinas]], vybraný [[Los Angeles Kings]] jako sedmý celkově, odehrál 1273 zápasů se 660 body během devatenáctileté kariéry.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Řádek 45: Řádek 45:
! Pořadí !! Tým !! Hráč !! Poz. !! Národnost !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL !! Poznámka
! Pořadí !! Tým !! Hráč !! Poz. !! Národnost !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL !! Poznámka
|-
|-
| 1 || [[Buffalo Sabres]] || [[Pierre Turgeon]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Granby Bisons]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 1294 Z, 515 G, 812 A, 1327 B ||  
| 1 || [[Minnesota North Stars]] || [[Mike Modano]] || Ú || {{Vlajka|USA}} || [[Prince Albert Raiders]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 1499 Z, 561 G, 813 A, 1374 B || Člen Síně slávy, Stanley Cup 1999
|-
|-
| 2 || [[New Jersey Devils]] || [[Brendan Shanahan]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[London Knights]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1524 Z, 656 G, 698 A, 1354 B || Člen Síně slávy, 3× Stanley Cup
| 2 || [[Vancouver Canucks]] || [[Trevor Linden]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Medicine Hat Tigers]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 1372 Z, 375 G, 492 A, 867 B || Kapitán Canucks
|-
|-
| 3 || [[Boston Bruins]] || [[Glen Wesley]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 1457 Z, 128 G, 409 A, 537 B ||  
| 3 || [[Quebec Nordiques]] || [[Curtis Leschyshyn]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Saskatoon Blades]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 1033 Z, 47 G, 165 A, 212 B ||  
|-
|-
| 4 || [[Los Angeles Kings]] || [[Wayne McBean]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Medicine Hat Tigers]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 211 Z, 10 G, 39 A, 49 B ||  
| 4 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Darrin Shannon]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Windsor Spitfires]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 506 Z, 87 G, 163 A, 250 B ||  
|-
|-
| 5 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Chris Joseph (hokejista)|Chris Joseph]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Seattle Thunderbirds]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 510 Z, 39 G, 112 A, 151 B ||  
| 5 || [[Quebec Nordiques]] || [[Daniel Doré]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Drummondville Voltigeurs]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 17 Z, 2 G, 3 A, 5 B ||  
|-
|-
| 6 || [[Minnesota North Stars]] || [[Dave Archibald]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 323 Z, 57 G, 67 A, 124 B ||  
| 6 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Scott Pearson]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Kingston Canadians]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 292 Z, 56 G, 42 A, 98 B ||  
|-
|-
| 7 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Luke Richardson]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Peterborough Petes]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1417 Z, 35 G, 166 A, 201 B || 2055 trestných minut
| 7 || [[Los Angeles Kings]] || [[Martin Gélinas]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Hull Olympiques]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 1273 Z, 309 G, 351 A, 660 B ||  
|-
|-
| 8 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Jimmy Waite]] || B || {{Vlajka|Kanada}} || [[Chicoutimi Saguenéens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 106 Z || Brankář
| 8 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Jeremy Roenick]] || Ú || {{Vlajka|USA}} || [[Thayer Academy]] (HS) || 1363 Z, 513 G, 703 A, 1216 B || Člen Síně slávy
|-
|-
| 9 || [[Quebec Nordiques]] || [[Bryan Fogarty]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Kingston Canadians]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 156 Z, 22 G, 52 A, 74 B ||  
| 9 || [[St. Louis Blues]] || [[Rod Brind'Amour]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Notre Dame Hounds]] (SJHL) || 1484 Z, 452 G, 732 A, 1184 B || Stanley Cup 2006 jako kapitán
|-
|-
| 10 || [[New York Rangers]] || [[Jayson More]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[New Westminster Bruins]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 406 Z, 18 G, 54 A, 72 B ||  
| 10 || [[Winnipeg Jets]] || [[Teemu Selänne]] || Ú || {{Vlajka|Finsko}} || [[Jokerit]] ([[Finsko|FIN]]) || 1451 Z, 684 G, 773 A, 1457 B || Člen Síně slávy, Stanley Cup 2007
|-
|-
| 11 || [[Detroit Red Wings]] || [[Yves Racine]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Longueuil Chevaliers]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 508 Z, 37 G, 194 A, 231 B ||  
| 11 || [[Hartford Whalers]] || [[Chris Govedaris]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Toronto Marlboros]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 45 Z, 4 G, 6 A, 10 B ||  
|-
|-
| 12 || [[St. Louis Blues]] || [[Keith Osborne]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[North Bay Centennials]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 16 Z, 1 G, 3 A, 4 B ||  
| 12 || [[New Jersey Devils]] || [[Corey Foster (hokejista)|Corey Foster]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Peterborough Petes]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 45 Z, 5 G, 6 A, 11 B ||  
|-
|-
| 13 || [[New York Islanders]] || [[Dean Chynoweth]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Medicine Hat Tigers]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 241 Z, 4 G, 18 A, 22 B ||  
| 13 || [[Buffalo Sabres]] || [[Joel Savage]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Victoria Cougars]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 3 Z, 0 G, 1 A, 1 B ||  
|-
|-
| 14 || [[Boston Bruins]] || [[Stéphane Quintal]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Granby Bisons]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 1037 Z, 63 G, 179 A, 242 B ||  
| 14 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Claude Boivin]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Drummondville Voltigeurs]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 132 Z, 12 G, 19 A, 31 B ||  
|-
|-
| 15 || [[Quebec Nordiques]] || [[Joe Sakic]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Swift Current Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 1378 Z, 625 G, 1016 A, 1641 B || Člen Síně slávy, 2× Stanley Cup
| 15 || [[Washington Capitals]] || [[Réginald Savage]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Victoriaville Tigres]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 34 Z, 5 G, 7 A, 12 B ||  
|-
|-
| 16 || [[Winnipeg Jets]] || [[Bryan Marchment]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Belleville Bulls]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 926 Z, 40 G, 142 A, 182 B || 2307 trestných minut
| 16 || [[New York Islanders]] || [[Kevin Cheveldayoff]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL || Později GM Jets
|-
|-
| 17 || [[Montreal Canadiens]] || [[Andrew Cassels]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Ottawa 67's]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1015 Z, 204 G, 528 A, 732 B ||  
| 17 || [[Detroit Red Wings]] || [[Kory Kocur]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Saskatoon Blades]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
|-
|-
| 18 || [[Hartford Whalers]] || [[Jody Hull]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Peterborough Petes]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 831 Z, 124 G, 137 A, 261 B ||  
| 18 || [[Boston Bruins]] || [[Rob Cimetta]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Toronto Marlboros]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 103 Z, 16 G, 16 A, 32 B ||  
|-
|-
| 19 || [[Calgary Flames]] || [[Bryan Deasley]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[University of Michigan]] (NCAA) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
| 19 || [[Edmonton Oilers]] || [[François Leroux]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[St. Jean Lynx]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 249 Z, 3 G, 20 A, 23 B ||  
|-
|-
| 20 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Darren Rumble]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 193 Z, 10 G, 26 A, 36 B ||  
| 20 || [[Montreal Canadiens]] || [[Éric Charron]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Trois-Rivières Draveurs]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 130 Z, 2 G, 7 A, 9 B ||  
|-
|-
| 21 || [[Edmonton Oilers]] || [[Peter Soberlak]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Swift Current Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
| 21 || [[Calgary Flames]] || [[Jason Muzzatti]] || B || {{Vlajka|Kanada}} || [[Michigan State University]] (NCAA) || 62 Z || Brankář
|}
|}


== 🥈 Druhé kolo ==
== 🥈 Druhé kolo ==


Druhé kolo draftu 1987 přineslo několik velmi úspěšných hráčů. [[John LeClair]], vybraný [[Montreal Canadiens]] jako 33. celkově, odehrál 967 zápasů se 819 body během šestnáctileté kariéry. LeClair dal 406 gólů a byl jedním z nejlepších levých křídel devadesátých let. LeClair dal 50 nebo více gólů ve třech po sobě jdoucích sezónách (1995-1998) s [[Philadelphia Flyers]].
Druhé kolo draftu 1988 přineslo jednoho velmi úspěšného pozdního výběru. [[Tie Domi]], vybraný [[Toronto Maple Leafs]] jako 27. celkově, odehrál 1020 zápasů se 245 body během šestnáctileté kariéry. Domi nasbíral 3515 trestných minut – třetí nejvyšší počet v historii NHL. Domi byl jedním z nejobávanějších bitkařů v historii NHL.


[[Éric Desjardins]], vybraný [[Montreal Canadiens]] jako 38. celkově, odehrál 1143 zápasů se 575 body během sedmnáctileté kariéry. Desjardins získal Stanley Cup s Canadiens v roce 1993.
[[Tim Taylor]], vybraný [[Washington Capitals]] jako 36. celkově, odehrál 746 zápasů se 167 body během čtrnáctileté kariéry.


[[Mathieu Schneider]], vybraný [[Montreal Canadiens]] jako 44. celkově ve třetím kole, odehrál 1289 zápasů se 744 body během 21leté kariéry. Schneider je jedním z nejproduktivnějších obránců své generace.
[[Troy Mallette]], vybraný [[New York Rangers]] jako 22. celkově, odehrál 456 zápasů se 119 body.


[[Stéphane Matteau]], vybraný [[Calgary Flames]] jako 25. celkově, odehrál 848 zápasů se 316 body a dal legendární vítězný gól v prodloužení sedmého zápasu konferenčního finále v roce 1994 pro [[New York Rangers]].
[[Adrien Plavsic]], vybraný [[St. Louis Blues]] jako 30. celkově, odehrál 214 zápasů.
 
[[Daniel Marois]], vybraný [[Toronto Maple Leafs]] jako 28. celkově, odehrál 350 zápasů se 210 body.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Řádek 104: Řádek 102:
! Pořadí !! Tým !! Hráč !! Poz. !! Národnost !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL !! Poznámka
! Pořadí !! Tým !! Hráč !! Poz. !! Národnost !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL !! Poznámka
|-
|-
| 22 || [[Buffalo Sabres]] || [[Brad Miller (hokejista)|Brad Miller]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Regina Pats]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 82 Z, 1 G, 5 A, 6 B ||  
| 22 || [[New York Rangers]] || [[Troy Mallette]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 456 Z, 51 G, 68 A, 119 B ||  
|-
|-
| 23 || [[New Jersey Devils]] || [[Ricard Persson]] || O || {{Vlajka|Švédsko}} || [[MODO Hockey]] ([[Švédsko|SWE]]) || 229 Z, 10 G, 44 A, 54 B ||  
| 23 || [[New Jersey Devils]] || [[Jeff Christian]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[London Knights]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 18 Z, 2 G, 2 A, 4 B ||  
|-
|-
| 24 || [[Vancouver Canucks]] || [[Rob Murphy (hokejista)|Rob Murphy]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Laval Titan]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 125 Z, 9 G, 12 A, 21 B ||  
| 24 || [[Quebec Nordiques]] || [[Stéphane Fiset]] || B || {{Vlajka|Kanada}} || [[Victoriaville Tigres]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 390 Z || Brankář
|-
|-
| 25 || [[Calgary Flames]] || [[Stéphane Matteau]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Hull Olympiques]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 848 Z, 144 G, 172 A, 316 B || Legendární gól 1994
| 25 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Mark Major]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[North Bay Centennials]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 2 Z, 0 G, 0 A, 0 B ||  
|-
|-
| 26 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Rick Tabaracci]] || B || {{Vlajka|Kanada}} || [[Cornwall Royals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 286 Z || Brankář
| 26 || [[New York Rangers]] || [[Murray Duval]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[North Bay Centennials]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
|-
|-
| 27 || [[Los Angeles Kings]] || [[Mark Fitzpatrick]] || B || {{Vlajka|Kanada}} || [[Medicine Hat Tigers]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 329 Z || Brankář
| 27 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Tie Domi]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Peterborough Petes]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1020 Z, 104 G, 141 A, 245 B || 3515 trestných minut
|-
|-
| 28 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Daniel Marois]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Verdun Éperviers]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 350 Z, 117 G, 93 A, 210 B ||  
| 28 || [[Los Angeles Kings]] || [[Paul Holden]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Hull Olympiques]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
|-
|-
| 29 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Ryan McGill]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Swift Current Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 151 Z, 4 G, 15 A, 19 B ||  
| 29 || [[New York Islanders]] || [[Wayne Doucet]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Kamloops Blazers]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
|-
|-
| 30 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Jeff Harding]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[St. Michael's Buzzers]] ([[Ontario Junior Hockey League|OJHL]]) || 15 Z, 0 G, 0 A, 0 B ||  
| 30 || [[St. Louis Blues]] || [[Adrien Plavsic]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Niagara Falls Thunder]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 214 Z, 16 G, 56 A, 72 B ||  
|-
|-
| 31 || [[New York Rangers]] || [[Daniel Lacroix]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Granby Bisons]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 188 Z, 11 G, 7 A, 18 B ||  
| 31 || [[Winnipeg Jets]] || [[Russ Romaniuk]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[University of North Dakota]] (NCAA) || 102 Z, 13 G, 14 A, 27 B ||  
|-
|-
| 32 || [[Detroit Red Wings]] || [[Gord Kruppke]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Prince Albert Raiders]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 23 Z, 0 G, 0 A, 0 B ||  
| 32 || [[Hartford Whalers]] || [[Barry Richter]] || O || {{Vlajka|USA}} || [[Northwood School]] (HS) || 151 Z, 11 G, 34 A, 45 B ||  
|-
|-
| 33 || [[Montreal Canadiens]] || [[John LeClair]] || Ú || {{Vlajka|USA}} || [[University of Vermont]] (NCAA) || 967 Z, 406 G, 413 A, 819 B || 3× 50+ gólů
| 33 || [[Vancouver Canucks]] || [[Leif Rohlin]] || O || {{Vlajka|Švédsko}} || [[Västra Frölunda HC]] ([[Švédsko|SWE]]) || 96 Z, 8 G, 24 A, 32 B ||  
|-
|-
| 34 || [[New York Islanders]] || [[Jeff Hackett]] || B || {{Vlajka|Kanada}} || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 500 Z || Brankář
| 34 || [[Montreal Canadiens]] || [[Martin St-Amour]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Verdun Éperviers]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 1 Z, 0 G, 0 A, 0 B ||  
|-
|-
| 35 || [[Minnesota North Stars]] || [[Scott McCrady]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Medicine Hat Tigers]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
| 35 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Pat Murray]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Michigan State University]] (NCAA) || 25 Z, 3 G, 1 A, 4 B ||  
|-
|-
| 36 || [[Washington Capitals]] || [[Jeff Ballantyne]] || O || {{Vlajka|Kanada}} || [[Kamloops Blazers]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
| 36 || [[Washington Capitals]] || [[Tim Taylor (hokejista)|Tim Taylor]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[London Knights]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 746 Z, 73 G, 94 A, 167 B ||  
|-
|-
| 37 || [[Winnipeg Jets]] || [[Patrik Erickson]] || Ú || {{Vlajka|Švédsko}} || [[Leksands IF]] ([[Švédsko|SWE]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
| 37 || [[New York Islanders]] || [[Sean LeBrun]] || Ú || {{Vlajka|Kanada}} || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
|-
|-
