Vstupní draft NHL 2010: Porovnání verzí
založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Draft NHL | název = Vstupní draft NHL 2010 | logo = NHL shield.svg | datum = 25.–26. června 2010 | místo = Staples Center | město = Los Angeles, Kalifornie, USA | jednička = Taylor Hall | tým jedničky = Edmonton Oilers | počet kol = 7 | počet hráčů = 210 | předchozí = 2009 | následující = Vstupní draft NHL 2011|…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 854: | Řádek 854: | ||
| [[Teemu Pulkkinen]] | | [[Teemu Pulkkinen]] | ||
| {{Vlajka|Finsko}} | | {{Vlajka|Finsko}} | ||
| [[Levé | | [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | ||
| [[Jokerit]] ([[SM-liiga]]) | |||
|- | |||
| 112. | |||
| [[Washington Capitals]] | |||
| [[Philipp Grubauer]] | |||
| {{Vlajka|Německo}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Windsor Spitfires]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 113. | |||
| [[Buffalo Sabres]] | |||
| [[Mark MacMillan]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Alberni Valley Bulldogs]] ([[BCHL]]) | |||
|- | |||
| 114. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Joe Lavin]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Omaha Lancers]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 115. | |||
| [[Vancouver Canucks]] | |||
| [[Patrick McNally]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Milton Academy]] (USHS-MA) | |||
|- | |||
| 116. | |||
| [[Minnesota Wild]] | |||
| [[Björn Krupp]] | |||
| {{Vlajka|Německo}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Belleville Bulls]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 117. | |||
| [[Philadelphia Flyers]] | |||
| [[Morgan Ellis]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Cape Breton Screaming Eagles]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 118. | |||
| [[Toronto Maple Leafs]] | |||
| [[Jimmy Mullin]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Shattuck-Saint Mary's]] (USHS-Prep) | |||
|- | |||
| 119. | |||
| [[Philadelphia Flyers]] | |||
| [[Tye McGinn]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Gatineau Olympiques]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 120. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Rob Flick]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Mississauga St. Michael's Majors]] ([[OHL]]) | |||
|} | |||
== 5. Kolo draftu == | |||
Páté kolo je v tomto ročníku proslulé tím, že v něm byli vybráni dva hráči, kteří se později stali obrovskými hvězdami, přestože byli vybráni tak pozdě. [[John Klingberg]] (131. místo, Dallas) se stal elitním ofenzivním obráncem a [[Brendan Gallagher]] (147. místo, Montreal) se stal symbolem bojovnosti a střelcem Canadiens. | |||
Český hokej měl dva zástupce v podobě brankáře [[Petr Mrázek|Petra Mrázka]] (141. místo, Detroit) a obránce [[Adam Polášek|Adama Poláška]] (145. místo, Vancouver). | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;" | |||
|- | |||
! # | |||
! Tým | |||
! Hráč | |||
! Národnost | |||
! Pozice | |||
! Původní tým (Liga) | |||
|- | |||
| 121. | |||
| [[Edmonton Oilers]] | |||
| [[Tyler Bunz]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Medicine Hat Tigers]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 122. | |||
| [[Toronto Maple Leafs]] | |||
| [[Chris Wagner]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[South Shore Kings]] (EJHL) | |||
|- | |||
| 123. | |||
| [[Florida Panthers]] | |||
| [[Zach Hyman]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Hamilton Red Wings]] ([[OJHL]]) | |||
|- | |||
| 124. | |||
| [[Columbus Blue Jackets]] | |||
| [[Austin Madaisky]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Kamloops Blazers]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 125. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Tony DeHart]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Oshawa Generals]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 126. | |||
| [[Tampa Bay Lightning]] | |||
| [[Patrick McCarron]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[St. Michael's Buzzers]] ([[OJHL]]) | |||
|- | |||
| 127. | |||
| [[Atlanta Thrashers]] | |||
| [[Cody Kunyk]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Sherwood Park Crusaders]] ([[AJHL]]) | |||
|- | |||
| 128. | |||
| [[Carolina Hurricanes]] | |||
| [[Fredrik Pettersson-Wentzel]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Almtuna IS]] ([[HockeyAllsvenskan]]) | |||
|- | |||
| 129. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Freddie Hamilton]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Niagara IceDogs]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 130. | |||
| [[New York Rangers]] | |||
| [[Jason Wilson]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Owen Sound Attack]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 131. | |||
| [[Dallas Stars]] | |||
| [[John Klingberg]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Frölunda HC]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 132. | |||
| [[Anaheim Ducks]] | |||
| [[Tim Heed]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Södertälje SK]] ([[Elitserien]]) | |||
|- | |||
| 133. | |||
| [[Phoenix Coyotes]] | |||
| [[Mike Brown (brankář, 1992)|Mike Brown]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Wichita Falls Wildcats]] ([[NAHL]]) | |||
|- | |||
| 134. | |||
| [[St. Louis Blues]] | |||
| [[Cody Beach]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Calgary Hitmen]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 135. | |||
| [[Boston Bruins]] | |||
| [[Justin Florek]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Northern Michigan University]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 136. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Isaac MacLeod]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Penticton Vees]] ([[BCHL]]) | |||
|- | |||
| 137. | |||
| [[Colorado Avalanche]] | |||
| [[Troy Rutkowski]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Portland Winterhawks]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 138. | |||
| [[Phoenix Coyotes]] | |||
| [[Louis Domingue]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Moncton Wildcats]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 139. | |||
| [[Colorado Avalanche]] | |||
| [[Luke Walker]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Portland Winterhawks]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 140. | |||
| [[Pittsburgh Penguins]] | |||
| [[Kenny Agostino]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Delbarton School]] (USHS-NJ) | |||
|- | |||
| 141. | |||
| [[Detroit Red Wings]] | |||
| [[Petr Mrázek]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Ottawa 67's]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 142. | |||
| [[Washington Capitals]] | |||
| [[Caleb Herbert]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Bloomington Jefferson High]] (USHS-MN) | |||
|- | |||
| 143. | |||
| [[Buffalo Sabres]] | |||
| [[Gregg Sutch]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Mississauga St. Michael's Majors]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 144. | |||
| [[Toronto Maple Leafs]] | |||
| [[Sam Carrick]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Brampton Battalion]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 145. | |||
| [[Vancouver Canucks]] | |||
| [[Adam Polášek]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[P.E.I. Rocket]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 146. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Kevin Hayes]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Noble & Greenough School]] (USHS-MA) | |||
|- | |||
| 147. | |||
| [[Montreal Canadiens]] | |||
| [[Brendan Gallagher]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Vancouver Giants]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 148. | |||
| [[Minnesota Wild]] | |||
| [[Kevin Klein]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Guelph Storm]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 149. | |||
| [[Philadelphia Flyers]] | |||
| [[Michael Parks]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Cedar Rapids RoughRiders]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 150. | |||
| [[Anaheim Ducks]] | |||
| [[Jakov Moor]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Tri-City Storm]] ([[USHL]]) | |||
|} | |||
== 6. Kolo draftu == | |||
Šesté kolo přineslo další "steal" v podobě [[Mark Stone|Marka Stonea]] (178. místo, Ottawa), který se stal kapitánem Vegas a vítězem Stanley Cupu. Dalším známým jménem je [[Jesper Fast]] (157. místo, NY Rangers). Češi ani Slováci v tomto kole draftováni nebyli. | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;" | |||
|- | |||
! # | |||
! Tým | |||
! Hráč | |||
! Národnost | |||
! Pozice | |||
! Původní tým (Liga) | |||
|- | |||
| 151. | |||
| [[Edmonton Oilers]] | |||
| [[Mirko Höfflin]] | |||
| {{Vlajka|Německo}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Adler Mannheim]] ([[DNL]]) | |||
|- | |||
| 152. | |||
| [[Philadelphia Flyers]] | |||
| [[Joe Rogalski]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Sarnia Sting]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 153. | |||
| [[Florida Panthers]] | |||
| [[Corey Durocher]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Kingston Frontenacs]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 154. | |||
| [[Columbus Blue Jackets]] | |||
| [[Dalton Prout]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Barrie Colts]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 155. | |||
| [[Atlanta Thrashers]] | |||
| [[Kendall McFaull]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Moose Jaw Warriors]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 156. | |||
| [[Ottawa Senators]] | |||
| [[Bryce Aneloski]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Cedar Rapids RoughRiders]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 157. | |||
| [[New York Rangers]] | |||
| [[Jesper Fast]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[HV71]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 158. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Maxim Kicyn]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Metallurg Novokuzněck]] ([[KHL]]) | |||
|- | |||
| 159. | |||
| [[Minnesota Wild]] | |||
| [[Johan Gustafsson]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Färjestad BK]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 160. | |||
| [[New York Rangers]] | |||
| [[Tanner Lane]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Detroit Lakes High]] (USHS-MN) | |||
|- | |||
| 161. | |||
| [[Dallas Stars]] | |||
| [[Andreas Dahlström]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[AIK Ishockey]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 162. | |||
| [[Anaheim Ducks]] | |||
| [[Brandon Montour]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Waterloo Black Hawks]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 163. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Konrad Abeltshauser]] | |||
| {{Vlajka|Německo}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Halifax Mooseheads]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 164. | |||
| [[St. Louis Blues]] | |||
| [[Stephen MacAulay]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Saint John Sea Dogs]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 165. | |||
| [[Boston Bruins]] | |||
| [[Zane Gothberg]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Thief River Falls High]] (USHS-MN) | |||
|- | |||
| 166. | |||
| [[Edmonton Oilers]] | |||
| [[Drew Czerwonka]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Kootenay Ice]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 167. | |||
| [[Colorado Avalanche]] | |||
| [[Tyler Stahl]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Chilliwack Bruins]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 168. | |||
| [[Nashville Predators]] | |||
| [[Anthony Bitetto]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Indiana Ice]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 169. | |||
| [[Detroit Red Wings]] | |||
| [[Sebastian Owuya]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Timrå IK]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 170. | |||
| [[Pittsburgh Penguins]] | |||
| [[Reid McNeill]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[London Knights]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 171. | |||
| [[Detroit Red Wings]] | |||
| [[Brooks Macek]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Tri-City Americans]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 172. | |||
| [[Montreal Canadiens]] | |||
| [[Alex Friesen]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Niagara IceDogs]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 173. | |||
| [[Buffalo Sabres]] | |||
| [[Cedrick Henley]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Val-d'Or Foreurs]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 174. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Nick Mattson]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Indiana Ice]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 175. | |||
| [[Washington Capitals]] | |||
| [[Stanislav Galijev]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Saint John Sea Dogs]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 176. | |||
| [[Atlanta Thrashers]] | |||
| [[Samuel Carrier]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Lewiston Maineiacs]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 177. | |||
| [[Anaheim Ducks]] | |||
| [[Kevin Lind]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Chicago Steel]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 178. | |||
| [[Ottawa Senators]] | |||
| [[Mark Stone]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Brandon Wheat Kings]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 179. | |||
| [[Toronto Maple Leafs]] | |||
| [[Nicholas Anderson]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[USNTDP]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 180. | |||
| [[Los Angeles Kings]] | |||
| [[Nick Mattson]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Indiana Ice]] ([[USHL]]) | |||
|} | |||
== 7. Kolo draftu == | |||
V posledním kole byl draftován dánský brankář [[Frederik Andersen]] (187. místo, Carolina). Ten však s Hurricanes smlouvu nepodepsal a o dva roky později prošel draftem znovu (2012, Anaheim). | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;" | |||
|- | |||
! # | |||
! Tým | |||
! Hráč | |||
! Národnost | |||
! Pozice | |||
! Původní tým (Liga) | |||
|- | |||
| 181. | |||
| [[Edmonton Oilers]] | |||
| [[Kristians Pelss]] | |||
| {{Vlajka|Lotyšsko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Dinamo Riga Juniors]] (Bělorusko Vysšaja) | |||
|- | |||
| 182. | |||
| [[Toronto Maple Leafs]] | |||
| [[Josh Nicholls]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Saskatoon Blades]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 183. | |||
| [[Florida Panthers]] | |||
| [[Ronald Knot]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[HC Slavia Praha]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 184. | |||
| [[Columbus Blue Jackets]] | |||
| [[Martin Ouellette]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Kimball Union Academy]] (USHS-NH) | |||
|- | |||
| 185. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Cody Rosen]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Clarkson University]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 186. | |||
| [[Tampa Bay Lightning]] | |||
| [[Teigan Zahn]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Saskatoon Blades]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 187. | |||
| [[Carolina Hurricanes]] | |||
| [[Frederik Andersen]] | |||
| {{Vlajka|Dánsko}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Frederikshavn White Hawks]] ([[Metal Ligaen]]) | |||
|- | |||
| 188. | |||
| [[Atlanta Thrashers]] | |||
| [[Lee Moffie]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[University of Michigan]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 189. | |||
| [[Minnesota Wild]] | |||
| [[Dylando]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 190. | |||
| [[New York Rangers]] | |||
| [[Randy McNaught]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Saskatoon Blades]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 191. | |||
| [[Dallas Stars]] | |||
| [[MacMillan]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Halifax Mooseheads]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 192. | |||
| [[Anaheim Ducks]] | |||
| [[Brett Perlini]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Michigan State University]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 193. | |||
| [[Phoenix Coyotes]] | |||
| [[Patrick Holland]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Tri-City Americans]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 194. | |||
| [[St. Louis Blues]] | |||
| [[David Rokohl]] | |||
| {{Vlajka|Německo}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[EHC Wolfsburg]] ([[DEL]]) | |||
|- | |||
| 195. | |||
| [[Boston Bruins]] | |||
| [[Maxim Chudinov]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Severstal Čerepovec]] ([[KHL]]) | |||
|- | |||
| 196. | |||
| [[Ottawa Senators]] | |||
| [[Bryce Aneloski]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Cedar Rapids RoughRiders]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 197. | |||
| [[Colorado Avalanche]] | |||
| [[Luke Moffatt]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[USNTDP]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 198. | |||
| [[Nashville Predators]] | |||
| [[Joonas Rask]] | |||
| {{Vlajka|Finsko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Ilves Tampere]] ([[SM-liiga]]) | |||
|- | |||
| 199. | |||
| [[Los Angeles Kings]] | |||
| [[Maxim Kicyn]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Metallurg Novokuzněck]] ([[KHL]]) | |||
|- | |||
| 200. | |||
| [[Pittsburgh Penguins]] | |||
| [[Chris Crane]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Green Bay Gamblers]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 201. | |||
| [[Detroit Red Wings]] | |||
| [[Ben Marshall]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Mahtomedi High]] (USHS-MN) | |||
|- | |||
| 202. | |||
| [[Washington Capitals]] | |||
| [[Ricard Blidstrand]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[AIK Ishockey]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 203. | |||
| [[Buffalo Sabres]] | |||
| [[Christian Isackson]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[St. Thomas Academy]] (USHS-MN) | |||
|- | |||
| 204. | |||
| [[New Jersey Devils]] | |||
| [[Mauro Jörg]] | |||
| {{Vlajka|Švýcarsko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[HC Lugano]] ([[NLA]]) | |||
|- | |||
| 205. | |||
| [[Vancouver Canucks]] | |||
| [[Sawyer Hannay]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Halifax Mooseheads]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 206. | |||
| [[Philadelphia Flyers]] | |||
| [[Ricard Blidstrand]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[AIK Ishockey]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 207. | |||
| [[Montreal Canadiens]] | |||
| [[John Westin]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Modo Hockey]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 208. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Joakim Ryan]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Dubuque Fighting Saints]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 209. | |||
| [[Tampa Bay Lightning]] | |||
| [[Brendan O'Donnell]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Winnipeg South Blues]] ([[MJHL]]) | |||
|- | |||
| 210. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Zach Trotman]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Lake Superior State University]] ([[NCAA]]) | |||
|} | |||
== Shrnutí draftu 2010 == | |||
Vstupní draft NHL 2010 potvrdil očekávání "Taylor vs. Tyler", kdy oba hráči (Hall i Seguin) okamžitě naskočili do NHL. Zpětně se však ukázalo, že největší poklady byly ukryty v pozdějších kolech (Stone, Gallagher, Klingberg, Andersen). | |||
Pro **český hokej** to byl průměrný ročník. Bylo vybráno **5 hráčů**: [[Petr Straka]] (2. kolo), [[Radko Gudas]] (3. kolo), [[Jakub Culek]] (3. kolo), [[Petr Mrázek]] (5. kolo) a [[Adam Polášek]] (5. kolo). Největší kariéru udělali Gudas a Mrázek. | |||
**Slovenský hokej** měl dva zástupce: [[Martin Marinčin]] (2. kolo) a [[Adam Jánošík]] (3. kolo). | |||
== Zdroje == | |||
* [https://www.nhl.com/news/topic/nhl-draft NHL.com - Oficiální výsledky draftu 2010] | |||
