Vstupní draft NHL 2004: Porovnání verzí
založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Draft NHL | název = Vstupní draft NHL 2004 | logo = NHL shield.svg | datum = 26.–27. června 2004 | místo = RBC Center (dnes PNC Arena) | město = Raleigh, Severní Karolína, USA | jednička = Alexandr Ovečkin | tým jedničky = Washington Capitals | počet kol = 9 | počet hráčů = 291 | předchozí = 2003 | následující =…“ |
m Nahrazení textu „\*\*([^ ].*?[^ ])\*\*“ textem „'''$1'''“ |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 859: | Řádek 859: | ||
|- | |- | ||
| 113. | | 113. | ||
| [[New | | [[New York Islanders]] | ||
| [[Roman Kuksjov]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Křídla Sovětů Moskva]] ([[VHL]]) | |||
|- | |||
| 114. | |||
| [[Minnesota Wild]] | |||
| [[Patrick Bordeleau]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Val-d'Or Foreurs]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 115. | |||
| [[Montreal Canadiens]] | |||
| [[Wes O'Neill]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[University of Notre Dame]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 116. | |||
| [[St. Louis Blues]] | |||
| [[Michal Birner]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[HC Slavia Praha]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 117. | |||
| [[Montreal Canadiens]] | |||
| [[Julien Sprunger]] | |||
| {{Vlajka|Švýcarsko}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Fribourg-Gottéron]] ([[NLA]]) | |||
|- | |||
| 118. | |||
| [[Calgary Flames]] | |||
| [[Seamus Young]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Colorado College]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 119. | |||
| [[Colorado Avalanche]] | |||
| [[Kevin Porter]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[USNTDP]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 120. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Mitch Maunu]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Windsor Spitfires]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 121. | |||
| [[Ottawa Senators]] | |||
| [[Kris Hogg]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Kamloops Blazers]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 122. | |||
| [[Calgary Flames]] | |||
| [[Alexander Wetterbergh]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Mörrums GoIS]] ([[HockeyAllsvenskan]]) | |||
|- | |||
| 123. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Karel Hromas]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[HC Sparta Praha]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 124. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[David Laliberte]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[P.E.I. Rocket]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 125. | |||
| [[Boston Bruins]] | |||
| [[Andrew Bodnarchuk]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Humboldt Broncos]] ([[SJHL]]) | |||
|- | |||
| 126. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Torrey Mitchell]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Hotchkiss School]] (USHS-CT) | |||
|- | |||
| 127. | |||
| [[New York Rangers]] | |||
| [[Ryan Callahan]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Guelph Storm]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 128. | |||
| [[Philadelphia Flyers]] | |||
| [[Evan McGrath]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Kitchener Rangers]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 129. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Jason Churchill]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Halifax Mooseheads]] ([[QMJHL]]) | |||
|} | |||
== 5. Kolo draftu == | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;" | |||
|- | |||
! # | |||
! Tým | |||
! Hráč | |||
! Národnost | |||
! Pozice | |||
! Původní tým (Liga) | |||
|- | |||
| 130. | |||
| [[Pittsburgh Penguins]] | |||
| [[Michal Sersen]] | |||
| {{Vlajka|Slovensko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Rimouski Océanic]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 131. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Trevor Kell]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[London Knights]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 132. | |||
| [[Washington Capitals]] | |||
| [[Oscar Hedman]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Modo Hockey]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 133. | |||
| [[Columbus Blue Jackets]] | |||
| [[Petr Pohl]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Gatineau Olympiques]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 134. | |||
| [[Phoenix Coyotes]] | |||
| [[Kris Versteeg]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Lethbridge Hurricanes]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 135. | |||
| [[New York Rangers]] | |||
| [[Roman Pšurný]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[HC Zlín]] ([[ELH]]) | |||
|- | |||
| 136. | |||
| [[Florida Panthers]] | |||
| [[Nikita Nikitin]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Avangard Omsk]] ([[RSL]]) | |||
|- | |||
| 137. | |||
| [[Atlanta Thrashers]] | |||
| [[Magnus Akerlund]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[HV71]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 138. | |||
| [[Washington Capitals]] | |||
| [[Pasi Salonen]] | |||
| {{Vlajka|Finsko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[HPK]] ([[U20 SM-sarja]]) | |||
|- | |||
| 139. | |||
| [[Minnesota Wild]] | |||
| [[Kyle Moir]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Swift Current Broncos]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 140. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Jake Dowell]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[University of Wisconsin–Madison]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 141. | |||
| [[Buffalo Sabres]] | |||
| [[Tom Goldstein]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[USNTDP]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 142. | |||
| [[Atlanta Thrashers]] | |||
| [[Juraj Gráčik]] | |||
| {{Vlajka|Slovensko}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[HC Topoľčany]] ([[1. SHL]]) | |||
|- | |||
| 143. | |||
| [[Los Angeles Kings]] | |||
| [[Eric Neilson]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Rimouski Océanic]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 144. | |||
| [[Philadelphia Flyers]] | |||
| [[Chris Zarb]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Tri-City Storm]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 145. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Michal Birner]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[HC Slavia Praha]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 146. | |||
| [[St. Louis Blues]] | |||
| [[Darcy Zajac]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Salmon Arm Silverbacks]] ([[BCHL]]) | |||
|- | |||
| 147. | |||
| [[Nashville Predators]] | |||
| [[Janne Niskala]] | |||
| {{Vlajka|Finsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Lukko]] ([[SM-liiga]]) | |||
|- | |||
| 148. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Steve Regier]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Medicine Hat Tigers]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 149. | |||
| [[Philadelphia Flyers]] | |||
| [[Gino Pisellini]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Plymouth Whalers]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 150. | |||
| [[Montreal Canadiens]] | |||
| [[Michail Grabovskij]] | |||
| {{Vlajka|Bělorusko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Něfťanik Almetjevsk]] ([[VHL]]) | |||
|- | |||
| 151. | |||
| [[Anaheim Ducks]] | |||
| [[Sergej Kolosov]] | |||
| {{Vlajka|Bělorusko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Dinamo Minsk]] (Bělorusko) | |||
|- | |||
| 152. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Bret Nasby]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Oshawa Generals]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 153. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Steven Zalewski]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Northwood School]] (USHS-NY) | |||
|- | |||
| 154. | |||
| [[Colorado Avalanche]] | |||
| [[Richard Demén-Willaume]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Frölunda HC]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 155. | |||
| [[New Jersey Devils]] | |||
| [[Alexandr Michajlišin]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Spartak Moskva]] ([[VHL]]) | |||
|- | |||
| 156. | |||
| [[Ottawa Senators]] | |||
| [[Roman Wick]] | |||
| {{Vlajka|Švýcarsko}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Kloten Flyers]] ([[NLA]]) | |||
|- | |||
| 157. | |||
| [[Vancouver Canucks]] | |||
| [[Raymond Sawada]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Nanaimo Clippers]] ([[BCHL]]) | |||
|- | |||
| 158. | |||
| [[Vancouver Canucks]] | |||
| [[Brandon Brandon]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Cedar Rapids RoughRiders]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 159. | |||
| [[Vancouver Canucks]] | |||
| [[Mike Moher]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Kitchener Rangers]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 160. | |||
| [[Toronto Maple Leafs]] | |||
| [[Ben Walter]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[UMass Lowell]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 161. | |||
| [[New Jersey Devils]] | |||
| [[Jean-Claude Sawyer]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Cape Breton Screaming Eagles]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 162. | |||
| [[Tampa Bay Lightning]] | |||
| [[Tyler Bilton]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Prince Albert Raiders]] ([[WHL]]) | |||
|} | |||
== 6. Kolo draftu == | |||
Šesté kolo nabídlo objev v podobě českého obránce '''Romana Poláka''' (180. místo), který se stal jedním z nejtvrdších beků v NHL. | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;" | |||
|- | |||
! # | |||
! Tým | |||
! Hráč | |||
! Národnost | |||
! Pozice | |||
! Původní tým (Liga) | |||
|- | |||
| 163. | |||
| [[Pittsburgh Penguins]] | |||
| [[Dustin Collins]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Sioux City Musketeers]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 164. | |||
| [[Pittsburgh Penguins]] | |||
| [[Moises Gutierrez]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Kamloops Blazers]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 165. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Scott McCulloch]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Grande Prairie Storm]] ([[AJHL]]) | |||
|- | |||
| 166. | |||
| [[Washington Capitals]] | |||
| [[Peter Guggisberg]] | |||
| {{Vlajka|Švýcarsko}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[SCL Tigers]] ([[NLA]]) | |||
|- | |||
| 167. | |||
| [[Phoenix Coyotes]] | |||
| [[Robert Page]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Blake School]] (USHS-MN) | |||
|- | |||
| 168. | |||
| [[New York Rangers]] | |||
| [[Kevin Cormier]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Útočník (lední hokej)|Útočník]] | |||
| [[Moncton Wildcats]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 169. | |||
| [[Pittsburgh Penguins]] | |||
| [[Lukáš Bolf]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[HC Sparta Praha]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 170. | |||
| [[Phoenix Coyotes]] | |||
| [[Ladislav Ščurko]] | |||
| {{Vlajka|Slovensko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[HK Spišská Nová Ves]] ([[1. SHL]]) | |||
|- | |||
| 171. | |||
| [[Florida Panthers]] | |||
| [[David Brown (brankář)|David Brown]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[University of Notre Dame]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 172. | |||
| [[Carolina Hurricanes]] | |||
| [[Matt Murley]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Des Moines Buccaneers]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 173. | |||
| [[Pittsburgh Penguins]] | |||
| [[Adam Rogowin]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Dauphin Kings]] ([[MJHL]]) | |||
|- | |||
| 174. | |||
| [[Buffalo Sabres]] | |||
| [[Scott Tiezzi]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Fairmont High]] (USHS-MN) | |||
|- | |||
| 175. | |||
| [[Edmonton Oilers]] | |||
| [[Alexander Ljubimov]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[CSK VVS Samara]] ([[RSL]]) | |||
|- | |||
| 176. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Patrick Disalvatore]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[New England Jr. Falcons]] (EJHL) | |||
|- | |||
| 177. | |||
| [[Nashville Predators]] | |||
| [[Mike Cunningham]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Tri-City Storm]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 178. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Mike Radja]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Waterloo Black Hawks]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 179. | |||
| [[New Jersey Devils]] | |||
| [[Jaroslav Kracík]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[HC Plzeň]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 180. | |||
| [[St. Louis Blues]] | |||
| [[Roman Polák]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[HC Vítkovice]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 181. | |||
| [[Montreal Canadiens]] | |||
| [[Kenneth Bergqvist]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Brynäs IF]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 182. | |||
| [[New York Rangers]] | |||
| [[Fred Wikner]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Frölunda HC]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 183. | |||
| [[Dallas Stars]] | |||
| [[Trevor Ludwig]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Texas Tornado]] ([[NAHL]]) | |||
|- | |||
| 184. | |||
| [[Colorado Avalanche]] | |||
| [[Daniil Cyganov]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Kristall Elektrostal]] ([[VHL]]) | |||
|- | |||
| 185. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Brian Billeck]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Green Bay Gamblers]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 186. | |||
| [[Ottawa Senators]] | |||
| [[Dan Tompkins]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Omaha Lancers]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 187. | |||
| [[Calgary Flames]] | |||
| [[Robbie Earl]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[University of Wisconsin–Madison]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 188. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Jan Zapletal]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[HC Vsetín]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 189. | |||
| [[Vancouver Canucks]] | |||
| [[Julien Ellis]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Shawinigan Cataractes]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 190. | |||
| [[Toronto Maple Leafs]] | |||
| [[Lennart Petrell]] | |||
| {{Vlajka|Finsko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[HIFK Hockey|HIFK]] ([[SM-liiga]]) | |||
|- | |||
| 191. | |||
| [[Tampa Bay Lightning]] | |||
| [[Karri Rämö]] | |||
| {{Vlajka|Finsko}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Pelicans Lahti]] ([[SM-liiga]]) | |||
|- | |||
| 192. | |||
| [[Tampa Bay Lightning]] | |||
| [[Anton Axelsson]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Frölunda HC]] ([[J20 SuperElit]]) | |||
|- | |||
| 193. | |||
| [[Philadelphia Flyers]] | |||
| [[Kevin Couture]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Victoria Grizzlies]] ([[BCHL]]) | |||
|} | |||
== 7. Kolo draftu == | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;" | |||
|- | |||
! # | |||
! Tým | |||
! Hráč | |||
! Národnost | |||
! Pozice | |||
! Původní tým (Liga) | |||
|- | |||
| 194. | |||
| [[Pittsburgh Penguins]] | |||
| [[Chris Peluso]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Brainerd High]] (USHS-MN) | |||
|- | |||
| 195. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Jean-Michel Rizk]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Saginaw Spirit]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 196. | |||
| [[Washington Capitals]] | |||
| [[Petri Kontiola]] | |||
| {{Vlajka|Finsko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Tappara]] ([[SM-liiga]]) | |||
|- | |||
| 197. | |||
| [[Washington Capitals]] | |||
| [[Andrew Gordon]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Notre Dame Hounds]] ([[SJHL]]) | |||
|- | |||
| 198. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Justin Khaluf]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[UMass Lowell]] ([[NCAA]]) | |||
|- | |||
| 199. | |||
| [[Phoenix Coyotes]] | |||
| [[Chad Kolarik]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[USNTDP]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 200. | |||
| [[Florida Panthers]] | |||
| [[Matt Schneider]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Tri-City Americans]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 201. | |||
| [[Columbus Blue Jackets]] | |||
| [[Mike Michaelidis]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[St. Michael's Buzzers]] ([[OJHL]]) | |||
|- | |||
| 202. | |||
| [[Anaheim Ducks]] | |||
| [[Ryan Garlock]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[Windsor Spitfires]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 203. | |||
| [[Atlanta Thrashers]] | |||
| [[Gabriel Bouthillette]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Gatineau Olympiques]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 204. | |||
| [[Los Angeles Kings]] | |||
| [[Miikka Tuomainen]] | |||
| {{Vlajka|Finsko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[TuTo]] ([[Mestis]]) | |||
|- | |||
| 205. | |||
| [[Minnesota Wild]] | |||
| [[Mike Curry]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Sioux City Musketeers]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 206. | |||
| [[Minnesota Wild]] | |||
| [[Anton Chudobin]] | |||
| {{Vlajka|Rusko}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Metallurg Magnitogorsk]] ([[RSL]]) | |||
|- | |||
| 207. | |||
| [[Edmonton Oilers]] | |||
| [[Mark Fistric]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Vancouver Giants]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 208. | |||
| [[Nashville Predators]] | |||
| [[Stephane Goulet]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Quebec Remparts]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 209. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Stanislav Balán]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Centr (lední hokej)|Centr]] | |||
| [[HC Zlín]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 210. | |||
| [[New York Islanders]] | |||
| [[Emil Axelsson]] | |||
| {{Vlajka|Švédsko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Örebro HK]] ([[HockeyAllsvenskan]]) | |||
|- | |||
| 211. | |||
| [[Montreal Canadiens]] | |||
| [[David Cihlář]] | |||
| {{Vlajka|Česko}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[HC Sparta Praha]] ([[ELH U20]]) | |||
|- | |||
| 212. | |||
| [[New Jersey Devils]] | |||
| [[Jonatan D'Aversa]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Sudbury Wolves]] ([[OHL]]) | |||
|- | |||
| 213. | |||
| [[Toronto Maple Leafs]] | |||
| [[James Spratt]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Sioux City Musketeers]] ([[USHL]]) | |||
|- | |||
| 214. | |||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[Troy Brouwer]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Pravé křídlo (lední hokej)|Pravé křídlo]] | |||
| [[Moose Jaw Warriors]] ([[WHL]]) | |||
|- | |||
| 215. | |||
| [[Colorado Avalanche]] | |||
| [[Ian Keserich]] | |||
| {{Vlajka|USA}} | |||
| [[Brankář (lední hokej)|Brankář]] | |||
| [[Cleveland Jr. Barons]] ([[NAHL]]) | |||
|- | |||
| 216. | |||
| [[San Jose Sharks]] | |||
| [[Pierre-Luc Letourneau-Leblond]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Baie-Comeau Drakkar]] ([[QMJHL]]) | |||
|- | |||
| 217. | |||
| [[Ottawa Senators]] | |||
| [[Tyler Eckford]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
| [[Obránce (lední hokej)|Obránce]] | |||
| [[Surrey Eagles]] ([[BCHL]]) | |||
|- | |||
| 218. | |||
| [[Calgary Flames]] | |||
| [[Sjarhej Kukuškin]] | |||
| {{Vlajka|Bělorusko}} | |||
| [[Levé křídlo (lední hokej)|Levé křídlo]] | |||
| [[Junost Minsk]] (Běloruská extraliga) | |||
|- | |||
| 219. | |||
| [[Ottawa Senators]] | |||
| [[Joe Cooper]] | |||
| {{Vlajka|Kanada}} | |||
