Přeskočit na obsah

Vstupní draft NHL 1981: Porovnání verzí

Z Infopedia
m Nahrazení textu „\*\*([^ ].*?[^ ])\*\*“ textem „'''$1'''“
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{K rozšíření}}
{{Infobox Událost
| název = Vstupní draft NHL 1981
| obrázek =
| datum = 10. června 1981
| místo = [[Montreal]], [[Quebec]]
| země = {{Vlajka|Kanada}}
| účastníci = 21 týmů NHL
| celkem_hráčů = 211
| první_volba = [[Dale Hawerchuk]]
| draftující_tým = [[Winnipeg Jets]]
| předchozí = [[Vstupní draft NHL 1980]]
| následující = [[Vstupní draft NHL 1982]]
}}
 
'''Vstupní draft NHL 1981''' (anglicky '''1981 NHL Entry Draft''') byl devatenáctým ročníkem draftu [[National Hockey League|NHL]], který se konal 10. června 1981 v [[Montreal|Montrealu]]. Tento draft je považován za jeden z nejúspěšnějších v historii NHL, neboť přinesl tři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]] a desítky dalších vynikajících hráčů.
 
Celkem 21 týmů vybíralo v jedenácti kolech dohromady 211 hráčů. Prvním celkovým výběrem se stal kanadský útočník [[Dale Hawerchuk]], kterého si vybrali [[Winnipeg Jets]]. Mezi nejúspěšnější výběry draftu patřili [[Ron Francis]], [[Al MacInnis]], [[Grant Fuhr]], [[Chris Chelios]], [[James Patrick (hokejista)|James Patrick]], [[Mike Vernon]], [[Steve Smith (hokejista, 1963)|Steve Smith]], [[John Vanbiesbrouck]], [[Tom Kurvers]] a [[Gerard Gallant]].
 
== ⏳ Pozadí a kontext ==
 
Draft NHL 1981 se konal v době, kdy NHL měla 21 týmů po absorpci čtyř týmů [[World Hockey Association|WHA]] v roce 1979. [[Winnipeg Jets]] získali první celkovou volbu díky nejhorší bilanci v předchozí sezóně 1980/81, kdy vyhráli pouze 9 zápasů z 80.
 
Pořadí draftu bylo určeno na základě konečného pořadí týmů v předchozí sezóně. [[Montreal Canadiens]] měli rekordní čtyři volby v prvním kole díky výměnám, což ukázalo jejich agresivní přístup k budování týmu.


{{Infobox Hokejový draft
Draft 1981 je také pozoruhodný tím, že [[Bobby Carpenter]], vybraný [[Washington Capitals]] jako třetí celkově, byl prvním americkým hráčem vybraným v top 5 draftu NHL. Carpenter hrál středoškolský hokej v [[Massachusetts]] a byl symbolem rostoucího významu amerického hokeje.
| rok = 1981
 
| liga = NHL
Počet kol byl stanoven na jedenáct, což bylo o jedno kolo více než v předchozím roce. Draft 1981 také viděl zvýšený počet evropských hráčů, zejména ze [[Švédsko|Švédska]] a [[Finsko|Finska]].
| datum = [[10. červen|10. června]] 1981
| místo = [[Montreal Forum]], [[Montreal]]
| jednička = [[Dale Hawerchuk]]
| tým jednička = [[Winnipeg Jets (1972–1996)|Winnipeg Jets]]
}}


'''Vstupní draft NHL 1981''' byl 19. vstupním draftem v historii [[National Hockey League]] (NHL). Konal se 10. června 1981 v hale [[Montreal Forum]] v kanadském [[Montreal]]u.
== 🎯 První kolo ==


V jedenácti kolech draftu si týmy vybraly celkem 211 hráčů. Jedničkou draftu se stal kanadský fenomén [[Dale Hawerchuk]], kterého si vybral tým [[Winnipeg Jets (1972–1996)|Winnipeg Jets]]. Hawerchuk okamžitě proměnil tvář klubu a stal se jednou z největších hvězd 80. let.
První kolo draftu NHL 1981 bylo mimořádně silné a přineslo tři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]]. [[Dale Hawerchuk]], vybraný [[Winnipeg Jets]] jako první celkově, odehrál 1188 zápasů s 1409 body a vyhrál [[Calder Memorial Trophy]] jako nejlepší nováček v roce 1982. Hawerchuk nasbíral 103 bodů ve své první sezóně a transformoval Jets z nejhoršího týmu ligy na play-offového kandidáta. V roce 2001 byl uveden do Síně slávy hokeje.


Tento ročník je považován za jeden z nejkvalitnějších v historii. V prvním kole byli vybráni budoucí členové Hokejové síně slávy jako [[Ron Francis]] (4. místo), brankář [[Grant Fuhr]] (8. místo) a obránce s tvrdou střelou [[Al MacInnis]] (15. místo). Ve druhém kole pak [[Montreal Canadiens]] získali [[Chris Chelios|Chrise Cheliose]] (40. místo), který v NHL vydržel hrát až do svých 48 let.
[[Ron Francis]], vybraný [[Hartford Whalers]] jako čtvrtý celkově, odehrál 1731 zápasů s 1798 body – pátý nejvyšší počet bodů v historii NHL. Francis získal dva [[Stanley Cup|Stanley Cupy]] s [[Pittsburgh Penguins]] (1991, 1992), vyhrál třikrát [[Frank J. Selke Trophy]] jako nejlepší obranný útočník a v roce 2007 byl uveden do Síně slávy hokeje. Francis je považován za jednoho z nejlepších centrů v historii NHL.


Z československého pohledu byl tento draft poznamenán politickou situací. [[Buffalo Sabres]] si v prvním kole na 17. místě vybrali útočníka [[Jiří Dudáček|Jiřího Dudáčka]] z Kladna, který zářil na mezinárodní scéně. Věřili, že se jim podaří vyjednat jeho uvolnění, ale komunistické úřady transfer zablokovaly a Dudáček si v NHL nikdy nezahrál.
[[Al MacInnis]], vybraný [[Calgary Flames]] jako 15. celkově, odehrál 1416 zápasů s 1274 body a byl jedním z nejlepších ofenzivních obránců své generace. MacInnis vyhrál [[James Norris Memorial Trophy]] jako nejlepší obránce v roce 1999, získal Stanley Cup s Flames v roce 1989 a vyhrál [[Conn Smythe Trophy]] jako nejužitečnější hráč play-off. V roce 2007 byl uveden do Síně slávy hokeje. MacInnis byl znám svou výjimečně tvrdou střelou.


== Pro laiky ==
[[Grant Fuhr]], brankář vybraný [[Edmonton Oilers]] jako osmý celkově, odehrál 868 zápasů během devatenáctileté kariéry a získal pět Stanley Cupů s Oilers (1984, 1985, 1987, 1988, 1990). Fuhr vyhrál [[Vezina Trophy]] jako nejlepší brankář v roce 1988 a v roce 2003 byl uveden do Síně slávy hokeje. Fuhr byl prvním černošským hráčem uvedeným do Síně slávy hokeje.
Co dělá draft 1981 výjimečným?
* '''Okamžitý dopad:''' Dale Hawerchuk v první sezóně nasbíral 103 bodů a získal Calder Trophy. Byl to jeden z nejlepších nováčkovských výkonů historie.
* '''Brankářská revoluce:''' V 1. kole byl vybrán Grant Fuhr, který se stal klíčovým mužem dynastie Edmonton Oilers a prvním černošským hráčem v Síni slávy.
* '''Případ Dudáček:''' Výběr Jiřího Dudáčka je učebnicovým příkladem složitosti draftování hráčů z Východního bloku před rokem 1989. Buffalo promrhalo cennou volbu v 1. kole na hráče, kterého režim nepustil za hranice.
* '''Chris Chelios:''' Byl vybrán až ve 2. kole (40. místo). Skauti tehdy pochybovali o jeho ofenzivním potenciálu. Chelios je nakonec všechny umlčel kariérou trvající 26 sezón.


== Výběry v draftu ==
[[James Patrick (hokejista)|James Patrick]], vybraný [[New York Rangers]] jako devátý celkově, odehrál 1280 zápasů se 639 body během 21leté kariéry. [[Tony Tanti]], vybraný [[Chicago Black Hawks]] jako 12. celkově, dal více než 40 gólů ve čtyřech po sobě jdoucích sezónách.


=== 1. kolo ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
! # !! Tým !! Hráč !! Pozice !! Národnost !! Původní tým (Liga)
|-
|-
| 1. || [[Winnipeg Jets (1972–1996)|Winnipeg Jets]] || [[Dale Hawerchuk]] || C || {{Vlajka|CAN}} || [[Cornwall Royals]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
! Pořadí !! Draftující tým !! Jméno hráče !! Pozice !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL do konce sezóny 2024/25 !! Poznámka
|-
|-
| 2. || [[Los Angeles Kings]] || [[Doug Smith (lední hokejista)|Doug Smith]] || C || {{Vlajka|CAN}} || [[Ottawa 67's]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 1 || [[Winnipeg Jets]] || [[Dale Hawerchuk]] || Ú || [[Cornwall Royals]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 1188 Z, 518 G, 891 A, 1409 B || Člen Síně slávy, Calder 1982
|-
|-
| 3. || [[Washington Capitals]] || [[Bobby Carpenter]] || C || {{Vlajka|USA}} || [[St. John's Prep]] ([[United States High School|USHS]])
| 2 || [[Los Angeles Kings]] || [[Doug Smith (hokejista, 1963)|Doug Smith]] || Ú || [[Ottawa 67's]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 535 Z, 115 G, 138 A, 253 B ||
|-
|-
| 4. || [[Hartford Whalers]] || [[Ron Francis]] || C || {{Vlajka|CAN}} || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 3 || [[Washington Capitals]] || [[Bobby Carpenter]] || Ú || [[St. John's Prep]] (HS) || 1178 Z, 320 G, 408 A, 728 B || První Američan v top 5
|-
|-
| 5. || [[Colorado Rockies (NHL)|Colorado Rockies]] || [[Joe Cirella]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 4 || [[Hartford Whalers]] || [[Ron Francis]] || Ú || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1731 Z, 549 G, 1249 A, 1798 B || Člen Síně slávy, 2× Stanley Cup
|-
|-
| 6. || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Jim Benning]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 5 || [[Colorado Rockies]] || [[Joe Cirella]] || O || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 828 Z, 64 G, 211 A, 275 B ||
|-
|-
| 7. || [[Montreal Canadiens]] || [[Mark Hunter (lední hokejista)|Mark Hunter]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Brantford Alexanders]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 6 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Jim Benning]] || O || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 610 Z, 52 G, 191 A, 243 B || Později GM Vancouver
|-
|-
| 8. || [[Edmonton Oilers]] || [[Grant Fuhr]] || B || {{Vlajka|CAN}} || [[Victoria Cougars]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 7 || [[Montreal Canadiens]] || [[Mark Hunter (hokejista)|Mark Hunter]] || Ú || [[Brantford Alexanders]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 628 Z, 213 G, 171 A, 384 B ||
|-
|-
| 9. || [[New York Rangers]] || [[James Patrick]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Prince Albert Raiders]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 8 || [[Edmonton Oilers]] || [[Grant Fuhr]] || B || [[Victoria Cougars (WHL)|Victoria Cougars]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 868 Z || Člen Síně slávy, 5× Stanley Cup
|-
|-
| 10. || [[Vancouver Canucks]] || [[Garth Butcher]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Regina Pats]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 9 || [[New York Rangers]] || [[James Patrick (hokejista)|James Patrick]] || O || [[University of North Dakota]] (NCAA) || 1280 Z, 149 G, 490 A, 639 B ||  
|-
|-
| 11. || [[Quebec Nordiques]] || [[Randy Moller]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Lethbridge Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 10 || [[Vancouver Canucks]] || [[Garth Butcher]] || O || [[Regina Pats]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 897 Z, 48 G, 158 A, 206 B || 2302 trestných minut
|-
|-
| 12. || [[Chicago Blackhawks]] || [[Tony Tanti]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 11 || [[Quebec Nordiques]] || [[Randy Moller]] || O || [[Lethbridge Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 815 Z, 45 G, 180 A, 225 B ||
|-
|-
| 13. || [[Minnesota North Stars]] || [[Ron Meighan]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Niagara Falls Flyers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 12 || [[Chicago Black Hawks]] || [[Tony Tanti]] || Ú || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 697 Z, 287 G, 273 A, 560 B || 4× 40+ gólů
|-
|-
| 14. || [[Boston Bruins]] || [[Normand Leveille]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Chicoutimi Saguenéens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 13 || [[Minnesota North Stars]] || [[Ron Meighan]] || O || [[Niagara Falls Flyers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 48 Z, 3 G, 7 A, 10 B ||
|-
|-
| 15. || [[Calgary Flames]] || [[Al MacInnis]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 14 || [[Boston Bruins]] || [[Normand Léveillé]] || Ú || [[Chicoutimi Saguenéens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 75 Z, 17 G, 25 A, 42 B || Kariéra ukončena úrazem
|-
|-
| 16. || [[Philadelphia Flyers]] || [[Steve Smith (lední hokejista, 1963)|Steve Smith]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 15 || [[Calgary Flames]] || [[Al MacInnis]] || O || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1416 Z, 340 G, 934 A, 1274 B || Člen Síně slávy, Norris 1999
|-
|-
| 17. || [[Buffalo Sabres]] || [[Jiří Dudáček]] || PK || {{Vlajka|CZE}} || [[Rytíři Kladno|Poldi Kladno]] ([[Česká hokejová extraliga|CZE]])
| 16 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Steve Smith (hokejista, 1962)|Steve Smith]] || O || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 17 Z, 0 G, 1 A, 1 B ||
|-
|-
| 18. || [[Montreal Canadiens]] || [[Gilbert Delorme]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Chicoutimi Saguenéens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 17 || [[Buffalo Sabres]] || [[Jiří Dudáček]] || Ú || [[HC Sparta Praha]] ([[Československo|ČSSR]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||
|-
|-
| 19. || [[New York Rangers]] || [[Jan Erixon]] || LK || {{Vlajka|SWE}} || [[Skellefteå AIK]] ([[Svenska hockeyligan|SWE]])
| 18 || [[Montreal Canadiens]] || [[Gilbert Delorme]] || O || [[Chicoutimi Saguenéens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 541 Z, 31 G, 92 A, 123 B ||
|-
|-
| 20. || [[St. Louis Blues]] || [[Marty Ruff]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Lethbridge Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 19 || [[Montreal Canadiens]] || [[Jan Ingman]] || Ú || [[Modo Hockey]] ([[Švédsko|SWE]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||
|-
|-
| 21. || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Paul Boutilier]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Sherbrooke Castors]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 20 || [[St. Louis Blues]] || [[Marty Ruff]] || O || [[Lethbridge Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||
|-
| 21 || [[New York Islanders]] || [[Paul Boutilier]] || O || [[Sherbrooke Castors]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 288 Z, 27 G, 83 A, 110 B ||
|}
|}


=== 2. kolo ===
== 🥈 Druhé kolo ==
{| class="wikitable sortable"
 
! # !! Tým !! Hráč !! Pozice !! Národnost !! Původní tým (Liga)
Druhé kolo draftu 1981 přineslo jednoho budoucího člena [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]]. [[Chris Chelios]], vybraný [[Montreal Canadiens]] jako 40. celkově, odehrál 1651 zápasů se 948 body během 26leté kariéry – nejvíce zápasů obráncem v historii NHL v době ukončení kariéry. Chelios vyhrál třikrát [[James Norris Memorial Trophy]] jako nejlepší obránce (1989, 1993, 1996), získal tři [[Stanley Cup|Stanley Cupy]] (jeden s Canadiens 1986 a dva s [[Detroit Red Wings]] 2002, 2008) a v roce 2013 byl uveden do Síně slávy hokeje.
 
[[Scott Arniel]], vybraný [[Winnipeg Jets]] jako 22. celkově, odehrál 730 zápasů se 338 body. [[Claude Loiselle]], vybraný [[Detroit Red Wings]] jako 23. celkově, odehrál 616 zápasů s 209 body. [[Dean Kennedy]], vybraný [[Los Angeles Kings]] jako 39. celkově, odehrál 717 zápasů. [[Gord Dineen]], vybraný [[New York Islanders]] jako 42. celkově, odehrál 528 zápasů.
 
{| class="wikitable"
|-
|-
| 22. || [[Winnipeg Jets (1972–1996)|Winnipeg Jets]] || [[Scott Arniel]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Cornwall Royals]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
! Pořadí !! Draftující tým !! Jméno hráče !! Pozice !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL do konce sezóny 2024/25 !! Poznámka
|-
|-
| 23. || [[Detroit Red Wings]] || [[Claude Loiselle]] || C || {{Vlajka|CAN}} || [[Windsor Spitfires]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 22 || [[Winnipeg Jets]] || [[Scott Arniel]] || Ú || [[Cornwall Royals]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 730 Z, 149 G, 189 A, 338 B ||
|-
|-
| 24. || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Gary Yaremchuk]] || C || {{Vlajka|CAN}} || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 23 || [[Detroit Red Wings]] || [[Claude Loiselle]] || Ú || [[Windsor Spitfires]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 616 Z, 92 G, 117 A, 209 B ||
|-
|-
| 25. || [[Chicago Blackhawks]] || [[Kevin Griffin (lední hokejista)|Kevin Griffin]] || LK || {{Vlajka|GBR}} || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 24 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Gary Yaremchuk]] || Ú || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 34 Z, 1 G, 4 A, 5 B ||
|-
|-
| 26. || [[Colorado Rockies (NHL)|Colorado Rockies]] || [[Rich Chernomaz]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Victoria Cougars]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 25 || [[Chicago Black Hawks]] || [[Kevin Griffin (hokejista)|Kevin Griffin]] || Ú || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||
|-
|-
| 27. || [[Montreal Canadiens]] || [[Dave Ezard]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Cornwall Royals]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 26 || [[Colorado Rockies]] || [[Rich Chernomaz]] || Ú || [[Victoria Cougars (WHL)|Victoria Cougars]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 51 Z, 9 G, 7 A, 16 B ||
|-
|-
| 28. || [[Edmonton Oilers]] || [[Steve Fletcher]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Hull Olympiques]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 27 || [[Minnesota North Stars]] || [[Dave Donnelly]] || Ú || [[St. Albert Saints]] ([[Alberta Junior Hockey League|AJHL]]) || 137 Z, 15 G, 24 A, 39 B ||
|-
|-
| 29. || [[Edmonton Oilers]] || [[Todd Strueby]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Regina Pats]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 28 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Steve Gatzos]] || Ú || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 89 Z, 15 G, 20 A, 35 B ||
|-
|-
| 30. || [[Montreal Canadiens]] || [[Jan Ingman]] || LK || {{Vlajka|SWE}} || [[Färjestad BK]] ([[Svenska hockeyligan|SWE]])
| 29 || [[Edmonton Oilers]] || [[Todd Strueby]] || Ú || [[Regina Pats]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 5 Z, 0 G, 1 A, 1 B ||
|-
|-
| 31. || [[Minnesota North Stars]] || [[Mike Sands]] || B || {{Vlajka|CAN}} || [[Sudbury Wolves]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 30 || [[New York Rangers]] || [[Jan Erixon]] || Ú || [[Skellefteå AIK]] ([[Švédsko|SWE]]) || 556 Z, 57 G, 159 A, 216 B ||
|-
|-
| 32. || [[Montreal Canadiens]] || [[Lars Eriksson]] || B || {{Vlajka|SWE}} || [[Brynäs IF]] ([[Svenska hockeyligan|SWE]])
| 31 || [[Minnesota North Stars]] || [[Mike Sands]] || B || [[Sudbury Wolves]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 6 Z || Brankář
|-
|-
| 33. || [[Minnesota North Stars]] || [[Tom Hirsch]] || O || {{Vlajka|USA}} || [[Patrick Henry High School]] ([[United States High School|USHS]])
| 32 || [[Montreal Canadiens]] || [[Lars Eriksson (hokejista)|Lars Eriksson]] || B || [[Leksands IF]] ([[Švédsko|SWE]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL || Brankář
|-
|-
| 34. || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Dave Prehzioso]] || B || {{Vlajka|CAN}} || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 33 || [[Minnesota North Stars]] || [[Tom Hirsch]] || O || [[University of Minnesota]] (NCAA) || 31 Z, 1 G, 7 A, 8 B ||  
|-
|-
| 35. || [[Boston Bruins]] || [[Luc Dufour]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Chicoutimi Saguenéens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 34 || [[Minnesota North Stars]] || [[Dave Preuss]] || Ú || [[Edina High School]] (HS) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||  
|-
|-
| 36. || [[St. Louis Blues]] || [[Håkan Nordin]] || O || {{Vlajka|SWE}} || [[Färjestad BK]] ([[Svenska hockeyligan|SWE]])
| 35 || [[Boston Bruins]] || [[Luc Dufour]] || Ú || [[Chicoutimi Saguenéens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 167 Z, 23 G, 21 A, 44 B ||
|-
|-
| 37. || [[Philadelphia Flyers]] || [[Rich Costello]] || C || {{Vlajka|USA}} || [[Natick High School]] ([[United States High School|USHS]])
| 36 || [[St. Louis Blues]] || [[Håkan Nordin]] || O || [[Leksands IF]] ([[Švédsko|SWE]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||
|-
|-
| 38. || [[Buffalo Sabres]] || [[Hannu Virta]] || O || {{Vlajka|FIN}} || [[TPS Turku]] ([[Liiga|FIN]])
| 37 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Rich Costello]] || Ú || [[Natick High School]] (HS) || 12 Z, 2 G, 2 A, 4 B ||  
|-
|-
| 39. || [[Los Angeles Kings]] || [[Dean Kennedy]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 38 || [[Buffalo Sabres]] || [[Hannu Virta]] || O || [[TPS Turku]] ([[Finsko|FIN]]) || 245 Z, 25 G, 101 A, 126 B ||
|-
|-
| 40. || [[Montreal Canadiens]] || [[Chris Chelios]] || O || {{Vlajka|USA}} || [[Moose Jaw Canucks]] ([[Saskatchewan Junior Hockey League|SJHL]])
| 39 || [[Los Angeles Kings]] || [[Dean Kennedy]] || O || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 717 Z, 26 G, 110 A, 136 B ||
|-
|-
| 41. || [[Minnesota North Stars]] || [[Jali Wahlsten]] || C || {{Vlajka|FIN}} || [[TPS Turku]] ([[Liiga|FIN]])
| 40 || [[Montreal Canadiens]] || [[Chris Chelios]] || O || [[Moose Jaw Canucks]] (SJHL) || 1651 Z, 185 G, 763 A, 948 B || Člen Síně slávy, 3× Norris, 3× Stanley Cup
|-
|-
| 42. || [[Minnesota North Stars]] || [[Dave Donnelly]] || C || {{Vlajka|CAN}} || [[St. Albert Saints]] ([[Alberta Junior Hockey League|AJHL]])
| 41 || [[Minnesota North Stars]] || [[Jali Wahlsten]] || Ú || [[Kärpät Oulu]] ([[Finsko|FIN]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||
|-
| 42 || [[New York Islanders]] || [[Gord Dineen]] || O || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 528 Z, 16 G, 90 A, 106 B ||
|}
|}


=== 3. kolo ===
== 🥉 Třetí kolo ==
{| class="wikitable sortable"
 
! # !! Tým !! Hráč !! Pozice !! Národnost !! Původní tým (Liga)
Třetí kolo draftu 1981 přineslo jednoho velmi úspěšného pozdního výběru. [[Mike Vernon]], brankář vybraný [[Calgary Flames]] jako 56. celkově, odehrál 781 zápasů během devatenáctileté kariéry a získal dva [[Stanley Cup|Stanley Cupy]] (s Flames 1989 a s [[Detroit Red Wings]] 1997). Vernon vyhrál [[Conn Smythe Trophy]] jako nejužitečnější hráč play-off v roce 1997 a v roce 1989 vyhrál [[William M. Jennings Trophy]].
 
[[Paul MacDermid]], vybraný [[Hartford Whalers]] jako 61. celkově, odehrál 690 zápasů se 258 body. [[Gordon Donnelly]], vybraný [[St. Louis Blues]] jako 62. celkově, odehrál 554 zápasů s 2069 trestními minutami.
 
{| class="wikitable"
|-
|-
| 43. || [[Winnipeg Jets (1972–1996)|Winnipeg Jets]] || [[Jyrki Seppa]] || O || {{Vlajka|FIN}} || [[Ilves]] ([[Liiga|FIN]])
! Pořadí !! Draftující tým !! Jméno hráče !! Pozice !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL do konce sezóny 2024/25 !! Poznámka
|-
|-
| 44. || [[Colorado Rockies (NHL)|Colorado Rockies]] || [[Steve Kitchen]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Toronto Marlboros]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 43 || [[Winnipeg Jets]] || [[Jyrki Seppä]] || O || [[Kärpät Oulu]] ([[Finsko|FIN]]) || 13 Z, 0 G, 2 A, 2 B ||
|-
|-
| 45. || [[Washington Capitals]] || [[Eric Calder]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Cornwall Royals]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 44 || [[Detroit Red Wings]] || [[Corrado Micalef]] || B || [[Sherbrooke Castors]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 113 Z || Brankář
|-
|-
| 46. || [[Montreal Canadiens]] || [[Dieter Hegen]] || C || {{Vlajka|GER}} || [[ESV Kaufbeuren]] ([[Deutsche Eishockey Liga 2|GER-2]])
| 45 || [[Washington Capitals]] || [[Eric Calder]] || O || [[Peterborough Petes]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 2 Z, 0 G, 0 A, 0 B ||
|-
|-
| 47. || [[Philadelphia Flyers]] || [[Barry Tabobondung]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 46 || [[Montreal Canadiens]] || [[Dieter Hegen]] || Ú || [[SC Riessersee]] ([[Německo|GER]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||
|-
|-
| 48. || [[Colorado Rockies (NHL)|Colorado Rockies]] || [[Uli Hiemer]] || O || {{Vlajka|GER}} || [[EV Füssen]] ([[Německá hokejová liga|GER]])
| 47 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Barry Tabobondung]] || O || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||
|-
|-
| 49. || [[Detroit Red Wings]] || [[Tom Thornbury]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Niagara Falls Flyers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 48 || [[Colorado Rockies]] || [[Ulrich Hiemer]] || O || [[EV Landshut]] ([[Německo|GER]]) || 143 Z, 19 G, 54 A, 73 B ||
|-
|-
| 50. || [[New York Rangers]] || [[Peter Sundström]] || LK || {{Vlajka|SWE}} || [[IF Björklöven]] ([[Svenska hockeyligan|SWE]])
| 49 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Tom Thornbury]] || O || [[Peterborough Petes]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 14 Z, 1 G, 8 A, 9 B ||
|-
|-
