Vstupní draft NHL 1990: Porovnání verzí
| (Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 234: | Řádek 234: | ||
| 78 || [[Hartford Whalers]] || [[Chris Bright]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | | 78 || [[Hartford Whalers]] || [[Chris Bright]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | ||
|- | |- | ||
| 79 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Chris Tucker]] || 🇺🇸americká || Centr (C) | | 79 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Chris Tucker (hokejista)|Chris Tucker]] || 🇺🇸americká || Centr (C) | ||
|- | |- | ||
| 80 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Greg Walters]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | | 80 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Greg Walters]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | ||
| Řádek 291: | Řádek 291: | ||
| 103 || [[Buffalo Sabres]] || [[Brad Pascall]] || 🇨🇦kanadská || Obránce (D) | | 103 || [[Buffalo Sabres]] || [[Brad Pascall]] || 🇨🇦kanadská || Obránce (D) | ||
|- | |- | ||
| 104 || [[New Jersey Devils]] || [[ | | 104 || [[New Jersey Devils]] || [[Petr Kuchyňa]] || 🇨🇿československá || Obránce (D) | ||
|- | |- | ||
| 105 || [[Boston Bruins]] || [[Mike Bales]] || 🇨🇦kanadská || Brankář (G) | | 105 || [[Boston Bruins]] || [[Mike Bales]] || 🇨🇦kanadská || Brankář (G) | ||
| Řádek 379: | Řádek 379: | ||
| 140 || [[Winnipeg Jets (1979)]] || [[John Lilley]] || 🇺🇸americká || Centr (C) | | 140 || [[Winnipeg Jets (1979)]] || [[John Lilley]] || 🇺🇸americká || Centr (C) | ||
|- | |- | ||
| 141 || [[Hartford Whalers]] || [[ | | 141 || [[Hartford Whalers]] || [[Jerguš Bača]] || 🇨🇿československá || Obránce (D) | ||
|- | |- | ||
| 142 || [[Buffalo Sabres]] || [[Viktor Gordijuk]] || 🇷🇺ruská || Pravé křídlo (RW) | | 142 || [[Buffalo Sabres]] || [[Viktor Gordijuk]] || 🇷🇺ruská || Pravé křídlo (RW) | ||
| Řádek 406: | Řádek 406: | ||
| 150 || [[Detroit Red Wings]] || [[Wes McCauley]] || 🇨🇦kanadská || Obránce (D) | | 150 || [[Detroit Red Wings]] || [[Wes McCauley]] || 🇨🇦kanadská || Obránce (D) | ||
|- | |- | ||
| 151 || [[Philadelphia Flyers]] || [[ | | 151 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Patric Englund]] || 🇸🇪švédská || Levé křídlo (LW) | ||
|- | |- | ||
| 152 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Petteri Koskimaki]] || 🇫🇮finská || Centr (C) | | 152 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Petteri Koskimaki]] || 🇫🇮finská || Centr (C) | ||
| Řádek 481: | Řádek 481: | ||
| 184 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Owen Lessard]] || 🇨🇦kanadská || Levé křídlo (LW) | | 184 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Owen Lessard]] || 🇨🇦kanadská || Levé křídlo (LW) | ||
|- | |- | ||
| 185 || [[Edmonton Oilers]] || [[Richard | | 185 || [[Edmonton Oilers]] || [[Richard Žemlička]] || 🇨🇿československá || Pravé křídlo (RW) | ||
|- | |- | ||
| 186 || [[Montreal Canadiens]] || [[Derek Maguire]] || 🇺🇸americká || Obránce (D) | | 186 || [[Montreal Canadiens]] || [[Derek Maguire]] || 🇺🇸americká || Obránce (D) | ||
| Řádek 530: | Řádek 530: | ||
| 205 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Erik Peterson]] || 🇺🇸americká || Centr (C) | | 205 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Erik Peterson]] || 🇺🇸americká || Centr (C) | ||
|- | |- | ||
| 206 || [[Edmonton Oilers]] || [[Petr | | 206 || [[Edmonton Oilers]] || [[Petr Kořínek]] || 🇨🇿československá || Centr (C) | ||
|- | |- | ||
| 207 || [[Montreal Canadiens]] || [[Mark Kettelhut]] || 🇺🇸americká || Obránce (D) | | 207 || [[Montreal Canadiens]] || [[Mark Kettelhut]] || 🇺🇸americká || Obránce (D) | ||
| Řádek 543: | Řádek 543: | ||
=== 11. kolo === | === 11. kolo === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Draft NHL 1990 – 11. kolo | ||
|- | |- | ||
! | ! Celkové číslo !! Tým !! Hráč !! Národnost !! Pozice | ||
! Tým | |||
! | |||
! Národnost | |||
! Pozice | |||
|- | |- | ||
| | | 211 || [[Quebec Nordiques]] || [[Mika Strömberg]] || 🇫🇮finská || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Obránce | |||
|- | |- | ||
| | | 212 || [[Vancouver Canucks]] || [[Tyler Ertel]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 213 || [[Detroit Red Wings]] || [[Brett Larson]] || 🇺🇸americká || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 214 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Tommy Söderström]] || 🇸🇪švédská || Brankář (G) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 215 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Michael Thompson]] || 🇨🇦kanadská || Pravé křídlo (RW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Pravé křídlo | |||
|- | |- | ||
| | | 216 || [[New York Islanders]] || [[Martin Lacroix]] || 🇨🇦kanadská || Levé křídlo (LW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Levé křídlo | |||
|- | |- | ||
| | | 217 || [[Los Angeles Kings]] || [[Kevin White]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 218 || [[Minnesota North Stars]] || [[Ole Dahlstrøm]] || 🇳🇴norská || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 219 || [[Washington Capitals]] || [[Alan Brown]] || 🇨🇦kanadská || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 220 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Scott Malone]] || 🇺🇸americká || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 221 || [[New Jersey Devils]] || [[Valerij Zelepukin]] || 🇷🇺ruská || Levé křídlo (LW) | ||
| [[New | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 222 || [[St. Louis Blues]] || [[Joe Hawley]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 223 || [[New York Rangers]] || [[Brett Lievers]] || 🇺🇸americká || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 224 || [[Winnipeg Jets (1979)]] || [[Sergej Seljanin]] || 🇷🇺ruská || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Obránce | |||
|- | |- | ||
| | | 225 || [[Hartford Whalers]] || [[Tommie Eriksen]] || 🇳🇴norská || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 226 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Steve Dubinsky]] || 🇨🇦kanadská || Pravé křídlo (RW) | ||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[ | |||
| | |||
| Pravé křídlo | |||
|- | |- | ||
| | | 227 || [[Edmonton Oilers]] || N/A || N/A || N/A | ||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 228 || [[Montreal Canadiens]] || [[John Uniac]] || 🇨🇦kanadská || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 229 || [[Buffalo Sabres]] || [[Kenneth Martin]] || 🇺🇸americká || Levé křídlo (LW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 230 || [[Calgary Flames]] || N/A || N/A || N/A | ||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 231 || [[Boston Bruins]] || [[Andrew Bezeau]] || 🇨🇦kanadská || Levé křídlo (LW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== 12. kolo === | === 12. kolo === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Draft NHL 1990 – 12. kolo | ||
|- | |- | ||
! | ! Celkové číslo !! Tým !! Hráč !! Národnost !! Pozice | ||
! Tým | |||
! | |||
! Národnost | |||
! Pozice | |||
|- | |- | ||
| | | 232 || [[Quebec Nordiques]] || [[Wade Klippenstein]] || 🇨🇦kanadská || Levé křídlo (LW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 233 || [[Vancouver Canucks]] || [[Karri Kivi]] || 🇫🇮finská || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Obránce | |||
|- | |- | ||
| | | 234 || [[Detroit Red Wings]] || [[John Hendry]] || 🇨🇦kanadská || Levé křídlo (LW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 235 || [[Philadelphia Flyers]] || [[William Lund]] || 🇺🇸americká || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Centr | |||
|- | |- | ||
| | | 236 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Brian Bruininks]] || 🇺🇸americká || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Obránce | |||
|- | |- | ||
| | | 237 || [[New York Islanders]] || [[Andrew Shier]] || 🇺🇸americká || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Centr | |||
|- | |- | ||
| | | 238 || [[Los Angeles Kings]] || [[Troy Mohns]] || 🇨🇦kanadská || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Obránce | |||
|- | |- | ||
| | | 239 || [[Minnesota North Stars]] || [[John McKersie]] || 🇺🇸americká || Brankář (G) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 240 || [[Washington Capitals]] || [[Todd Hlushko]] || 🇨🇦kanadská || Levé křídlo (LW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 241 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Nick Vachon]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 242 || [[New Jersey Devils]] || [[Todd Reirden]] || 🇺🇸americká || Obránce (D) | ||
| [[New | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 243 || [[St. Louis Blues]] || [[Joe Fleming]] || 🇺🇸americká || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 244 || [[New York Rangers]] || [[Sergej Němčinov]] || 🇷🇺ruská || Levé křídlo (LW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 245 || [[Winnipeg Jets (1979)]] || [[Keith Morris]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 246 || [[Hartford Whalers]] || [[Denis Chalifoux]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Centr | |||
|- | |- | ||
| | | 247 || [[Chicago Blackhawks]] || [[Dino Grossi]] || 🇨🇦kanadská || Pravé křídlo (RW) | ||
| [[Chicago Blackhawks]] | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 248 || [[Edmonton Oilers]] || [[Sami Nuutinen]] || 🇫🇮finská || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 249 || [[Montreal Canadiens]] || [[Sergej Martiňuk]] || 🇷🇺ruská || Pravé křídlo (RW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Pravé křídlo | |||
|- | |- | ||
| | | 250 || [[Buffalo Sabres]] || [[Brad Rubachuk]] || 🇨🇦kanadská || Centr (C) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 251 || [[Calgary Flames]] || [[Leo Gudas]] || 🇨🇿československá || Obránce (D) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Obránce | |||
|- | |- | ||
| | | 252 || [[Boston Bruins]] || [[Ted Miskolczi]] || 🇨🇦kanadská || Pravé křídlo (RW) | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
| | |||
| Pravé křídlo | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 26. 5. 2025, 19:42
Šablona:Infobox hokejový draft
Vstupní draft NHL 1990 byl 28. vstupním draftem NHL. Konal se 16. června 1990 v aréně Pacific Coliseum ve Vancouveru v Kanadě, domovské hale týmu Vancouver Canucks. Tento draft je dodnes považován za jeden z nejkvalitnějších a nejhlubších v historii NHL, neboť přinesl celou řadu budoucích hvězd a členů Hokejové síně slávy. Zároveň byl významný pro Československo, neboť poprvé od sametové revoluce padla "Železná opona" a kluby NHL mohly bez obav draftovat talentované hráče z východního bloku, aniž by se musely bát, že se k nim nikdy nedostanou.
Průběh draftu
Draft se konal za účasti rekordního počtu diváků – do Pacific Coliseum dorazilo téměř 20 000 fanoušků, což byl tehdy nejvyšší počet v historii draftu. Prvním celkovým výběrem se stal útočník Owen Nolan, kterého si vybral tým Quebec Nordiques.
Zajímavostí tohoto draftu bylo, že mnoho talentů se nacházelo i mimo první desítku, a dokonce i v pozdějších kolech. Týmy, které dokázaly identifikovat tyto skryté klenoty, si výrazně polepšily. Celkem bylo v 12 kolech vybráno 252 hráčů.
Významné volby
Vstupní draft 1990 byl proslulý svou mimořádnou hloubkou a kvalitou. Z první volby se nakonec stal dlouholetý kapitán a produktivní útočník. Hned v prvním kole padla řada jmen, která se stala legendami NHL:
- **1. celkově:** Owen Nolan (útočník, Quebec Nordiques) – Dlouholetý kapitán, pětinásobný účastník All-Star Game, produktivní hráč.
- **3. celkově:** Keith Primeau (útočník, Detroit Red Wings) – Silový centr a lídr.
- **7. celkově:** Darryl Sydor (obránce, Los Angeles Kings) – Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.
- **8. celkově:** Derian Hatcher (obránce, Minnesota North Stars) – Vítěz Stanley Cupu, fyzický obránce.
- **14. celkově:** Brad May (útočník, Buffalo Sabres) – Fyzický útočník, vítěz Stanley Cupu.
- **20. celkově:** Martin Brodeur (brankář, New Jersey Devils) – Trojnásobný vítěz Stanley Cupu, nejvíce výher a čistých kont v historii NHL, člen Hokejové síně slávy. Zde ho Devils vybrali, i když mnozí ho pasovali na vyšší pozici, což se ukázalo jako neskutečná krádež.
Kromě prvního kola se v pozdějších kolech objevila také řada velkých jmen, která výrazně ovlivnila NHL:
- **166. celkově (8. kolo):** Sergej Zubov (obránce, New York Rangers) – Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, jeden z nejlepších ofenzivních obránců své doby, člen Hokejové síně slávy.
Československá stopa
Pro Československo byl tento draft historický. Po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 se otevřely hranice a mladí talenti z východního bloku se stali pro týmy NHL mnohem dostupnější. To se projevilo i na vysokém počtu a umístění československých hráčů v tomto draftu.
- **2. celkově:** Petr Nedvěd (útočník, Vancouver Canucks) – Tehdy již emigrant v Kanadě. Byl vybrán hned za Owenem Nolanem a stal se druhým nejvýše draftovaným hráčem tohoto ročníku. V NHL odehrál přes tisíc zápasů a dosáhl přes 700 bodů.
- **5. celkově:** Jaromír Jágr (útočník, Pittsburgh Penguins) – Jeho výběr na 5. místě byl v té době považován za mírné překvapení, ale ukázal se jako jeden z nejlepších draftových tahů v historii. Jágr se stal jedním z nejlepších hráčů všech dob, druhým nejproduktivnějším v historii NHL a držitelem řady individuálních i týmových ocenění.
- **23. celkově:** Jiří Šlégr (obránce, Vancouver Canucks) – Další významný český obránce, olympijský vítěz z Nagana a držitel Stanley Cupu, člen Triple Gold Clubu.
- **133. celkově (7. kolo):** Robert Lang (útočník, Los Angeles Kings) – Další příklad "krádeže draftu". Lang, který byl vybrán až v sedmém kole, odehrál v NHL přes tisíc zápasů a nasbíral přes 700 bodů.
- **156. celkově (8. kolo):** Peter Bondra (útočník, Washington Capitals) – Slovenský střelec, jeden z nejlepších střelců NHL své doby.
Celkem bylo z Československa draftováno 14 hráčů, což byl výrazný nárůst oproti předchozím letům a signál budoucího přílivu talentů z Evropy.
Odkaz draftu 1990
Draft 1990 je často zmiňován jako jeden z nejúspěšnějších ročníků v historii NHL. Obsahoval neuvěřitelný počet hráčů, kteří se stali hvězdami, vítězi Stanley Cupu, olympijskými medailisty a členy Síně slávy. Dále je pro něj charakteristická silná československá (později česká a slovenská) stopa, která potvrdila, že otevření hranic v Evropě přinese do NHL obrovský příliv talentu.
Seznam jednotlivých výběrů
1. kolo
| Celkové číslo | Tým | Hráč | Národnost | Pozice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quebec Nordiques | Owen Nolan | 🇨🇦kanadská | Pravé křídlo (RW) |
| 2 | Vancouver Canucks | Petr Nedvěd | 🇨🇿československá | Centr (C) |
| 3 | Detroit Red Wings | Keith Primeau | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 4 | Philadelphia Flyers | Mike Ricci | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 5 | Pittsburgh Penguins | Jaromír Jágr | 🇨🇿československá | Pravé křídlo (RW) |
| 6 | New York Islanders | Scott Scissons | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 7 | Los Angeles Kings | Darryl Sydor | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 8 | Minnesota North Stars | Derian Hatcher | 🇺🇸americká | Obránce (D) |
| 9 | Washington Capitals | John Slaney | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 10 | Toronto Maple Leafs | Drake Berehowsky | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 11 | Calgary Flames | Trevor Kidd | 🇨🇦kanadská | Brankář (G) |
| 12 | Montreal Canadiens | Turner Stevenson | 🇨🇦kanadská | Pravé křídlo (RW) |
| 13 | New York Rangers | Michael Stewart | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 14 | Buffalo Sabres | Brad May | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 15 | Hartford Whalers | Mark Greig | 🇨🇦kanadská | Pravé křídlo (RW) |
| 16 | Chicago Blackhawks | Karl Dykhuis | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 17 | Edmonton Oilers | Scott Allison | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 18 | Vancouver Canucks | Shawn Antoski | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 19 | Winnipeg Jets | Keith Tkachuk | 🇺🇸americká | Levé křídlo (LW) |
| 20 | New Jersey Devils | Martin Brodeur | 🇨🇦kanadská | Brankář (G) |
| 21 | Boston Bruins | Bryan Smolinski | 🇺🇸americká | Centr (C) |
2. kolo
| Celkové číslo | Tým | Hráč | Národnost | Pozice |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Quebec Nordiques | Ryan Hughes | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 23 | Vancouver Canucks | Jiří Šlégr | 🇨🇿československá | Obránce (D) |
| 24 | New Jersey Devils | David Harlock | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 25 | Philadelphia Flyers | Chris Simon | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 26 | Calgary Flames | Nicolas Perreault | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 27 | New York Islanders | Chris Taylor | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 28 | Los Angeles Kings | Thomas Semchuk | 🇨🇦kanadská | Pravé křídlo (RW) |
| 29 | New Jersey Devils | Chris Gotziaman | 🇺🇸americká | Pravé křídlo (RW) |
| 30 | Washington Capitals | Rod Pasma | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 31 | Toronto Maple Leafs | Félix Potvin | 🇨🇦kanadská | Brankář (G) |
| 32 | Calgary Flames | Vesa Viitakoski | 🇫🇮finská | Levé křídlo (LW) |
| 33 | St. Louis Blues | Craig Johnson | 🇺🇸americká | Levé křídlo (LW) |
| 34 | New York Rangers | Doug Weight | 🇺🇸americká | Centr (C) |
| 35 | Winnipeg Jets (1979) | Mike Muller | 🇺🇸americká | Obránce (D) |
| 36 | Hartford Whalers | Geoff Sanderson | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 37 | Chicago Blackhawks | Ivan Droppa | 🇸🇰slovenská | Obránce (D) |
| 38 | Edmonton Oilers | Alexandre Legault | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 39 | Montreal Canadiens | Ryan Kuwabara | 🇨🇦kanadská | Pravé křídlo (RW) |
| 40 | Philadelphia Flyers | Mikael Renberg | 🇸🇪švédská | Pravé křídlo (RW) |
| 41 | Calgary Flames | Etienne Belzile | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 42 | Philadelphia Flyers | Terran Sandwith | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
3. kolo
| Celkové číslo | Tým | Hráč | Národnost | Pozice |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Quebec Nordiques | Brad Zavisha | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 44 | Philadelphia Flyers | Kimbi Daniels | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 45 | Detroit Red Wings | Vjačeslav Kozlov | 🇷🇺ruská | Levé křídlo (LW) |
| 46 | Philadelphia Flyers | Bill Armstrong | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 47 | Philadelphia Flyers | Chris Therien | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 48 | New York Islanders | Dan Plante | 🇺🇸americká | Pravé křídlo (RW) |
| 49 | Los Angeles Kings | Robert Berg | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 50 | Minnesota North Stars | Laurie Billeck | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 51 | Washington Capitals | Chris Longo | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 52 | Philadelphia Flyers | Al Kinisky | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 53 | New Jersey Devils | Mike Dunham | 🇺🇸americká | Brankář (G) |
| 54 | St. Louis Blues | Patrice Tardif | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 55 | New York Rangers | John Vary | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 56 | New Jersey Devils | Brad Bombardir | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 57 | Hartford Whalers | Mike Lenarduzzi | 🇨🇦kanadská | Brankář (G) |
| 58 | Montreal Canadiens | Charles Poulin | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 59 | Edmonton Oilers | Joe Crowley | 🇺🇸americká | Levé křídlo (LW) |
| 60 | Montreal Canadiens | Robert Guillet | 🇨🇦kanadská | Pravé křídlo (RW) |
| 61 | Pittsburgh Penguins | Joe Dziedzic | 🇺🇸americká | Levé křídlo (LW) |
| 62 | Calgary Flames | Glen Mears | 🇺🇸americká | Obránce (D) |
| 63 | Boston Bruins | Cameron Stewart | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
4. kolo
| Celkové číslo | Tým | Hráč | Národnost | Pozice |
|---|---|---|---|---|
| 64 | New Jersey Devils | Michael Bodnarchuk | 🇨🇦kanadská | Pravé křídlo (RW) |
| 65 | Vancouver Canucks | Darin Bader | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 66 | Detroit Red Wings | Stewart Malgunas | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 67 | Edmonton Oilers | Joel Blain | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 68 | Pittsburgh Penguins | Chris Tamer | 🇺🇸americká | Obránce (D) |
| 69 | New York Rangers | Jeff Nielsen | 🇺🇸americká | Pravé křídlo (RW) |
| 70 | Minnesota North Stars | Cal McGowan | 🇺🇸americká | Centr (C) |
| 71 | Minnesota North Stars | Frank Kovacs | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 72 | Washington Capitals | Randy Pearce | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 73 | Toronto Maple Leafs | Darby Hendrickson | 🇺🇸americká | Centr (C) |
| 74 | Winnipeg Jets (1979) | Roman Meluzín | 🇨🇿československá | Pravé křídlo (RW) |
| 75 | Winnipeg Jets (1979) | Scott Levins | 🇺🇸americká | Pravé křídlo (RW) |
| 76 | New York Rangers | Rick Willis | 🇺🇸americká | Levé křídlo (LW) |
| 77 | Winnipeg Jets (1979) | Alexej Žamnov | 🇷🇺ruská | Centr (C) |
| 78 | Hartford Whalers | Chris Bright | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 79 | Chicago Blackhawks | Chris Tucker | 🇺🇸americká | Centr (C) |
| 80 | Toronto Maple Leafs | Greg Walters | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 81 | Montreal Canadiens | Gilbert Dionne | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 82 | Buffalo Sabres | Brian McCarthy | 🇺🇸americká | Centr (C) |
| 83 | Calgary Flames | Paul Kruse | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 84 | Boston Bruins | Jerome Buckley | 🇺🇸americká | Pravé křídlo (RW) |
5. kolo
| Celkové číslo | Tým | Hráč | Národnost | Pozice |
|---|---|---|---|---|
| 85 | New York Rangers | Sergej Zubov | 🇷🇺ruská | Obránce (D) |
| 86 | Vancouver Canucks | Gino Odjick | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 87 | Detroit Red Wings | Tony Burns | 🇺🇸americká | Obránce (D) |
| 88 | Philadelphia Flyers | Dan Kordic | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 89 | Pittsburgh Penguins | Brian Farrell | 🇺🇸americká | Centr (C) |
| 90 | New York Islanders | Chris Marinucci | 🇺🇸americká | Centr (C) |
| 91 | Los Angeles Kings | David Goverde | 🇨🇦kanadská | Brankář (G) |
| 92 | Minnesota North Stars | Enrico Ciccone | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 93 | Washington Capitals | Brian Sakic | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 94 | Washington Capitals | Mark Ouimet | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 95 | New Jersey Devils | Dean Malkoc | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 96 | St. Louis Blues | Jason Ruff | 🇨🇦kanadská | Levé křídlo (LW) |
| 97 | Buffalo Sabres | Richard Šmehlík | 🇨🇿československá | Obránce (D) |
| 98 | Winnipeg Jets (1979) | Craig Martin | 🇨🇦kanadská | Pravé křídlo (RW) |
| 99 | New York Rangers | Luboš Rob | 🇨🇿československá | Centr (C) |
| 100 | Buffalo Sabres | Todd Bojcun | 🇨🇦kanadská | Brankář (G) |
| 101 | Edmonton Oilers | Greg Louder | 🇺🇸americká | Brankář (G) |
| 102 | Montreal Canadiens | Paul Di Pietro | 🇨🇦kanadská | Centr (C) |
| 103 | Buffalo Sabres | Brad Pascall | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 104 | New Jersey Devils | Petr Kuchyňa | 🇨🇿československá | Obránce (D) |
| 105 | Boston Bruins | Mike Bales | 🇨🇦kanadská | Brankář (G) |
6. kolo
| Celkové číslo | Tým | Hráč | Národnost | Pozice |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Quebec Nordiques | Jeff Parrott | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 107 | Pittsburgh Penguins | Ian Moran | 🇺🇸americká | Obránce (D) |
| 108 | Detroit Red Wings | Claude Barthe | 🇨🇦kanadská | Obránce (D) |
| 109 | Philadelphia Flyers | Vjačeslav Bucajev | 🇷🇺ruská | Centr (C) |
| 110 | Pittsburgh Penguins | Denis Casey | 🇨🇦kanadská | Brankář (G) |
| 111 | New York Islanders | Joni Lehto | 🇫🇮finská | Obránce (D) |
| 112 | Los Angeles Kings | Erik Andersson | 🇸🇪švédská | Pravé křídlo (RW) |
| 113 | Minnesota North Stars | Roman Turek | 🇨🇿československá | Brankář (G) |
