Enrico Ciccone
Obsah boxu
| Enrico Ciccone | |
|---|---|
| Celé jméno | Enrico Ciccone |
| Datum narození | 10. dubna 1970 |
| Místo narození | Montréal, Québec, Kanada |
| Národnost | 🇨🇦kanadská / 🇮🇹italská |
| Výška | 193 cm |
| Váha | 90 kg |
| Pozice | Obránce |
| Mateřský klub | Nezjištěno |
| Draft | 92. celkově, 1990 (Minnesota North Stars) |
| Reprezentace | Nezjištěno |
Enrico Ciccone (* 10. dubna 1970, Montréal, Québec, Kanada) je bývalý kanadsko-italský profesionální hokejista hrající na pozici obránce. Byl známý pro svůj fyzický styl hry a ochotu shazovat rukavice, což mu vyneslo vysoký počet trestných minut během jeho kariéry v NHL a nižších ligách. Po konci hokejové kariéry vstoupil do politiky v Québecu.
Mládí a juniorská kariéra
Enrico Ciccone začal svou hokejovou dráhu v rodném Montréalu. Hrál za juniorský tým Lac St-Louis Lions v QMAAA. Následně se přesunul do QMJHL, kde nastupoval za Shawinigan Cataractes a Trois-Rivières Draveurs. Ve QMJHL si vybudoval reputaci jako tvrdý obránce a sbíral vysoký počet trestných minut.
V roce 1990 byl Enrico Ciccone draftován týmem Minnesota North Stars v pátém kole jako celkově 92. volba.
Profesionální kariéra
Cicconeova profesionální kariéra začala v roce 1990 v IHL za Kalamazoo Wings, farmářský tým Minnesota North Stars.
- NHL
V NHL strávil Enrico Ciccone devět sezón a odehrál celkem 374 zápasů. Během své kariéry v NHL vystřídal několik týmů:
- Minnesota North Stars (1991–1993)
- Washington Capitals (1993–1994, 1998–1999)
- Tampa Bay Lightning (1993–1996, 1997–1999)
- Chicago Blackhawks (1995–1997)
- Carolina Hurricanes (1997–1998)
- Vancouver Canucks (1997–1998)
- Montreal Canadiens (2000–2001)
Ciccone byl primárně defenzivní obránce, který se soustředil na hru do těla a ochranu spoluhráčů. Jeho role často zahrnovala bitky a zastrašování soupeře, což mu přineslo celkem 1469 trestných minut v NHL. Svůj jediný gól v NHL vstřelil v sezóně 1997–98 za Washington Capitals.
- Nižší ligy a Evropa
Kromě NHL Malkoc strávil značnou část kariéry v AHL a IHL. V AHL hrál za Hamilton Canucks a Québec Citadelles. V IHL nastupoval za Kalamazoo Wings a Cleveland Lumberjacks. Malkocova kariéra zahrnuje i krátké působení v Evropě, konkrétně v německé lize DEL za tým Moskitos Essen v sezóně 1999–2000.
Post-hráčská kariéra
Po ukončení aktivní hráčské kariéry se Enrico Ciccone věnoval několika odvětvím. Pracoval jako sportovní agent a také se podílel na hokejovém vysílání pro Ottawa Senators. V roce 2018 byl zvolen do Národního shromáždění Québecu jako člen Liberální strany, kde zastupoval volební obvod Marquette. V politice se aktivně angažoval, mimo jiné navrhoval zákaz bitek v amatérském hokeji pro hráče mladší 18 let.
Statistiky kariéry
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986–87 | Lac St-Louis Lions | QMAAA | 39 | 5 | 8 | 13 | 172 | N/A | |||||||||||||||
| 1987–88 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 61 | 2 | 12 | 14 | 324 | N/A | |||||||||||||||
| 1988–89 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 34 | 7 | 11 | 18 | 132 | N/A | |||||||||||||||
| 1988–89 | Trois-Rivières Draveurs | QMJHL | 24 | 0 | 8 | 8 | 157 | N/A | |||||||||||||||
| 1989–90 | Trois-Rivières Draveurs | QMJHL | 40 | 4 | 24 | 28 | 227 | N/A | |||||||||||||||
| 1990–91 | Kalamazoo Wings | IHL | 57 | 4 | 9 | 13 | 384 | N/A | |||||||||||||||
| 1991–92 | Kalamazoo Wings | IHL | 53 | 4 | 16 | 20 | 406 | N/A | |||||||||||||||
| 1992–93 | Kalamazoo Wings | IHL | 13 | 1 | 3 | 4 | 50 | -2 | |||||||||||||||
| 1998–99 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | -1 | |||||||||||||||
| 1992–93 | Hamilton Canucks | AHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 44 | 2 | |||||||||||||||
| 1993–94 | Portland Pirates | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | -4 | |||||||||||||||
| 2000–01 | Québec Citadelles | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |||||||||||||||
| 1991–92 | Minnesota North Stars | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | -2 | |||||||||||||||
| 1992–93 | Minnesota North Stars | NHL | 31 | 0 | 1 | 1 | 115 | 2 | |||||||||||||||
| 1993–94 | Washington Capitals | NHL | 46 | 1 | 1 | 2 | 174 | -2 | |||||||||||||||
| 1993–94 | Tampa Bay Lightning | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 52 | -2 | |||||||||||||||
| 1994–95 | Tampa Bay Lightning | NHL | 41 | 2 | 4 | 6 | 258 | 3 | |||||||||||||||
| 1995–96 | Tampa Bay Lightning | NHL | 55 | 2 | 3 | 5 | 258 | -4 | |||||||||||||||
| 1995–96 | Chicago Blackhawks | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 48 | 5 | |||||||||||||||
| 1996–97 | Chicago Blackhawks | NHL | 67 | 2 | 2 | 4 | 233 | -1 | |||||||||||||||
| 1997–98 | Carolina Hurricanes | NHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 83 | 3 | |||||||||||||||
| 1997–98 | Vancouver Canucks | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 47 | -2 | |||||||||||||||
| 1997–98 | Tampa Bay Lightning | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | -3 | |||||||||||||||
| 1998–99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 24 | -1 | |||||||||||||||
| 1998–99 | Washington Capitals | NHL | 43 | 2 | 0 | 2 | 103 | -6 | |||||||||||||||
| 2000–01 | Montreal Canadiens | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | |||||||||||||||
| 1999–00 | Moskitos Essen | DEL | 14 | 0 | 4 | 4 | 101 | -3 | |||||||||||||||
| Celkem | NHL | 374 | 10 | 18 | 28 | 1469 | -11 | ||||||||||||||||
| Celkem | IHL | 129 | 9 | 28 | 37 | 863 | -3 | ||||||||||||||||
| Celkem | AHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 93 | -1 | ||||||||||||||||
| Celkem | DEL | 14 | 0 | 4 | 4 | 101 | -3 | ||||||||||||||||
| Celkem | QMJHL | 159 | 13 | 55 | 68 | 840 | N/A | ||||||||||||||||
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | N/A | |||||||||||||||
| 1988–89 | Trois-Rivières Draveurs | QMJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | |||||||||||||||
| 1989–90 | Trois-Rivières Draveurs | QMJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | N/A | |||||||||||||||
| 1990–91 | Kalamazoo Wings | IHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 | N/A | |||||||||||||||
| 1991–92 | Kalamazoo Wings | IHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 58 | N/A | |||||||||||||||
| 1995–96 | Chicago Blackhawks | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 30 | N/A | |||||||||||||||
| 1996–97 | Chicago Blackhawks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | N/A | |||||||||||||||
Odkazy
- Kanadští lední hokejisté
- Italští lední hokejisté
- Narození 1970
- Narození 10. dubna
- Muži
- Lidé
- Žijící lidé
- Bývalí lední hokejisté
- Obránci (lední hokej)
- Hokejisté Minnesota North Stars
- Hokejisté Washington Capitals
- Hokejisté Tampa Bay Lightning
- Hokejisté Chicago Blackhawks
- Hokejisté Carolina Hurricanes
- Hokejisté Vancouver Canucks
- Hokejisté Montreal Canadiens
- Hokejisté Kalamazoo Wings
- Hokejisté Hamilton Canucks
- Hokejisté Portland Pirates
- Hokejisté Cleveland Lumberjacks
- Hokejisté Moskitos Essen
- Hokejisté Québec Citadelles
- Hokejisté NHL
- Hokejisté AHL
- Hokejisté IHL
- Hokejisté DEL
- Hokejisté QMJHL
- Hokejisté QMAAA
- Narození v Québecu
- Sportovci z Montréalu
- Členové Národního shromáždění Québecu