Andrej Kovalenko
| Andrej Kovalenko | |
|---|---|
| Místo narození | Balakovo, RSFSR, Sovětský svaz (nyní Rusko) |
| Reprezentace | Sovětská SNS Ruská |
| Trofeje | 🥇 🥈 🥈 🥈 |
Andrej Nikolajevič Kovalenko (rusky: Андрей Николаевич Коваленко; * 7. června 1970, Balakovo, Sovětský svaz) je bývalý ruský profesionální hokejový pravý křídelník. Je držitelem zlaté olympijské medaile z roku 1992 a stříbrné olympijské medaile z roku 1998. V NHL odehrál přes 600 zápasů.
Životopis
Andrej Kovalenko začal svou kariéru v sovětské lize s CSKA Moskva. Byl draftován v 8. kole, celkově 149., v NHL Entry Draftu 1990 týmem Quebec Nordiques.
Do NHL vstoupil v sezóně 1992–93 a strávil v ní osm sezón. Vystřídal několik klubů, včetně Quebec Nordiques, Colorado Avalanche, Montreal Canadiens, Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes a Boston Bruins.
Po kariéře v NHL se vrátil do Ruska, kde pokračoval v hraní v Ruské Superlize a později v KHL. Hrál za kluby jako Avangard Omsk, Severstal Cherepovets, Lokomotiv Jaroslavl, HK MVD a Traktor Čeljabinsk. Svoji aktivní hráčskou kariéru ukončil v roce 2010.
Kovalenko byl stálým členem ruské reprezentace. Kromě olympijských medailí (zlato 1992 s SNS a stříbro 1998 s Ruskem) získal také stříbrnou medaili na Mistrovství světa v roce 2002 a stříbrnou medaili na Mistrovství světa v roce 1992 (ještě jako součást týmu SNS).
Po hráčské kariéře
Po ukončení hráčské kariéry se Andrej Kovalenko stal předsedou hráčské odborové organizace KHL.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | CSKA Moskva | Soviet | 28 | 1 | 1 | 2 | 10 | - |
| 1988–89 | CSKA Moskva | Soviet | 50 | 8 | 6 | 14 | 16 | - |
| 1989–90 | CSKA Moskva | Soviet | 48 | 8 | 7 | 15 | 30 | - |
| 1990–91 | CSKA Moskva | Soviet | 45 | 14 | 11 | 25 | 42 | - |
| 1991–92 | CSKA Moskva | CIS | 36 | 16 | 11 | 27 | 26 | - |
| 1991–92 | SNS | ZOH | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 1991–92 | SNS | MS | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
| 1992–93 | Quebec Nordiques | NHL | 81 | 27 | 31 | 58 | 44 | 14 |
| 1993–94 | Quebec Nordiques | NHL | 58 | 30 | 21 | 51 | 44 | 1 |
| 1994–95 | CSKA Moskva | Russia | 14 | 8 | 3 | 11 | 41 | - |
| 1994–95 | Quebec Nordiques | NHL | 45 | 12 | 14 | 26 | 32 | -1 |
| 1995–96 | Colorado Avalanche | NHL | 73 | 22 | 18 | 40 | 49 | 6 |
| 1995–96 | Montreal Canadiens | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 |
| 1996–97 | Montreal Canadiens | NHL | 57 | 15 | 17 | 32 | 32 | -1 |
| 1996–97 | Edmonton Oilers | NHL | 20 | 7 | 8 | 15 | 23 | -4 |
| 1997–98 | Edmonton Oilers | NHL | 60 | 6 | 17 | 23 | 28 | 2 |
| 1997–98 | Philadelphia Flyers | NHL | 21 | 4 | 7 | 11 | 14 | -3 |
| 1997–98 | Rusko | ZOH | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | - |
| 1998–99 | Carolina Hurricanes | NHL | 64 | 14 | 14 | 28 | 40 | -2 |
| 1998–99 | Boston Bruins | NHL | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 1999–00 | Boston Bruins | NHL | 63 | 13 | 15 | 28 | 16 | -9 |
| 2000–01 | Lokomotiv Jaroslavl | RSL | 40 | 16 | 14 | 30 | 76 | 15 |
| 2001–02 | Lokomotiv Jaroslavl | RSL | 51 | 26 | 18 | 44 | 62 | 28 |
| 2001–02 | Rusko | MS | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 2002–03 | Lokomotiv Jaroslavl | RSL | 46 | 14 | 14 | 28 | 70 | 7 |
| 2003–04 | Avangard Omsk | RSL | 59 | 21 | 10 | 31 | 112 | 2 |
| 2004–05 | Avangard Omsk | RSL | 54 | 10 | 14 | 24 | 65 | 2 |
| 2005–06 | Severstal Cherepovets | RSL | 50 | 21 | 10 | 31 | 84 | 4 |
| 2006–07 | CSKA Moskva | RSL | 54 | 10 | 10 | 20 | 82 | 0 |
| 2007–08 | HK MVD | RSL | 47 | 7 | 11 | 18 | 110 | 1 |
| 2008–09 | Traktor Čeljabinsk | KHL | 49 | 8 | 13 | 21 | 82 | -3 |
| 2009–10 | Traktor Čeljabinsk | KHL | 30 | 3 | 4 | 7 | 40 | -6 |
Odkazy
Kategorie
- Ruští hokejisté
- Pravá křídla (lední hokej)
- Hokejisté CSKA Moskva
- Hokejisté Quebec Nordiques
- Hokejisté Colorado Avalanche
- Hokejisté Montreal Canadiens
- Hokejisté Edmonton Oilers
- Hokejisté Philadelphia Flyers
- Hokejisté Carolina Hurricanes
- Hokejisté Boston Bruins
- Hokejisté Avangard Omsk
- Hokejisté Severstal Cherepovets
- Hokejisté Lokomotiv Jaroslavl
- Hokejisté HK MVD
- Hokejisté Traktor Čeljabinsk
- Narození 7. června
- Narození 1970
- Narození v Balakovu
- Hokejisté draftovaní v roce 1990