Sami Nuutinen
Obsah boxu
| Sami Nuutinen | |
|---|---|
| Místo narození | Espoo, Finsko |
| Národnost | Šablona:Vlajka a země Finsko |
| Výška | 186 cm (6'1") |
| Váha | 86 kg (190 lbs) |
| Pozice | Obránce |
| Mateřský klub | Kiekko-Espoo |
| Draft | 1990 NHL Draft, 12. kolo, 248. celkově, Edmonton Oilers |
Sami Nuutinen (narozen 11. června 1971 v Espoo, Finsko) je finský bývalý profesionální hokejový obránce a současný hokejový trenér. Během své hráčské kariéry působil v několika ligách včetně finské SM-liigy, švédské Elitserien, německé DEL a norské Eliteserien.
Mládí a začátky
Sami Nuutinen zahájil svou hokejovou kariéru v mládežnických týmech klubu Kiekko-Espoo. V sezóně 1987–88 debutoval v mužském týmu Kiekko-Espoo v II-divisioona. Následující sezónu 1988–89, kdy Kiekko-Espoo postoupilo do I-divisioona, zaznamenal ve 39 zápasech 28 bodů (18 gólů, 10 asistencí) a stal se nejproduktivnějším obráncem týmu. Za své výkony byl oceněn jako Rookie of the Year v I-divisioona a byl vybrán do prvního All-Star týmu. V roce 1990 byl draftován týmem Edmonton Oilers ve 12. kole jako 248. celkově.
Hráčská kariéra
Nuutinen strávil většinu své kariéry ve finské SM-liize za týmy jako Kiekko-Espoo, HIFK a Jokerit, ale také si vyzkoušel angažmá v zahraničí. Ve švédské Elitserien hrál za Västerås IK, v německé DEL za Starbulls Rosenheim a v norské Eliteserien za Frisk Asker, kde ukončil hráčskou kariéru v roce 2003. Během své kariéry v SM-liize odehrál celkem 414 zápasů v základní části s bilancí 54 gólů a 106 asistencí (160 bodů).
Přehled působení v klubech (hráč)
- Kiekko-Espoo: 1987–1990 (mládež a nižší ligy), 1992–1995, 1997–1998
- HIFK: 1990–1992
- Karhu-Kissat Helsinki: 1991–1992 (hostování v I divisioona)
- Västerås IK: 1996–1997
- Jokerit: 1998–1999
- HPK Hämeenlinna: 2000–2001
- Starbulls Rosenheim: 1999–2000
- Frisk Asker: 2001–2003
Po-hráčská kariéra
Po ukončení hráčské kariéry se Sami Nuutinen věnuje trenérské činnosti. Působil jako asistent trenéra u finské reprezentace do 16 let a v sezóně 2015–2016 byl tiskovým mluvčím finské reprezentace do 20 let, která v roce 2016 vyhrála Mistrovství světa juniorů. V současné době působí jako regionální trenér pro Finský hokejový svaz (Suomen Jääkiekkoliitto) v jižní oblasti.
Ocenění a úspěchy
- Rookie of the Year (I-divisioona) – 1989
- First All-Star Team (I-divisioona) – 1989
- Silver Medal U20 SM-sarja – 1991 (s HIFK U20)
- Cult/Star Player za Frisk Asker
- Cult/Star Player za Kiekko-Espoo
- Mistr světa juniorů – 2016 (jako člen realizačního týmu Finsko U20)
Kariérní statistiky (hráč)
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | Kiekko-Espoo | II divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988–89 | Kiekko-Espoo | I divisioona | 39 | 18 | 10 | 28 | 46 | +13 |
| 1989–90 | Kiekko-Espoo | I divisioona | 40 | 8 | 16 | 24 | 34 | |
| 1990–91 | HIFK | SM-liiga | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | +3 |
| 1990–91 | HIFK | Jr. A SM-Liiga (U20) | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 1991–92 | HIFK | SM-liiga | 44 | 5 | 6 | 11 | 10 | +6 |
| 1991–92 | Karhu-Kissat Helsinki | I divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1992–93 | Kiekko-Espoo | SM-liiga | 48 | 7 | 11 | 18 | 59 | -31 |
| 1993–94 | Kiekko-Espoo | SM-liiga | 46 | 9 | 15 | 24 | 36 | -17 |
| 1994–95 | Kiekko-Espoo | SM-liiga | 50 | 8 | 24 | 32 | 38 | +6 |
| 1996–97 | Västerås IK | Elitserien | 50 | 7 | 7 | 14 | 22 | |
| 1997–98 | Kiekko-Espoo | SM-liiga | 48 | 4 | 17 | 21 | 51 | +18 |
| 1998–99 | Jokerit | SM-liiga | 54 | 10 | 18 | 28 | 22 | +11 |
| 1998–99 | Jokerit | EHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 1999–00 | Starbulls Rosenheim | DEL | 40 | 2 | 7 | 9 | 12 | -12 |
| 1999–00 | Starbulls Rosenheim | DEL (Play-out) | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | +2 |
| 2000–01 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 48 | 3 | 6 | 9 | 52 | -4 |
| 2001–02 | Frisk Asker | Eliteserien | 42 | 14 | 28 | 42 | 68 | +71 |
| 2002–03 | Frisk Asker | Eliteserien | 14 | 8 | 7 | 15 | 18 | +14 |
| Celkem v SM-liiga/Liiga | 415 | 55 | 109 | 164 | 274 |
Poznámka: Z = Zápasy, G = Góly, A = Asistence, B = Body, TM = Trestné minuty, +/- = Plus/mínus.
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–91 | HIFK | SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 1991–92 | HIFK | SM-liiga | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 1994–95 | Kiekko-Espoo | SM-liiga | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 1996–97 | Västerås IK | Elitserien | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 1997–98 | Kiekko-Espoo | SM-liiga | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 |
| 1998–99 | Jokerit | SM-liiga | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 1998–99 | Jokerit | EHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Celkem v SM-liiga/Liiga | 27 | 0 | 6 | 6 | 10 |
Odkazy
- Lidé
- Žijící lidé
- Hokejisté
- Bývalí hokejisté
- Finští hokejisté
- Hokejisté Liiga
- Hokejisté I divisioona
- Hokejisté Elitserien
- Hokejisté Deutsche Eishockey Liga
- Hokejisté Eliteserien
- Hokejisté Kiekko-Espoo
- Hokejisté HIFK
- Hokejisté Jokerit
- Hokejisté HPK Hämeenlinna
- Hokejisté Starbulls Rosenheim
- Hokejisté Frisk Asker
- Obránci (lední hokej)
- Hokejoví trenéři
- Narození 1971
- Narození 11. června
- Narození v Espoo