Přeskočit na obsah

Pat Neaton

Z Infopedia
Pat Neaton
Místo narozeníLivonia, Michigan, USA
ReprezentaceAmerická
Trofeje🏆

Patrick Robert „Pat“ Neaton (* 21. března 1969, Livonia, Michigan, USA) je bývalý americký profesionální hokejový obránce. Během své kariéry odehrál 9 zápasů v NHL za Pittsburgh Penguins.

Životopis

Pat Neaton byl draftován v 7. kole, celkově 145., v NHL Entry Draftu 1990 týmem Pittsburgh Penguins. Před draftem a v prvních letech po něm hrál univerzitní hokej za University of Michigan.

Svůj debut v NHL si odbyl v sezóně 1993–94 s týmem Pittsburgh Penguins, kde odehrál 9 zápasů. Většinu své severoamerické profesionální kariéry strávil v IHL za týmy Cleveland Lumberjacks, San Diego Gulls, Orlando Solar Bears a Utah Grizzlies. S Orlando Solar Bears získal v roce 1996 Turner Cup.

Po deseti sezónách v Severní Americe se v roce 2001 přesunul do Evropy, kde odehrál jednu sezónu za Vienna Capitals v rakouské lize, než ukončil kariéru.

Neaton také reprezentoval USA na mezinárodní scéně, včetně Mistrovství světa juniorů v roce 1991 a Mistrovství světa v letech 1994 a 1995.

Statistiky

Kariérní statistiky
Sezóna Tým Liga Z G A B TM +/-
1987–88 Little Caesars 18U AAA 18U AAA 7 1 2 3 8 -
1988–89 Thornhill Thunderbirds MetJHL 38 16 42 58 76 -
1989–90 University of Michigan NCAA 42 3 23 26 36 -
1990–91 University of Michigan NCAA 44 15 28 43 78 -
1990–91 USA U20 WJC-20 7 4 2 6 6 -
1991–92 University of Michigan NCAA 43 10 20 30 62 -
1992–93 University of Michigan NCAA 38 10 18 28 39 -
1993–94 Pittsburgh Penguins NHL 9 1 1 2 12 3
1993–94 Cleveland Lumberjacks IHL 71 8 24 32 78 -2
1993–94 USA MS 8 2 0 2 12 -5
1994–95 Cleveland Lumberjacks IHL 20 0 0 0 4 -1
1994–95 San Diego Gulls IHL 71 8 27 35 86 -15
1994–95 USA MS 4 1 0 1 8 0
1995–96 Orlando Solar Bears IHL 77 8 27 35 148 -12
1996–97 Orlando Solar Bears IHL 81 17 35 52 68 30
1997–98 Orlando Solar Bears IHL 78 11 24 35 114 7
1998–99 Orlando Solar Bears IHL 75 5 22 27 98 8
1999–00 Utah Grizzlies IHL 80 5 21 26 80 4
2000–01 Utah Grizzlies IHL 75 4 16 20 78 -12
2001–02 Vienna Capitals AUT 32 4 12 16 80 -

Odkazy

Kategorie