Přeskočit na obsah

Brandy Semchuk

Z Infopedia
(přesměrováno z Thomas Semchuk)
Rozbalit box

Obsah boxu

Brandy Semchuk
Celé jménoThomas "Brandy" Semchuk
Datum narození22. září 1971
Místo narozeníCalgary, Alberta, Kanada
Národnost🇨🇦kanadská
Výška185 cm
Váha83 kg
PozicePravé křídlo
Mateřský klubNezjištěno
Draft28. celkově, 1990 (Los Angeles Kings)
Reprezentace🇨🇦kanadská (národní tým)

Thomas "Brandy" Semchuk (* 22. září 1971, Calgary, Alberta, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejista hrající na pozici pravého křídla. Během své kariéry odehrál jeden zápas v NHL za Los Angeles Kings a působil v různých severoamerických nižších ligách.

Mládí a juniorská kariéra

Brandy Semchuk hrál juniorskou kariéru v AJHL za Calgary Canucks a krátce i ve WHL za Lethbridge Hurricanes.

V roce 1990 byl Brandy Semchuk draftován týmem Los Angeles Kings ve druhém kole jako celkově 28. volba. Reprezentoval Kanadu v mezinárodním programu národního týmu v sezónách 1988–89 a 1989–90, včetně účasti na Spengler Cupu v roce 1989.

Profesionální kariéra

Semchukova profesionální kariéra trvala od roku 1990 do roku 1999.

  • NHL

V NHL odehrál Brandy Semchuk celkem 1 zápas za Los Angeles Kings během sezóny 1992–93, ve kterém nezaznamenal žádný bod.

  • Nižší ligy

Většinu své kariéry strávil Semchuk v nižších profesionálních ligách jako AHL (New Haven Nighthawks), IHL (Phoenix Roadrunners), ECHL (Raleigh IceCaps, Erie Panthers, Nashville Knights) a CHL (San Antonio Iguanas, Columbus Cottonmouths). Později hrál také ve WCHL (Fresno Falcons) a WPHL (Shreveport Mudbugs).

Statistiky kariéry

Statistiky Brandyho Semchuka – Základní část
Sezóna Tým Liga Z G A B TM +/-
1987–88 Calgary Canucks AJHL 56 44 42 86 120
1988–89 Kanada Mezinárodní 42 11 11 22 14
1989–90 Kanada Mezinárodní 60 9 15 24 14
1990–91 New Haven Nighthawks AHL 21 1 4 5 6
1990–91 Lethbridge Hurricanes WHL 14 9 8 17 10
1991–92 Phoenix Roadrunners IHL 15 1 5 6 6
1991–92 Raleigh IceCaps ECHL 5 1 2 3 16
1992–93 Los Angeles Kings NHL 1 0 0 0 2 0
1992–93 Phoenix Roadrunners IHL 56 13 12 25 58 -14
1993–94 Erie Panthers ECHL 44 17 15 32 37 -13
1993–94 Phoenix Roadrunners IHL 2 0 0 0 6 0
1994–95 Nashville Knights ECHL 9 3 2 5 2 -7
1994–95 San Antonio Iguanas CHL 30 18 16 34 34 14
1995–96 San Antonio Iguanas CHL 12 5 2 7 43
1996–97 San Antonio Iguanas CHL 10 4 6 10 2
1996–97 Columbus Cottonmouths CHL 13 5 5 10 8
1997–98 Shreveport Mudbugs WPHL 34 20 11 31 33 3
1997–98 Fresno Fighting Falcons WCHL 25 20 18 38 21
1998–99 Fresno Falcons WCHL 39 10 11 21 40 -9
Celkem NHL 1 0 0 0 2 0
Celkem AHL 21 1 4 5 6
Celkem WHL 14 9 8 17 10
Celkem IHL 73 14 17 31 70 -14
Celkem ECHL 58 21 19 40 55 -20
Celkem CHL 65 32 29 61 87 14
Celkem WPHL 34 20 11 31 33 3
Celkem WCHL 64 30 29 59 61 9
Statistiky Brandyho Semchuka – Play-off
Sezóna Tým Liga Z G A B TM +/-
1990–91 Lethbridge Hurricanes WHL 15 8 5 13 18
Celkem WHL 15 8 5 13 18
1991–92 Raleigh IceCaps ECHL 2 1 0 1 4
1994–95 San Antonio Iguanas CHL 13 1 5 6 33
1996–97 Columbus Cottonmouths CHL 3 0 1 1 12
1997–98 Fresno Fighting Falcons WCHL 5 2 3 5 0

Odkazy