Přeskočit na obsah

Corey Schwab

Z Infopedia
Corey Schwab
Místo narozeníNorth Battleford, Saskatchewan, Kanada
Trofeje🏆
🏆

Corey Schwab (* 4. listopadu 1970, North Battleford, Saskatchewan, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejový brankář a současný trenér brankářů.

Životopis

Corey Schwab zahájil svou hokejovou kariéru v juniorských ligách, především ve WHL za Seattle Thunderbirds. V roce 1990 byl draftován do NHL týmem New Jersey Devils v 10. kole jako 200. celkově.

Většinu své profesionální kariéry strávil v AHL a IHL, než se prosadil v NHL. S týmem Albany River Rats získal v sezóně 1994–95 Calder Cup a byl součástí nejlepší brankářské dvojice (Harry Holmes Memorial Award) v AHL. V NHL chytal za týmy New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning, Vancouver Canucks a Toronto Maple Leafs. Jeho největším úspěchem je zisk Stanleyho poháru s týmem New Jersey Devils v sezóně 2002–03. Po sezóně 2003–04 ukončil aktivní hráčskou kariéru.

Trenérská kariéra

Po ukončení hráčské kariéry se Corey Schwab stal trenérem brankářů. Působil jako trenér brankářů a skaut pro Tampa Bay Lightning (2005–2008), jako trenér brankářů pro San Jose Sharks (2008–2015) a od roku 2019 je trenérem brankářů pro Arizona Coyotes.

Statistiky

Kariérní statistiky
Sezóna Tým Liga Z V P R/PP MIN GA SO GAA SV%
1988–89 Seattle Thunderbirds WHL 10 2 2 0 386 31 0 4.82 .849
1989–90 Seattle Thunderbirds WHL 27 15 2 1 1150 69 1 3.60 .891
1990–91 Seattle Thunderbirds WHL 58 32 18 3 3289 224 1 4.09 .887
1991–92 Cincinnati Cyclones ECHL 8 1 6 0 450 31 0 4.13 .837
1991–92 Utica Devils AHL 24 8 12 0 1205 87 0 4.33 .876
1992–93 Cincinnati Cyclones IHL 3 1 2 0 185 17 0 5.51 .821
1992–93 Utica Devils AHL 40 14 18 6 2200 156 0 4.25 .883
1993–94 Albany River Rats AHL 51 27 21 3 3058 184 0 3.61 .887
1994–95 Albany River Rats AHL 45 25 10 9 2711 117 3 2.59 .906
1995–96 Albany River Rats AHL 5 3 2 0 299 13 0 2.61 .898
1995–96 New Jersey Devils NHL 10 0 3 0 331 12 0 2.18 .899
1996–97 Tampa Bay Lightning NHL 31 11 12 1 1462 74 2 3.04 .897
1997–98 Tampa Bay Lightning NHL 16 2 9 1 821 40 1 2.92 .892
1998–99 Tampa Bay Lightning NHL 40 8 25 3 2146 126 0 3.52 .891
1998–99 Cleveland Lumberjacks IHL 8 1 6 1 477 31 0 3.90 .885
1999–00 Vancouver Canucks NHL 6 2 1 1 269 16 0 3.57 .861
1999–00 Syracuse Crunch AHL 12 7 5 0 720 42 0 3.50 .889
1999–00 Orlando Solar Bears IHL 16 9 4 2 868 31 1 2.14 .913
2000–01 Kansas City Blades IHL 50 20 22 5 2740 143 1 3.13 .902
2001–02 Toronto Maple Leafs NHL 30 12 10 5 1646 75 1 2.73 .894
2002–03 New Jersey Devils NHL 11 5 3 1 614 15 1 1.47 .933
2003–04 New Jersey Devils NHL 3 2 0 1 187 2 1 0.64 .971

Odkazy

Kategorie