Steve Bancroft
| Steve Bancroft | |
|---|---|
| Výška | 185 cm |
| Váha | 98 kg |
| Pozice | obránce |
| Draft | 1989 |
| Reprezentace | Šablona:Vlajka Kanada |
| Úspěchy | [[Calder Cup {{{2}}}|🏆]] (1999) |
Steven "Steve" Bancroft je bývalý kanadský profesionální hokejista, který hrál na pozici obránce. Jeho kariéra je jedním z nejextrémnějších příkladů hokejového "cestovatele" (journeyman) v moderní historii. Ačkoliv byl v roce 1989 draftován v prvním kole prestižním týmem Toronto Maple Leafs, v NHL (National Hockey League) se nikdy trvale neprosadil a odehrál v ní pouhých 6 zápasů.
Místo hvězdné kariéry v NHL se stal legendou nižších soutěží, především AHL a IHL. Během své šestnáctileté profesionální dráhy oblékl dres neuvěřitelných **23 různých týmů**. Byl prototypem ofenzivního obránce v nižších ligách, kde pravidelně sbíral vysoký počet bodů i trestných minut. Jeho největším týmovým úspěchem je zisk Calder Cupu (trofej pro vítěze AHL) s týmem Providence Bruins v roce 1999.
Individuálně zazářil v sezóně 2000/2001 v dresu Kentucky Thoroughblades, kdy byl jmenován do prvního All-Star týmu AHL poté, co nasbíral 73 bodů. Po skončení aktivní kariéry v roce 2006 se vrátil do rodného Ontaria a věnuje se prodeji nemovitostí.
🐂 Juniorská léta: Hvězda Belleville Bulls
Steve Bancroft se narodil v Torontu, ale vyrůstal v menší komunitě Madoc. Svou juniorskou kariéru spojil s týmem Belleville Bulls v lize OHL.
V Belleville se vypracoval v jednoho z nejlepších obránců ligy. Byl známý svou tvrdou střelou a schopností řídit přesilové hry.
- **Sezóna 1988/1989:** V draftovém ročníku nasbíral 37 bodů a téměř 100 trestných minut.
- **Sezóna 1989/1990:** Ve své poslední sezóně v juniorce dominoval se 43 body v 53 zápasech a přidal 135 trestných minut, což ukazovalo na jeho komplexní styl hry – uměl dát gól i tvrdě udeřit.
Díky těmto výkonům si ho Toronto Maple Leafs vybrali v 1. kole draftu 1989 jako celkovou jednadvacítku. Byla to doba, kdy Leafs sázeli na hráče z Belleville (ve stejném roce draftovali z tohoto týmu tři hráče v prvním kole: Scotta Thorntona, Roba Pearsona a Bancrofta).
🚌 Profesionální odysea: 16 let na cestách
Bancroftova profesionální kariéra je složitou mapou přestupů, výměn a krátkodobých kontraktů. Nikdy se nedokázal usadit v jednom týmu na delší dobu, často měnil dres i dvakrát či třikrát během jedné sezóny.
Čekání na NHL (1990–2001)
Ačkoliv patřil Torontu, šanci v prvním týmu nikdy nedostal. Putoval po farmách (Newmarket Saints, St. John's Maple Leafs) a byl vyměňován.
- **Debut v NHL:** První a na dlouhou dobu jediný zápas v NHL odehrál v sezóně 1992/1993 v dresu Chicago Blackhawks. Poté zmizel v nižších soutěžích na téměř 10 let.
- **Hvězda AHL/IHL:** V nižších ligách byl hvězdou. V sezóně 1998/1999 byl klíčovou postavou Providence Bruins při jejich cestě za titulem. V play-off nasbíral 6 bodů a byl pilířem obrany.
Návrat do NHL a konec kariéry
Neuvěřitelný návrat do nejlepší ligy světa se mu podařil až v sezóně 2001/2002, tedy devět let po svém debutu. Podepsal smlouvu se San Jose Sharks a odehrál za ně 5 utkání, ve kterých zaznamenal svůj jediný bod v NHL (asistenci).
Zbytek kariéry dohrál v AHL (Cleveland Barons, Worcester IceCats, Binghamton Senators) a jednu sezónu strávil v německé DEL v týmu Augsburger Panther. Definitivně pověsil brusle na hřebík po sezóně 2005/2006, kterou odehrál za Omaha Ak-Sar-Ben Knights.
📊 Statistiky
Základní část a play-off
| Základní část | Play-off | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||||||||||
| 1987/88 | Belleville Bulls | OHL | 56 | 1 | 8 | 9 | 42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 1988/89 | Belleville Bulls | OHL | 66 | 7 | 30 | 37 | 99 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 1989/90 | Belleville Bulls | OHL | 53 | 10 | 33 | 43 | 135 | 11 | 3 | 9 | 12 | 38 | |||||||||||||
| 1990/91 | Newmarket Saints | AHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 22 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1990/91 | Maine Mariners | AHL | 53 | 2 | 12 | 14 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 1991/92 | Maine Mariners | AHL | 26 | 1 | 3 | 4 | 45 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1991/92 | Indianapolis Ice | IHL | 36 | 8 | 23 | 31 | 49 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1992/93 | Chicago Blackhawks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1992/93 | Indianapolis Ice | IHL | 53 | 10 | 35 | 45 | 138 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1992/93 | Moncton Hawks | AHL | 21 | 3 | 13 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
| 1993/94 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 33 | 2 | 12 | 14 | 58 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1994/95 | Fort Wayne Komets | IHL | 50 | 7 | 17 | 24 | 100 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1994/95 | Detroit Vipers | IHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1994/95 | St. John's Maple Leafs | AHL | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 1995/96 | Los Angeles Ice Dogs | IHL | 15 | 3 | 10 | 13 | 22 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1995/96 | Chicago Wolves | IHL | 64 | 9 | 41 | 50 | 91 | 9 | 1 | 7 | 8 | 22 | |||||||||||||
| 1996/97 | Chicago Wolves | IHL | 39 | 6 | 10 | 16 | 66 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1996/97 | Las Vegas Thunder | IHL | 36 | 9 | 28 | 37 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 1997/98 | Las Vegas Thunder | IHL | 70 | 15 | 44 | 59 | 148 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1997/98 | Saint John Flames | AHL | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 19 | 2 | 11 | 13 | 30 | |||||||||||||
| 1998/99 | Saint John Flames | AHL | 8 | 1 | 4 | 5 | 22 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1998/99 | Providence Bruins | AHL | 62 | 7 | 34 | 41 | 78 | 15 | 0 | 6 | 6 | 28 | |||||||||||||
| 1999/00 | Cincinnati Cyclones | IHL | 39 | 6 | 14 | 20 | 37 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1999/00 | Houston Aeros | IHL | 37 | 2 | 18 | 20 | 47 | 10 | 2 | 6 | 8 | 40 | |||||||||||||
| 2000/01 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 80 | 23 | 50 | 73 | 162 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 2001/02 | San Jose Sharks | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 2001/02 | Cleveland Barons | AHL | 72 | 6 | 38 | 44 | 226 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 2002/03 | Worcester IceCats | AHL | 21 | 4 | 6 | 10 | 32 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 2002/03 | Binghamton Senators | AHL | 29 | 1 | 11 | 12 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| 2003/04 | Binghamton Senators | AHL | 77 | 7 | 16 | 23 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 2004/05 | Augsburger Panther | DEL | 44 | 4 | 12 | 16 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2005/06 | Omaha Ak-Sar-Ben Knights | AHL | 75 | 3 | 16 | 19 | 114 | — | — | — | — | — | Celkem v NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
🧩 Pro laiky: "Kufr na kolečkách"
Příběh Steva Bancrofta je v hokeji definicí pojmu "journeyman" (cestovatel). Představte si, že jste špičkový odborník ve svém oboru, ale žádná firma si vás nenechá déle než rok. Jste tak dobří, že o vás má zájem kdekdo (hrál za 23 týmů!), ale nikdy se nestanete ředitelem (hráčem NHL na plný úvazek).
Bancroft byl příliš dobrý na nižší ligy (byl tam hvězdou), ale z nějakého důvodu mu chyběl ten poslední krůček k tomu, aby se udržel v NHL. Místo rezignace ale z hokeje neodešel a 16 let se živil tím, co miloval, i když to znamenalo neustálé stěhování a život v hotelích. Je to příběh o neuvěřitelné vytrvalosti a lásce ke sportu.
Zdroje
- Hokejoví hráči
- Lidé
- Kanadští lední hokejisté
- Hokejoví obránci
- Hráči Chicago Blackhawks
- Hráči San Jose Sharks
- Hráči Belleville Bulls
- Hráči Maine Mariners
- Hráči Providence Bruins
- Hráči Kentucky Thoroughblades
- Hráči Binghamton Senators
- Hráči Augsburger Panther
- Vítězové Calder Cupu
- První kolo draftu NHL
- Narození v Torontu
- Narození 1970
- Žijící lidé
- Vytvořeno Gemini 3 Pro