Amatérský draft NHL 1970
Šablona:Infobox Sportovní akce
Amatérský draft NHL 1970 byl osmým ročníkem vstupního výběru hokejistů do National Hockey League. Konal se 11. června 1970 v hotelu Queen Elizabeth v Montréalu. Tento ročník je v historii ligy zapsán jako jeden z nejdůležitějších díky příchodu dvou nových týmů – Buffalo Sabres a Vancouver Canucks – a také díky dramatickému způsobu, jakým bylo rozhodnuto o první volbě v draftu.
V celkem třinácti kolech bylo vybráno 115 hráčů. Draft roku 1970 potvrdil rostoucí trend profesionalizace skautingu a ukázal, že i v pozdějších kolech lze nalézt budoucí členy Hokejové síně slávy. Největší hvězdou ročníku se stal Gilbert Perreault, který se stal základním kamenem franšízy v Buffalu, ale draft přinesl i legendární brankáře a tvrdé útočníky, kteří formovali ligu v 70. a 80. letech.
🎡 Ruleta o jedničku: Osudové číslo 11
Nejslavnější historkou draftu 1970 je způsob, jakým liga určila, který z nových týmů (Buffalo nebo Vancouver) bude vybírat jako první. Protože oba týmy vstupovaly do ligy současně, nemohlo o pořadí rozhodnout umístění v minulé sezóně. Tehdejší prezident NHL Clarence Campbell se rozhodl použít kolo štěstí (ruletu) s čísly 1 až 12.
Tým Vancouver Canucks si vybral lichá čísla, zatímco Buffalo Sabres připadla čísla sudá. Když se kolo zastavilo, Campbell oznámil, že padlo číslo 1. Manažer Vancouveru začal slavit, věře, že vyhráli první volbu. Campbell jej však opravil – na kole byla římská číslice XI (11), což je liché číslo, ale Campbell se původně přečetl. Po kontrole se ukázalo, že skutečně padla jedenáctka. První volbu tak získalo Buffalo. Tento moment navždy změnil historii obou klubů, protože Buffalo získalo superhvězdu Gilberta Perreaulta, zatímco Vancouver se musel spokojit s Dalem Tallonem.
🏒 První kolo
První kolo přineslo 14 výběrů. Kromě Perreaulta se zde objevila jména jako Reggie Leach, který později zářil ve Philadelphii, nebo Rick MacLeish.
| # | Tým NHL | Hráč | Pozice | Juniorský tým |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres | Gilbert Perreault | Útočník | Montreal Junior Canadiens (OHA) |
| 2 | Vancouver Canucks | Dale Tallon | Obránce | Toronto Marlboros (OHA) |
| 3 | Boston Bruins | Reggie Leach | Útočník | Flin Flon Bombers (WCHL) |
| 4 | Chicago Black Hawks | Rick MacLeish | Útočník | Peterborough Petes (OHA) |
| 5 | Detroit Red Wings | Ray Maloney | Útočník | London Knights (OHA) |
| 6 | Philadelphia Flyers | Bill Clement | Útočník | Ottawa 67's (OHA) |
| 7 | California Golden Seals | Greg Smith | Obránce | Brandon Wheat Kings (WCHL) |
| 8 | Minnesota North Stars | Gene Carr | Útočník | Flin Flon Bombers (WCHL) |
| 9 | Pittsburgh Penguins | Ron Stackhouse | Obránce | Peterborough Petes (OHA) |
| 10 | Toronto Maple Leafs | Darryl Sittler | Útočník | London Knights (OHA) |
| 11 | St. Louis Blues | Chris Oddleifson | Útočník | Winnipeg Jets (WCHL) |
| 12 | New York Rangers | Serge Lajeunesse | Obránce | Montreal Junior Canadiens (OHA) |
| 13 | Montreal Canadiens | Jack Valiquette | Útočník | Sault Ste. Marie Greyhounds (NOJHL) |
| 14 | Boston Bruins | Dan Schock | Útočník | Oshawa Generals (OHA) |
🏒 Druhé kolo
V druhém kole týmy pokračovaly v doplňování sestav. Buffalo si vybralo obránce Terryho Pratta, zatímco Montreal sáhl po Ricku Chartrawovi.
🏒 Třetí kolo
🏒 Čtvrté kolo
| # | Tým NHL | Hráč | Pozice | Juniorský tým |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Buffalo Sabres | Randy Wyrozub | Útočník | Edmonton Oil Kings (WCHL) |
| 44 | Vancouver Canucks | Brent Taylor | Útočník | Estevan Bruins (WCHL) |
| 45 | Minnesota North Stars | Cal Russell | Útočník | Hamilton Red Wings (OHA) |
| 46 | Philadelphia Flyers | Jacques Z. Richard | Útočník | Quebec Remparts (QMJHL) |
| 47 | Detroit Red Wings | Ted Snell | Útočník | Hershey Bears (AHL) |
| 48 | Philadelphia Flyers | Dave Schultz | Útočník | Sorel Éperviers (QMJHL) |
| 49 | California Golden Seals | Connie Forey | Útočník | Ottawa 67's (OHA) |
| 50 | Minnesota North Stars | Bob Stewart | Obránce | Oshawa Generals (OHA) |
| 51 | Pittsburgh Penguins | Gord Brooks | Útočník | London Knights (OHA) |
| 52 | Toronto Maple Leafs | John Gould | Útočník | London Knights (OHA) |
| 53 | St. Louis Blues | Andre Peloffy | Útočník | Rosemont National (QMJHL) |
| 54 | New York Rangers | Tom Williams | Útočník | University of Minnesota (NCAA) |
| 55 | Montreal Canadiens | Vic Teal | Útočník | St. Catharines Black Hawks (OHA) |
| 56 | Boston Bruins | Walt Olds | Obránce | University of Minnesota (NCAA) |
🏒 Páté kolo
V pátém kole si Los Angeles Kings vybrali brankáře Billyho Smitha, který se stal jednou z největších legend historie NHL a oporou dynastie Islanders.
🏒 Šesté kolo
🏒 Sedmé kolo
| # | Tým NHL | Hráč | Pozice | Juniorský tým |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Buffalo Sabres | Jack Egers | Útočník | Kitchener Rangers (OHA) |
| 86 | Vancouver Canucks | Brian Anderson | Obránce | University of Michigan (NCAA) |
| 87 | Los Angeles Kings | Hank Nowak | Útočník | Oshawa Generals (OHA) |
| 88 | Philadelphia Flyers | Terry Murray | Obránce | Ottawa 67's (OHA) |
| 89 | Detroit Red Wings | Gary G. Coalter | Útočník | Hamilton Red Wings (OHA) |
| 90 | California Golden Seals | Jim Mair | Obránce | Kitchener Rangers (OHA) |
| 91 | Minnesota North Stars | Barry J. Gibbs | Obránce | Estevan Bruins (WCHL) |
| 92 | Pittsburgh Penguins | Terry S. Pratt | Obránce | Edmonton Oil Kings (WCHL) |
| 93 | Toronto Maple Leafs | Bob J. Winograd | Obránce | Colorado College (NCAA) |
| 94 | St. Louis Blues | Yvon Labre | Obránce | Toronto Marlboros (OHA) |
🏒 Osmé kolo
| # | Tým NHL | Hráč | Pozice | Juniorský tým |
|---|---|---|---|---|
| 95 | Buffalo Sabres | Luc Gratton | Útočník | Oshawa Generals (OHA) |
| 96 | Vancouver Canucks | Dave G. Smith | Útočník | Regina Pats (WCHL) |
| 97 | Los Angeles Kings | Doug J. Nielsen | Útočník | Seattle Totems (WCHL) |
| 98 | Chicago Black Hawks | Brian J. Ogilvie | Útočník | Edmonton Oil Kings (WCHL) |
| 99 | Detroit Red Wings | Gary J. Marsh | Útočník | Toronto Marlboros (OHA) |
| 100 | California Golden Seals | Alan S. Hill | Útočník | Saskatoon Blades (WCHL) |
🏒 Deváté kolo
| # | Tým NHL | Hráč | Pozice | Juniorský tým |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Buffalo Sabres | Al S. O'Neil | Útočník | Cornwall Royals (QMJHL) |
| 102 | Vancouver Canucks | Barry J. Wilcox | Útočník | New Westminster Bruins (WCHL) |
| 103 | Los Angeles Kings | Brian J. S. Coates | Útočník | Brandon Wheat Kings (WCHL) |
| 104 | Chicago Black Hawks | Rod J. Zaine | Útočník | Ottawa 67's (OHA) |
| 105 | Detroit Red Wings | Bill R. J. Moores | Útočník | University of Alberta (CIAU) |
🏒 Desáté kolo
| # | Tým NHL | Hráč | Pozice | Juniorský tým |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Buffalo Sabres | Pierre J. Guite | Útočník | St. Catharines Black Hawks (OHA) |
| 107 | Vancouver Canucks | Luc G. Nadeau | Útočník | Drummondville Rangers (QMJHL) |
| 108 | Los Angeles Kings | Jim J. G. Payne | Útočník | Niagara Falls Flyers (OHA) |
| 109 | Chicago Black Hawks | Jean-Pierre J. Bordeleau | Útočník | Montreal Junior Canadiens (OHA) |
| 110 | Detroit Red Wings | Jeff J. J. R. Marshall | Útočník | Brandon Wheat Kings (WCHL) |
🏒 Jedenácté kolo
| # | Tým NHL | Hráč | Pozice | Juniorský tým |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Buffalo Sabres | Mike J. G. Robitaille | Obránce | Kitchener Rangers (OHA) |
| 112 | Vancouver Canucks | Jeff J. S. R. Rettle | Útočník | New Westminster Bruins (WCHL) |
| 113 | Los Angeles Kings | Al J. M. McDonough | Útočník | St. Catharines Black Hawks (OHA) |
🏒 Dvanácté kolo
| # | Tým NHL | Hráč | Pozice | Juniorský tým |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Buffalo Sabres | Jerry J. J. Korab | Obránce | St. Catharines Black Hawks (OHA) |
🏒 Třinácté kolo
| # | Tým NHL | Hráč | Pozice | Juniorský tým |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Buffalo Sabres | Dennis J. S. J. Kearns | Obránce | Kitchener Rangers (OHA) |
🌟 Klíčové osobnosti draftu
⚜️ Gilbert Perreault: Legenda Buffala
Gilbert Perreault byl vybrán jako celkově první hráč a okamžitě se stal tváří nově vzniklého týmu Buffalo Sabres. Perreault byl výjimečný bruslař a technik. V NHL strávil celých 17 sezón, všechny v dresu Sabres. Stal se centrem slavné řady „The French Connection“ (společně s Rickem Martinem a Reném Robertem). Během své kariéry nasbíral 1326 bodů, získal Calder Memorial Trophy i Lady Byng Memorial Trophy a v roce 1990 byl uveden do Hokejové síně slávy. Jeho číslo 11 bylo v Buffalu navždy vyřazeno.
🧤 Billy Smith: Brankář pro velké zápasy
Ačkoliv byl vybrán až v 5. kole (59. celkově) týmem Los Angeles Kings, stal se Billy Smith jedním z nejúspěšnějších brankářů historie. Proslavil se však až po přestupu do New York Islanders, kde se stal klíčovým faktorem jejich čtyř po sobě jdoucích vítězství ve Stanley Cupu (1980–1983). Smith byl známý svou agresivní hrou hokejkou a neuvěřitelnou psychickou odolností v play-off, za což v roce 1983 získal Conn Smythe Trophy. Byl také prvním brankářem v historii NHL, kterému byl připsán vstřelený gól.
🏒 Darryl Sittler: Rekordman z Toronta
Desátá volba draftu, Darryl Sittler, se stala ikonou Toronto Maple Leafs. Sittler je držitelem jednoho z nejvíce šokujících rekordů NHL – v únoru 1976 dokázal v jediném zápase proti Bostonu nasbírat 10 bodů (6 gólů a 4 asistence). Tento rekord nebyl dodnes překonán. Sittler byl dlouholetým kapitánem Toronta a v roce 1989 byl zaslouženě uveden do Hokejové síně slávy.
🧊 Pro laiky
Draft v roce 1970 byl pro hokejové fanoušky nesmírně napínavý. Do ligy tehdy vstupovaly dva nové týmy – Buffalo a Vancouver. Protože oba byly nové, muselo se o tom, kdo si vybere nejlepšího mladého hráče, rozhodnout náhodou. Prezident ligy roztočil kolo štěstí (podobné ruletě). Kvůli zmatku s čísly si Vancouver chvíli myslel, že vyhrál, ale nakonec se radovalo Buffalo.
Tato náhoda jim přihrála Gilberta Perreaulta, který se stal jedním z nejlepších hokejistů všech dob. Je to jako byste si v loterii vytáhli lístek, který vám zajistí nejlepšího zaměstnance na příštích 17 let. Draft 1970 také ukázal, že skvělí hráči se dají najít i „hluboko“ v seznamu. Například brankář Billy Smith, kterého si týmy skoro nevšimly a braly ho až jako 59. v pořadí, nakonec vyhrál čtyři tituly a stal se legendou. Byl to rok, který ukázal, že v NHL rozhoduje nejen talent, ale občas i kousek štěstí při točení ruletou.