Stewart Malgunas
Obsah boxu
| Stewart Malgunas | |
|---|---|
| Celé jméno | Stewart J. Malgunas |
| Datum narození | 21. dubna 1970 |
| Místo narození | Prince George, Britská Kolumbie, Kanada |
| Národnost | 🇨🇦kanadská |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 90 kg |
| Pozice | Obránce |
| Mateřský klub | Nezjištěno |
| Draft | 66. celkově, 1990 (Detroit Red Wings) |
| Reprezentace | 🇨🇦kanadská (Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1990) |
Stewart J. Malgunas (* 21. dubna 1970, Prince George, Britská Kolumbie, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejista hrající na pozici obránce. Zúčastnil se Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji a odehrál přes 100 zápasů v NHL.
Mládí a juniorská kariéra
Stewart Malgunas začal svou hokejovou dráhu v rodném Prince George. Hrál v juniorských ligách, včetně BCHL za Prince George Spruce Kings a WHL za New Westminster Bruins a Seattle Thunderbirds. Ve WHL byl v sezóně 1989–90 jmenován do WHL (West) First All-Star Team.
V roce 1990 byl Stewart Malgunas draftován týmem Detroit Red Wings ve čtvrtém kole jako celkově 66. volba.
Profesionální kariéra
Malgunasova profesionální kariéra trvala od roku 1990 do roku 2003 a zahrnovala působení v NHL, AHL, IHL a v evropských ligách.
- NHL
V NHL odehrál Stewart Malgunas celkem 129 zápasů za čtyři různé týmy:
- Philadelphia Flyers (1993–1996)
- Winnipeg Jets (1995–1996)
- Washington Capitals (1996–1999)
- Calgary Flames (1999–2000)
V NHL zaznamenal 1 gól a 5 asistencí, celkem 6 bodů, a 144 trestných minut.
- Nižší ligy a Evropa
Většinu své kariéry strávil Malgunas v AHL, především za Adirondack Red Wings, kde v sezóně 1991–92 získal Calder Cup. Hrál také za Hershey Bears a Portland Pirates. V sezóně 1997–98 se zúčastnil AHL All-Star Game. Krátce působil také v IHL za Detroit Vipers a v DEL za Eisbären Berlin v sezóně 2000–01.
- Reprezentace
Stewart Malgunas reprezentoval Kanadu na Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji v roce 1990, kde s týmem získal zlatou medaili.
Post-hráčská kariéra
Po ukončení aktivní hráčské kariéry se Stewart Malgunas přesunul k trénování a skautingu. Působil jako asistent trenéra u Prince George Cougars v WHL (2003–2007) a jako skaut pro Nanaimo Clippers (2017–2018) a Grande Prairie Storm (2021–2022).
Statistiky kariéry
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986–87 | Prince George Spruce Kings | BCJHL | 48 | 1 | 16 | 17 | 232 | N/A | |||||||||||||||
| 1987–88 | New Westminster Bruins | WHL | 43 | 2 | 3 | 5 | 104 | N/A | |||||||||||||||
| 1988–89 | New Westminster Bruins | WHL | 23 | 0 | 11 | 11 | 46 | N/A | |||||||||||||||
| 1988–89 | Seattle Thunderbirds | WHL | 45 | 3 | 14 | 17 | 88 | N/A | |||||||||||||||
| 1989–90 | Seattle Thunderbirds | WHL | 72 | 13 | 45 | 58 | 135 | N/A | |||||||||||||||
| 1990–91 | Seattle Thunderbirds | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||
| 1990–91 | Adirondack Red Wings | AHL | 78 | 5 | 19 | 24 | 70 | 11 | |||||||||||||||
| 1991–92 | Adirondack Red Wings | AHL | 69 | 4 | 28 | 32 | 82 | 39 | |||||||||||||||
| 1992–93 | Adirondack Red Wings | AHL | 45 | 3 | 12 | 15 | 39 | 14 | |||||||||||||||
| 1994–95 | Hershey Bears | AHL | 32 | 3 | 5 | 8 | 28 | -3 | |||||||||||||||
| 1995–96 | Portland Pirates | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 1997–98 | Portland Pirates | AHL | 60 | 6 | 16 | 22 | 94 | 20 | |||||||||||||||
| 1998–99 | Portland Pirates | AHL | 55 | 1 | 23 | 24 | 65 | 10 | |||||||||||||||
| 1999–00 | Saint John Flames | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2002–03 | Providence Bruins | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 2002–03 | Lowell Lock Monsters | AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | -1 | |||||||||||||||
| 2002–03 | Grand Rapids Griffins | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2002–03 | Chicago Wolves | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||
| Celkem | AHL | 353 | 22 | 105 | 127 | 390 | 77 | ||||||||||||||||
| 1993–94 | Philadelphia Flyers | NHL | 67 | 1 | 3 | 4 | 86 | 2 | |||||||||||||||
| 1994–95 | Philadelphia Flyers | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 1995–96 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1995–96 | Winnipeg Jets | NHL | 29 | 0 | 1 | 1 | 32 | -10 | |||||||||||||||
| 1996–97 | Washington Capitals | NHL | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2 | |||||||||||||||
| 1998–99 | Washington Capitals | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 1999–00 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Celkem | NHL | 129 | 1 | 5 | 6 | 144 | -8 | ||||||||||||||||
| 1997–98 | Detroit Vipers | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||
| 2000–01 | Eisbären Berlin | DEL | 32 | 3 | 2 | 5 | 26 | -11 | |||||||||||||||
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Seattle Thunderbirds | WHL | 13 | 2 | 5 | 7 | 37 | N/A | |||||||||||||||
| 1990–91 | Adirondack Red Wings | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | |||||||||||||||
| 1991–92 | Adirondack Red Wings | AHL | 18 | 2 | 6 | 8 | 28 | N/A | |||||||||||||||
| 1992–93 | Adirondack Red Wings | AHL | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 | N/A | |||||||||||||||
| 1997–98 | Portland Pirates | AHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | N/A | |||||||||||||||
| 1998–99 | Portland Pirates | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | |||||||||||||||
| Celkem | AHL | 45 | 5 | 10 | 15 | 56 | N/A | ||||||||||||||||
Odkazy
- Kanadští lední hokejisté
- Narození 1970
- Narození 21. dubna
- Muži
- Lidé
- Žijící lidé
- Bývalí lední hokejisté
- Obránci (lední hokej)
- Hokejisté Prince George Spruce Kings
- Hokejisté New Westminster Bruins
- Hokejisté Seattle Thunderbirds
- Hokejisté Adirondack Red Wings
- Hokejisté Philadelphia Flyers
- Hokejisté Hershey Bears
- Hokejisté Portland Pirates
- Hokejisté Winnipeg Jets
- Hokejisté Washington Capitals
- Hokejisté Calgary Flames
- Hokejisté Detroit Vipers
- Hokejisté Eisbären Berlin
- Hokejisté Saint John Flames
- Hokejisté Providence Bruins
- Hokejisté Lowell Lock Monsters
- Hokejisté Grand Rapids Griffins
- Hokejisté Chicago Wolves
- Hokejisté WHL
- Hokejisté AHL
- Hokejisté NHL
- Hokejisté IHL
- Hokejisté DEL
- Hokejisté BCHL
- Účastníci Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji
- Vítězové Calder Cupu
- Narození v Britské Kolumbii
- Sportovci z Prince George