Amatérský draft NHL 1971
Obsah boxu
Šablona:Infobox Hokejový draft
Amatérský draft NHL 1971 byl 9. vstupním draftem v historii National Hockey League (NHL). Konal se 10. června 1971 v hotelu Queen Elizabeth Hotel v Montrealu.
V patnácti kolech draftu si týmy vybraly celkem 117 hráčů. Jedničkou draftu se stal kanadský útočník Guy Lafleur, kterého si vybral tým Montreal Canadiens. Tento draft je často citován jako mistrovské dílo generálního manažera Montrealu Sama Pollocka. Ten vlastnil právo první volby týmu California Golden Seals. Aby zajistil, že Seals skončí v lize poslední (a Montreal tak bude vybírat první), "pomohl" jejich konkurentovi v boji o poslední místo, týmu Los Angeles Kings, tím, že jim levně přenechal zkušeného centra Ralpha Backstroma. Plán vyšel, Seals skončili poslední a Montreal získal Lafleura.
Na druhém místě byl vybrán Marcel Dionne týmem Detroit Red Wings. Dionne se stal jedním z nejproduktivnějších hráčů historie NHL (v době ukončení kariéry byl druhý v bodech hned za Gordie Howem).
Tento draft položil základy dynastie Montrealu v 70. letech. Kromě Lafleura získali Canadiens ve druhém kole (20. místo) obránce Larryho Robinsona. Společně vyhráli v 70. letech pět Stanley Cupů.
Z československého pohledu se tento draft do historie nezapsal, v roce 1971 nebyl vybrán žádný hráč z východního bloku.
Pro laiky
Proč je tento draft legendární?
- **Lafleur vs. Dionne:** Byl to souboj dvou frankofonních supertalentů. Lafleur byl považován za nástupce Jeana Béliveaua, Dionne za malého, ale geniálního tvůrce hry. Oba naplnili svůj potenciál na 100 % a stali se legendami.
- **Manažerské šachy:** Sam Pollock (GM Montrealu) doslova manipuloval výsledky ligy (legálně, pomocí výměn), aby získal Lafleura. Je to jeden z nejslavnějších příběhů hokejového zákulisí.
- **Velká trojka:** Montreal v tomto draftu získal dva klíčové členy své "Big Three" v obraně (Larry Robinson byl draftován zde, Serge Savard a Guy Lapointe už v týmu byli). Robinson se stal jedním z nejlepších a nejtvrdších obránců historie.
Výběry v draftu
1. kolo
| # | Tým | Hráč | Pozice | Národnost | Původní tým (Liga) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montreal Canadiens | Guy Lafleur | PK | Quebec Remparts (QMJHL) | |
| 2. | Detroit Red Wings | Marcel Dionne | C | St. Catharines Black Hawks (OHL) | |
| 3. | Vancouver Canucks | Jocelyn Guevremont | O | Montreal Junior Canadiens (OHL) | |
| 4. | St. Louis Blues | Gene Carr | C | Flin Flon Bombers (WHL) | |
| 5. | Buffalo Sabres | Rick Martin | LK | Montreal Junior Canadiens (OHL) | |
| 6. | Boston Bruins | Ron Jones | O | Edmonton Oil Kings (WHL) | |
| 7. | Montreal Canadiens | Chuck Arnason | PK | Flin Flon Bombers (WHL) | |
| 8. | Philadelphia Flyers | Larry Wright | C | Regina Pats (WHL) | |
| 9. | Montreal Canadiens | Pierre Plante | PK | Drummondville Rangers (QMJHL) | |
| 10. | New York Rangers | Steve Vickers | LK | Toronto Marlboros (OHL) | |
| 11. | Montreal Canadiens | Murray Wilson | LK | Ottawa 67's (OHL) | |
| 12. | Chicago Blackhawks | Dan Spring | C | Edmonton Oil Kings (WHL) | |
| 13. | New York Rangers | Steve Durbano | O | Toronto Marlboros (OHL) | |
| 14. | Boston Bruins | Terry O'Reilly | PK | Oshawa Generals (OHL) |
2. kolo
3. kolo
4. kolo
| # | Tým | Hráč | Pozice | Národnost | Původní tým (Liga) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43. | Vancouver Canucks | Yvon Robert | LK | Drummondville Rangers (QMJHL) | |
| 44. | St. Louis Blues | Michel Belhumeur | B | Drummondville Rangers (QMJHL) | |
| 45. | Buffalo Sabres | Ed Sidebottom | O | Estevan Bruins (WHL) | |
| 46. | Los Angeles Kings | Gerry Methe | LK | Oshawa Generals (OHL) | |
| 47. | Toronto Maple Leafs | Bob Llorca | B | Laval National (QMJHL) | |
| 48. | Minnesota North Stars | Neil Komadoski | O | Winnipeg Clubs (WHL) | |
| 49. | Philadelphia Flyers | Mike Legge | LK | Winnipeg Clubs (WHL) | |
| 50. | California Golden Seals | Ted McAneeley | O | Edmonton Oil Kings (WHL) | |
| 51. | New York Rangers | Rick Cunningham | O | Peterborough Petes (OHL) | |
| 52. | Boston Bruins | Mike Terry | PK | Winnipeg Clubs (WHL) | |
| 53. | Chicago Blackhawks | Greg Fox | O | University of Michigan (NCAA) | |
| 54. | Montreal Canadiens | Clyde Simon | PK | St. Catharines Black Hawks (OHL) | |
| 55. | Detroit Red Wings | Al Karlander | C | Michigan Technological University (NCAA) | |
| 56. | Montreal Canadiens | Dave Hynes | LK | Harvard University (NCAA) |
5. kolo
| # | Tým | Hráč | Pozice | Národnost | Původní tým (Liga) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. | Vancouver Canucks | Mike Kozak | PK | Edmonton Oil Kings (WHL) | |
| 58. | St. Louis Blues | Bill Saunders | O | Winnipeg Clubs (WHL) | |
| 59. | Buffalo Sabres | Mike McNiven | PK | Hamilton Red Wings (OHL) | |
| 60. | Los Angeles Kings | Dave Murphy | B | University of North Dakota (NCAA) | |
| 61. | Toronto Maple Leafs | Bob Blanchard | LK | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 62. | Minnesota North Stars | Gary Geldart | O | Edmonton Oil Kings (WHL) | |
| 63. | Philadelphia Flyers | Brian McBratney | O | St. Catharines Black Hawks (OHL) | |
| 64. | California Golden Seals | Gary Holt | LK | University of New Hampshire (NCAA) | |
| 65. | New York Rangers | Steve Duffin | O | Hamilton Red Wings (OHL) | |
| 66. | Boston Bruins | Wayne Wilson | O | Bowling Green State University (NCAA) | |
| 67. | Chicago Blackhawks | Bob Kendall | O | St. Catharines Black Hawks (OHL) | |
| 68. | Montreal Canadiens | Dean Blais | LK | University of Minnesota (NCAA) | |
| 69. | Detroit Red Wings | Terry Egan | PK | St. Catharines Black Hawks (OHL) | |
| 70. | Montreal Canadiens | Bernie MacNeil | LK | Cornell University (NCAA) |
6. kolo
| # | Tým | Hráč | Pozice | Národnost | Původní tým (Liga) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71. | Vancouver Canucks | Vic Venasky | C | University of Denver (NCAA) | |
| 72. | St. Louis Blues | Alex Forsyth | C | Kingston Canadians (OHL) | |
| 73. | Buffalo Sabres | Tim Steeves | O | University of Prince Edward Island (CIS) | |
| 74. | Los Angeles Kings | Ian Williams | PK | University of Notre Dame (NCAA) | |
| 75. | Toronto Maple Leafs | Brent Meeke | O | Niagara Falls Flyers (OHL) | |
| 76. | Minnesota North Stars | Camille LaPierre | C | Laval National (QMJHL) | |
| 77. | Philadelphia Flyers | Alan Globensky | O | Montreal Junior Canadiens (OHL) | |
| 78. | California Golden Seals | Yvon Bilodeau | O | Estevan Bruins (WHL) | |
| 79. | New York Rangers | Mike Murphy | PK | University of Vermont (NCAA) | |
| 80. | Boston Bruins | Dave Frazer | LK | Victoria Cougars (WHL) | |
| 81. | Chicago Blackhawks | Neil Korz | C | Brandon Wheat Kings (WHL) | |
| 82. | Montreal Canadiens | Jim Cahoon | C | University of North Dakota (NCAA) | |
| 83. | Detroit Red Wings | Wayne Wood | B | Montreal Junior Canadiens (OHL) | |
| 84. | Montreal Canadiens | Bob Sullivan | LK | Laval National (QMJHL) |
7. kolo
| # | Tým | Hráč | Pozice | Národnost | Původní tým (Liga) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85. | California Golden Seals | Al Simmons | O | Winnipeg Clubs (WHL) | |
| 86. | Detroit Red Wings | Jim Nahrgang | O | Michigan Technological University (NCAA) | |
| 87. | Vancouver Canucks | Bill Green | O | University of Notre Dame (NCAA) | |
| 88. | Pittsburgh Penguins | Doug Elliott | O | Harvard University (NCAA) | |
| 89. | Buffalo Sabres | Peter Harasym | LK | Clarkson University (NCAA) | |
| 90. | Boston Bruins | Jim Gillen | B | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 91. | New York Rangers | Mike Murphy | PK | St. Louis University (NCAA) | |
| 92. | Montreal Canadiens | Terry West | C | London Knights (OHL) | |
| 93. | Montreal Canadiens | Dale Lewis | LK | Marquette Iron Rangers (USHL) | |
| 94. | Montreal Canadiens | Dave Smith | O | Regina Pats (WHL) | |
| 95. | Montreal Canadiens | Peter Sullivan | C | Oshawa Generals (OHL) | |
| 96. | New York Rangers | Doug Keeler | C | Ottawa 67's (OHL) | |
| 97. | New York Rangers | Jean-Denis Royal | O | Saint-Jérôme Alouettes (QMJHL) | |
| 98. | Toronto Maple Leafs | Steve Johnson | O | Verdun Maple Leafs (QMJHL) |
8. kolo
| # | Tým | Hráč | Pozice | Národnost | Původní tým (Liga) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99. | California Golden Seals | Angus Beck | C | Charlottetown Islanders (MJAHL) | |
| 100. | Detroit Red Wings | Bob Boyd | O | Michigan State University (NCAA) | |
| 101. | Vancouver Canucks | Norm Cherrey | PK | University of Wisconsin (NCAA) | |
| 102. | Vancouver Canucks | Bob Murphy | LK | Cornwall Royals (QMJHL) | |
| 103. | Pittsburgh Penguins | Lorne Stamler | LK | Michigan Technological University (NCAA) | |
| 104. | California Golden Seals | Rod Lyons | LK | Halifax Atlantics (MJAHL) | |
| 105. | Minnesota North Stars | Russ Friesen | C | Hamilton Red Wings (OHL) | |
| 106. | Philadelphia Flyers | Jerome Mrazek | B | University of Minnesota Duluth (NCAA) | |
| 107. | Toronto Maple Leafs | Bob Burns | O | Royal Military College of Canada (CIS) | |
| 108. | St. Louis Blues | Jim Collins | LK | Flin Flon Bombers (WHL) | |
| 109. | New York Rangers | Gene Sobchuk | LK | Regina Pats (WHL) | |
| 110. | New York Rangers | Jim Ivison | O | Brandon Wheat Kings (WHL) |
9. kolo
| # | Tým | Hráč | Pozice | Národnost | Původní tým (Liga) |
|---|---|---|---|---|---|
| 111. | New York Rangers | André Peloffy | C | Laval National (QMJHL) | |
| 112. | New York Rangers | Elston Evoy | C | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 113. | Minnesota North Stars | Mike Antonovich | C | University of Minnesota (NCAA) | |
| 114. | New York Rangers | Gerry Lecomte | O | Sherbrooke Castors (QMJHL) |
10. kolo
| # | Tým | Hráč | Pozice | Národnost | Původní tým (Liga) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115. | New York Rangers | Wayne Forsey | LK | Swift Current Broncos (WHL) | |
| 116. | New York Rangers | Bill Forrest | O | Hamilton Red Wings (OHL) | |
| 117. | Minnesota North Stars | Richard Coutu | B | Montreal Notre Dame de Grace (QMJHL) |
11. až 15. kolo
- Ačkoliv byla pravidla nastavena až na 15 kol, po 117. výběru (Richard Coutu) v 10. kole již žádný tým neuplatnil své právo volby. Všechny zbývající týmy v kolech 11 až 15 "pasovaly", a draft tak byl oficiálně ukončen.