Seznam českých hokejistů v NHL: Porovnání verzí
Vzhled
| Řádek 111: | Řádek 111: | ||
|- | |- | ||
| 40 || [[David Volek]] || 396 || 95 || 154 || 249 || 0,63 || [[New York Islanders]], [[New Jersey Devils]] || 1983–1994 || [[HC Slavia Praha]] | | 40 || [[David Volek]] || 396 || 95 || 154 || 249 || 0,63 || [[New York Islanders]], [[New Jersey Devils]] || 1983–1994 || [[HC Slavia Praha]] | ||
|} | |||
==== Útočníci 41. – 60. ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ '''Čeští útočníci v NHL – pozice 41–60 podle bodů''' | |||
! # !! Hráč !! GP !! G !! A !! PTS !! Body/Z !! Týmy v NHL !! Mateřský klub | |||
|- | |||
| 41 || [[Jan Bulis]] || 552 || 96 || 149 || 245 || 0,44 || [[Montreal Canadiens]], [[Washington Capitals]], [[Vancouver Canucks]] || [[HC Dukla Jihlava]] | |||
|- | |||
| 42 || [[Jan Hlaváč]] || 436 || 90 || 134 || 224 || 0,51 || [[New York Rangers]], [[Philadelphia Flyers]], [[Vancouver Canucks]], [[Nashville Predators]], [[Tampa Bay Lightning]] || [[HC Sparta Praha]] | |||
|- | |||
| 43 || '''[[Jakub Vrána]]''' || 406 || 119 || 104 || 223 || 0,55 || [[Washington Capitals]], [[Detroit Red Wings]], [[St. Louis Blues]] || [[HC Letňany]] | |||
|- | |||
| 44 || [[Michal Grošek]] || 526 || 84 || 137 || 221 || 0,42 || [[Buffalo Sabres]], [[Chicago Blackhawks]], [[New York Rangers]], [[Boston Bruins]] || [[HC Pardubice]] | |||
|- | |||
| 45 || '''[[Radek Faksa]]''' || 708 || 94 || 121 || 215 || 0,30 || [[Dallas Stars]] || [[HC Oceláři Třinec]] | |||
|- | |||
| 46 || [[Patrik Štefan]] || 455 || 64 || 124 || 188 || 0,41 || [[Atlanta Thrashers]], [[Dallas Stars]] || [[HC Sparta Praha]] | |||
|- | |||
| 47 || [[Josef Vašíček]] || 460 || 77 || 106 || 183 || 0,40 || [[Carolina Hurricanes]], [[Nashville Predators]], [[New York Islanders]] || [[HC Havlíčkův Brod]] | |||
|- | |||
| 48 || [[Václav Varaďa]] || 493 || 58 || 125 || 183 || 0,37 || [[Buffalo Sabres]], [[Chicago Blackhawks]], [[Ottawa Senators]] || [[HC Vítkovice]] | |||
|- | |||
| 49 || [[Jiří Tlustý]] || 446 || 89 || 88 || 177 || 0,40 || [[Toronto Maple Leafs]], [[Carolina Hurricanes]], [[Winnipeg Jets]] || [[HC Kladno]] | |||
|- | |||
| 50 || '''[[Dominik Kubalík]]''' || 357 || 93 || 83 || 176 || 0,49 || [[Chicago Blackhawks]], [[Detroit Red Wings]], [[Ottawa Senators]] || [[HC Plzeň]] | |||
|- | |||
| 51 || [[Vladimír Sobotka]] || 548 || 53 || 118 || 171 || 0,31 || [[Boston Bruins]], [[St. Louis Blues]], [[Buffalo Sabres]] || [[HC Slavia Praha]] | |||
|- | |||
| 52 || '''[[Filip Chytil]]''' || 393 || 77 || 93 || 170 || 0,43 || [[New York Rangers]] || [[PSG Berani Zlín]] | |||
|- | |||
| 53 || [[Vladimír Růžička (ml.)]] || 233 || 82 || 85 || 167 || 0,72 || [[Boston Bruins]], [[Edmonton Oilers]] || [[HC Slavia Praha]] | |||
|- | |||
| 54 || [[Petr Čajánek]] || 269 || 46 || 107 || 153 || 0,57 || [[St. Louis Blues]] || [[HC Zlín]] | |||
|- | |||
| 55 || [[Petr Průcha]] || 346 || 78 || 68 || 146 || 0,42 || [[New York Rangers]], [[Phoenix Coyotes]] || [[HC Pardubice]] | |||
|- | |||
| 56 || '''[[David Kämpf]]''' || 536 || 48 || 95 || 143 || 0,27 || [[Chicago Blackhawks]], [[Toronto Maple Leafs]] || [[Piráti Chomutov]] | |||
|- | |||
| 57 || [[Jan Ludvig]] || 314 || 54 || 87 || 141 || 0,45 || [[New Jersey Devils]], [[Buffalo Sabres]] || [[TJ Dukla Jihlava]] | |||
|- | |||
| 58 || [[Rostislav Olesz]] || 365 || 57 || 77 || 134 || 0,37 || [[Florida Panthers]], [[Chicago Blackhawks]], [[New Jersey Devils]] || [[HC Vítkovice]] | |||
|- | |||
| 59 || [[Jiří Hrdina]] || 250 || 45 || 85 || 130 || 0,52 || [[Calgary Flames]], [[Pittsburgh Penguins]] || [[HC Sparta Praha]] | |||
|- | |||
| 60 || [[Ondřej Kaše]] || 258 || 57 || 67 || 124 || 0,48 || [[Anaheim Ducks]], [[Boston Bruins]], [[Toronto Maple Leafs]], [[Carolina Hurricanes]] || [[Piráti Chomutov]] | |||
|} | |} | ||
Verze z 22. 5. 2025, 00:32
Rozbalit box
Obsah boxu
Seznam českých hokejistů v NHL zahrnuje všechny české hokejisty, kteří nastoupili alespoň k jednomu utkání v NHL. Tento seznam je průběžně aktualizován a obsahuje základní statistiky, jména týmů, kde hráči v NHL působili, roky aktivního působení v NHL a také jejich český mateřský klub.
Přehled
- GP – počet odehraných zápasů
- G – počet vstřelených gólů
- A – počet asistencí
- PTS – celkový počet bodů (góly + asistence)
- Body/Z – průměr bodů na zápas
- Týmy v NHL – zkrácený seznam klubů, kde hráč nastoupil
- Období – roky, kdy hráč působil v NHL
- Mateřský klub – první významný klub v českých soutěžích
Tabulka hráčů
Tabulka je rozdělena po 20 hráčích pro přehlednost. Seznam je řazen dle celkového počtu bodů (PTS). Níže naleznete první sadu hráčů: