Yves Sarault
Obsah boxu
| Yves Sarault | |
|---|---|
| Celé jméno | Yves Sarault |
| Datum narození | 23. prosince 1972 |
| Místo narození | Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Kanada |
| Národnost | 🇨🇦kanadská |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 85 kg |
| Pozice | Centr |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | Lac St. Louis Lions |
Yves Sarault (* 23. prosince 1972, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejový centr. V NHL odehrál pouze 104 zápasů, ale měl dlouhou a úspěšnou kariéru v nižších severoamerických ligách a v Evropě, zejména ve Švýcarsku, Finsku, Německu a Rakousku.
Životopis
Yves Sarault se narodil v Salaberry-de-Valleyfield v Québecu.
Juniorská kariéra
Svou juniorskou kariéru strávil v QMJHL v dresu týmu Laval Titan od roku 1989 do 1992.
Profesionální kariéra v Severní Americe
Sarault byl draftován jako 61. celkově týmem Montreal Canadiens ve vstupním draftu NHL 1991.
- Farmářské týmy a působení v NHL (1992–2003)
Profesionální kariéru zahájil v sezóně 1992–1993 v AHL za Fredericton Canadiens, farmu Montreal Canadiens. V NHL debutoval za Montreal Canadiens v sezóně 1993–1994. Následně hrál v NHL za týmy jako Mighty Ducks of Anaheim, Nashville Predators, Ottawa Senators a Colorado Avalanche. Většinu času v Severní Americe strávil v AHL a IHL, kde hrál za řadu klubů, včetně Houston Aeros, Syracuse Crunch, Philadelphia Phantoms, Hershey Bears, Quebec Citadelles a Hamilton Bulldogs.
Kariéra v Evropě
Od roku 2003 se Sarault přesunul do Evropy, kde odehrál zbytek své kariéry.
- Finsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko (2003–2012)
Působil v Finsku za Jokerit v SM-liize. Dále hrál ve Švýcarsku v NLA za týmy jako HC Ambrì-Piotta, HC Fribourg-Gottéron a SC Bern. Následně se přesunul do Německa (SC Bietigheim-Bissingen, Frankfurt Lions) a Rakouska v EBEL (Vienna Capitals, EC Red Bull Salzburg, EHC Linz). Svou bohatou hráčskou kariéru ukončil v roce 2012.
Mezinárodní kariéra
Yves Sarault nereprezentoval Kanadu na žádném významném mezinárodním turnaji.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | ZP | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Laval Titan | QMJHL | 59 | 9 | 27 | 36 | 104 | 14 | 0 | 5 | 5 | 20 | |
| 1990–91 | Laval Titan | QMJHL | 66 | 24 | 50 | 74 | 120 | 13 | 4 | 12 | 16 | 24 | |
| 1991–92 | Laval Titan | QMJHL | 62 | 35 | 76 | 111 | 123 | 11 | 3 | 12 | 15 | 28 | |
| 1992–93 | Fredericton Canadiens | AHL | 67 | 24 | 39 | 63 | +12 | 84 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1993–94 | Fredericton Canadiens | AHL | 77 | 26 | 42 | 68 | +13 | 139 | — | — | — | — | — |
| 1993–94 | Montreal Canadiens | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | Fredericton Canadiens | AHL | 74 | 23 | 47 | 70 | +10 | 150 | 17 | 4 | 10 | 14 | 44 |
| 1995–96 | Fredericton Canadiens | AHL | 71 | 26 | 37 | 63 | +5 | 170 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 1995–96 | Montreal Canadiens | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | Fredericton Canadiens | AHL | 70 | 28 | 42 | 70 | +26 | 176 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 1997–98 | Houston Aeros | IHL | 23 | 7 | 9 | 16 | +6 | 42 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 1997–98 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 58 | 7 | 13 | 20 | -1 | 36 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | Nashville Predators | NHL | 21 | 5 | 4 | 9 | +2 | 14 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | Syracuse Crunch | AHL | 34 | 10 | 22 | 32 | +2 | 50 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | Ottawa Senators | NHL | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | Philadelphia Phantoms | AHL | 46 | 16 | 27 | 43 | +13 | 82 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2000–01 | Colorado Avalanche | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | Hershey Bears | AHL | 44 | 15 | 22 | 37 | -2 | 80 | 12 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| 2001–02 | Quebec Citadelles | AHL | 73 | 19 | 40 | 59 | -20 | 150 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002–03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 70 | 14 | 23 | 37 | +1 | 134 | 23 | 4 | 8 | 12 | 35 |
| 2003–04 | Jokerit | SM-liiga | 45 | 18 | 16 | 34 | +10 | 143 | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 |
| 2004–05 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 43 | 11 | 33 | 44 | 106 | 5 | 2 | 4 | 6 | 26 | |
| 2005–06 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 42 | 9 | 25 | 34 | 116 | — | — | — | — | — | |
| 2006–07 | SC Bern | NLA | 40 | 7 | 22 | 29 | 68 | 17 | 2 | 9 | 11 | 42 | |
| 2007–08 | SC Bietigheim-Bissingen | 2. GBUN | 49 | 14 | 47 | 61 | 170 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
| 2008–09 | Frankfurt Lions | DEL | 50 | 11 | 17 | 28 | -5 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009–10 | Vienna Capitals | EBEL | 47 | 10 | 30 | 40 | +11 | 96 | 12 | 3 | 11 | 14 | 20 |
| 2010–11 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 54 | 12 | 31 | 43 | +13 | 121 | 18 | 3 | 13 | 16 | 24 |
| 2011–12 | EHC Linz | EBEL | 46 | 7 | 22 | 29 | +9 | 78 | 17 | 2 | 12 | 14 | 28 |
| Celkem v NHL | 104 | 12 | 18 | 30 | -4 | 60 | — | — | — | — | — |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- G – Góly
- A – Asistence
- B – Body
- +/- – Plus/Minus
- TM – Trestné minuty
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
- Nejsou zaznamenány žádné významné individuální či týmové trofeje.
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry se Yves Sarault věnoval trenérské práci, působil například jako asistent trenéra v juniorské lize.
Odkazy
- Yves Sarault na Hockey-Reference.com
- Yves Sarault na Elite Prospects
- Yves Sarault na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)
- Hokejisté Montreal Canadiens
- Hokejisté Mighty Ducks of Anaheim
- Hokejisté Nashville Predators
- Hokejisté Ottawa Senators
- Hokejisté Colorado Avalanche
- Hokejisté Laval Titan
- Hokejisté Fredericton Canadiens
- Hokejisté Houston Aeros
- Hokejisté Syracuse Crunch
- Hokejisté Philadelphia Phantoms
- Hokejisté Hershey Bears
- Hokejisté Quebec Citadelles
- Hokejisté Hamilton Bulldogs
- Hokejisté Jokerit
- Hokejisté HC Ambrì-Piotta
- Hokejisté HC Fribourg-Gottéron
- Hokejisté SC Bern
- Hokejisté SC Bietigheim-Bissingen
- Hokejisté Frankfurt Lions
- Hokejisté Vienna Capitals
- Hokejisté EC Red Bull Salzburg
- Hokejisté EHC Linz
- Kanadští hokejisté
- Narození 1972
- Narození v Québecu
- Centři (lední hokej)