Vstupní draft NHL 2005
| Vstupní draft NHL 2005 | |
|---|---|
| Datum | 30. července 2005 |
| Místo | Westin Hotel, Ottawa, Ontario |
| Předchozí | Vstupní draft NHL 2004 |
| Následující | Vstupní draft NHL 2006 |
Vstupní draft NHL 2005 byl vstupní draft Národní hokejové ligy, konaný dne 30. července 2005 ve Westin Hotelu v Ottawě v provincii Ontario v Kanadě. Celkem bylo vybráno 230 hráčů z 12 zemí světa v sedmi kolech. Draft se konal s výjimečným zpožděním – kvůli lockoutu celé sezóny 2004/05 proběhl až v létě 2005 a měl pouze sedm kol namísto obvyklých devíti. Prvním celkovým výběrem se stal kanadský útočník Sidney Crosby, vybraný Pittsburgh Penguins – hráč, jenž se záhy zařadil mezi největší postavy v historii NHL s 1761 body v kariéře. Draft 2005 bývá označován za jeden z nejsilnějších v historii ligy – přinesl hráče jako Anze Kopitar (11. výběr), Kris Letang (62. výběr), Marc-Édouard Vlasic (35. výběr), Patrice Hörnqvist (230. výběr) nebo Jonathan Quick (72. výběr).
⏳ Pozadí a kontext
Draft NHL 2005 byl zcela výjimečný svým kontextem – po lockoutu celé sezóny 2004/05, který zrušil veškeré zápasy NHL, se draft konal o měsíc později než obvykle a byl zkrácen na pouhých sedm kol. Pittsburgh Penguins získali první výběr a sáhli po Sidneymu Crosbymu, jenž byl označován za nejtalentovanějšího hokejového hráče od éry Waynea Gretzkyho. Tím začala éra Penguins, kteří se stali jedním z nejúspěšnějších klubů následující dekády. Kanada dominovala s 110 hráči (47,8 %), Spojené státy dodaly 62 hráčů (27 %) a Česká republika 13 hráčů (5,7 %). Celkem bylo zastoupeno pouze 12 národností – nejméně v historii moderního draftu, přičemž zastoupení zemí jako Slovensko (7) nebo Rusko (11) bylo výrazně nižší než v předchozích letech. Draft 2005 přinesl hned tři hráče, kteří překročili hranici 1200 zápasů v NHL: Sidney Crosby (1420 Z), Anze Kopitar (1520 Z) a Kris Letang (1235 Z). Největším překvapením draftu zůstává Patric Hörnqvist jako 230. a poslední výběr celého draftu s 901 zápasy a 543 body.
🎯 První kolo
První kolo draftu 2005 je historicky mimořádně silné. Sidney Crosby jako první výběr naplnil veškerá očekávání – stal se trojnásobným vítězem Stanley Cupu, čtyřnásobným vítězem Hart Trophy a s 1761 body je jedním z nejproduktivnějších hráčů v historii NHL. Anze Kopitar jako 11. výběr odehrál 1520 zápasů a stal se symbolem Los Angeles Kings. Carey Price jako 5. výběr se stal jedním z nejlepších brankářů generace a vítězem Vezina Trophy. Největším zklamáním prvního kola byl Marek Zagrapan jako 13. výběr Buffala – v NHL nikdy nezahrál.
| Pořadí | Tým | Hráč | Poz. | Národnost | Tehdejší tým | Bilance v NHL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | Sidney Crosby | Ú | – | 1420 Z, 654 G, 1107 A, 1761 B | 3× Stanley Cup; 4× Hart Trophy; nejlepší hráč generace | |
| 2 | Anaheim Ducks | Bobby Ryan | Ú | – | 866 Z, 261 G, 308 A, 569 B | – | |
| 3 | Carolina Hurricanes | Jack Johnson | O | – | 1228 Z, 77 G, 265 A, 342 B | – | |
| 4 | Minnesota Wild | Benoît Pouliot | Ú | – | 625 Z, 130 G, 133 A, 263 B | – | |
| 5 | Montréal Canadiens | Carey Price | B | – | 712 Z | Vezina Trophy 2015; Hart Trophy 2015 | |
| 6 | Columbus Blue Jackets | Gilbert Brulé | Ú | – | 299 Z, 43 G, 52 A, 95 B | – | |
| 7 | Chicago Blackhawks | Jack Skille | Ú | – | 368 Z, 43 G, 41 A, 84 B | – | |
| 8 | San Jose Sharks | Devin Setoguchi | Ú | – | 516 Z, 131 G, 130 A, 261 B | – | |
| 9 | Ottawa Senators | Brian Lee | O | – | 209 Z, 5 G, 31 A, 36 B | – | |
| 10 | Vancouver Canucks | Luc Bourdon | O | – | 36 Z, 2 G, 0 A, 2 B | Tragicky zahynul při nehodě motocyklu v roce 2008 | |
| 11 | Los Angeles Kings | Anže Kopitar | Ú | – | 1520 Z, 452 G, 864 A, 1316 B | 2× Stanley Cup; 2× Selke Trophy; symbol LA Kings | |
| 12 | New York Rangers | Marc Staal | O | – | 1136 Z, 53 G, 181 A, 234 B | – | |
| 13 | Buffalo Sabres | Marek Zagrapan | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | Největší zklamání draftu | |
| 14 | Washington Capitals | Sasha Pokulok | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 15 | New York Islanders | Ryan O'Marra | Ú | – | 33 Z, 1 G, 6 A, 7 B | – | |
| 16 | Atlanta Thrashers | Alex Bourret | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 17 | Arizona Coyotes | Martin Hanzal | Ú | – | 673 Z, 126 G, 211 A, 337 B | – | |
| 18 | Nashville Predators | Ryan Parent | O | – | 106 Z, 1 G, 6 A, 7 B | – | |
| 19 | Detroit Red Wings | Jakub Kindl | O | – | 331 Z, 16 G, 58 A, 74 B | – | |
| 20 | Florida Panthers | Kenndal McArdle | Ú | – | 42 Z, 1 G, 2 A, 3 B | – | |
| 21 | Toronto Maple Leafs | Tuukka Rask | B | – | 564 Z | Vezina Trophy 2014; Stanley Cup 2011 | |
| 22 | Boston Bruins | Matt Lashoff | O | – | 74 Z, 1 G, 15 A, 16 B | – | |
| 23 | New Jersey Devils | Niclas Bergfors | Ú | – | 173 Z, 35 G, 48 A, 83 B | – | |
| 24 | St. Louis Blues | T.J. Oshie | Ú | – | 1010 Z, 301 G, 393 A, 694 B | Stanley Cup 2018 s Washingtonem | |
| 25 | Edmonton Oilers | Andrew Cogliano | Ú | – | 1294 Z, 190 G, 274 A, 464 B | Rekord NHL – 830 zápasů v řadě bez trestu | |
| 26 | Calgary Flames | Matt Pelech | O | – | 13 Z, 1 G, 3 A, 4 B | – | |
| 27 | Washington Capitals | Joe Finley | O | – | 21 Z, 0 G, 1 A, 1 B | – | |
| 28 | Dallas Stars | Matt Niskanen | O | – | 949 Z, 72 G, 284 A, 356 B | Stanley Cup 2018 s Washingtonem | |
| 29 | Philadelphia Flyers | Steve Downie | Ú | – | 434 Z, 76 G, 120 A, 196 B | 1057 trestných minut | |
| 30 | Tampa Bay Lightning | Vladimír Mihálik | O | – | 15 Z, 0 G, 3 A, 3 B | – |
🥈 Druhé kolo
Druhé kolo draftu 2005 přineslo hned několik výjimečných hráčů. Marc-Édouard Vlasic jako 35. výběr odehrál 1323 zápasů a stal se jedním z nejlepších obranných obránců své generace. Paul Stastny jako 44. výběr odehrál 1145 zápasů s 822 body. James Neal jako 33. výběr odehrál 869 zápasů s 559 body. Justin Abdelkader jako 42. výběr odehrál 739 zápasů.
| Pořadí | Tým | Hráč | Poz. | Národnost | Tehdejší tým | Bilance v NHL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Anaheim Ducks | Brendan Mikkelson | O | – | 131 Z, 1 G, 9 A, 10 B | – | |
| 32 | Florida Panthers | Tyler Plante | B | – | 0 Z | – | |
| 33 | Dallas Stars | James Neal | Ú | – | 869 Z, 296 G, 263 A, 559 B | Stanley Cup 2017 s Pittsburghem | |
| 34 | Colorado Avalanche | Ryan Stoa | Ú | – | 40 Z, 4 G, 3 A, 7 B | – | |
| 35 | San Jose Sharks | Marc-Édouard Vlasic | O | – | 1323 Z, 84 G, 295 A, 379 B | Nejlepší obranný obránce své generace | |
| 36 | Edmonton Oilers | Taylor Chorney | O | – | 166 Z, 4 G, 18 A, 22 B | – | |
| 37 | St. Louis Blues | Scott Jackson | O | – | 1 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 38 | New Jersey Devils | Jeff Frazee | B | – | 1 Z | – | |
| 39 | Boston Bruins | Petr Kalus | Ú | – | 11 Z, 4 G, 1 A, 5 B | – | |
| 40 | New York Rangers | Michael Sauer | O | – | 98 Z, 4 G, 14 A, 18 B | – | |
| 41 | Atlanta Thrashers | Ondřej Pavelec | B | – | 398 Z | Dlouholetý brankář Thrashers/Jets | |
| 42 | Detroit Red Wings | Justin Abdelkader | Ú | – | 739 Z, 106 G, 146 A, 252 B | – | |
| 43 | Chicago Blackhawks | Mike Blunden | Ú | – | 127 Z, 7 G, 6 A, 13 B | – | |
| 44 | Colorado Avalanche | Paul Stastny | Ú | – | 1145 Z, 293 G, 529 A, 822 B | Stanley Cup 2019 s St. Louis Blues | |
| 45 | Montréal Canadiens | Guillaume Latendresse | Ú | – | 341 Z, 87 G, 60 A, 147 B | – | |
| 46 | New York Islanders | Dustin Kohn | O | – | 22 Z, 0 G, 4 A, 4 B | – | |
| 47 | Colorado Avalanche | Tom Fritsche | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 48 | Buffalo Sabres | Philip Gogulla | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 49 | Atlanta Thrashers | Chad Denny | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 50 | Los Angeles Kings | Dany Roussin | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 51 | Vancouver Canucks | Mason Raymond | Ú | – | 546 Z, 115 G, 136 A, 251 B | – | |
| 52 | Colorado Avalanche | Chris Durand | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 53 | Atlanta Thrashers | Andrew Kozek | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 54 | Chicago Blackhawks | Dan Bertram | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 55 | Columbus Blue Jackets | Adam McQuaid | O | – | 512 Z, 16 G, 57 A, 73 B | Stanley Cup 2011 s Bostonem | |
| 56 | New York Rangers | Marc-André Cliche | Ú | – | 151 Z, 3 G, 11 A, 14 B | – | |
| 57 | Minnesota Wild | Matt Kassian | Ú | – | 76 Z, 4 G, 1 A, 5 B | – | |
| 58 | Carolina Hurricanes | Nate Hagemo | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 59 | Arizona Coyotes | Pier-Olivier Pelletier | B | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 60 | Los Angeles Kings | T.J. Fast | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 61 | Pittsburgh Penguins | Michael Gergen | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – |
🥉 Třetí kolo
Třetí kolo draftu 2005 je historicky jedno z nejcennějších vůbec. Kris Letang jako 62. výběr se stal jedním z nejlepších ofenzivních obránců v historii NHL s 1235 zápasy a 806 body. Jonathan Quick jako 72. výběr se stal dvounásobným vítězem Stanley Cupu a vítězem Conn Smythe Trophy. Kris Russell jako 67. výběr odehrál 912 zápasů.
| Pořadí | Tým | Hráč | Poz. | Národnost | Tehdejší tým | Bilance v NHL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Pittsburgh Penguins | Kris Letang | O | – | 1235 Z, 178 G, 628 A, 806 B | Nejlepší ofenzivní obránce draftu 2005; 3× Stanley Cup | |
| 63 | Anaheim Ducks | Jason Bailey | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 64 | Carolina Hurricanes | Joe Barnes | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 65 | Minnesota Wild | Kris Westblom | B | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 66 | New York Rangers | Brodie Dupont | Ú | – | 1 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 67 | Columbus Blue Jackets | Kris Russell | O | – | 912 Z, 48 G, 206 A, 254 B | – | |
| 68 | Chicago Blackhawks | Evan Brophey | Ú | – | 4 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 69 | Calgary Flames | Gord Baldwin | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 70 | Ottawa Senators | Vitalij Anikejenko | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 71 | Dallas Stars | Rich Clune | Ú | – | 139 Z, 7 G, 15 A, 22 B | – | |
| 72 | Los Angeles Kings | Jonathan Quick | B | – | 829 Z | 2× Stanley Cup; Conn Smythe Trophy 2012 | |
| 73 | Tampa Bay Lightning | Radek Smoleňák | Ú | – | 7 Z, 0 G, 1 A, 1 B | – | |
| 74 | Calgary Flames | Dan Ryder | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 75 | Dallas Stars | Perttu Lindgren | Ú | – | 1 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 76 | New York Islanders | Shea Guthrie | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 77 | New York Rangers | Dalyn Flatt | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 78 | Nashville Predators | Teemu Laakso | O | – | 17 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 79 | Nashville Predators | Cody Franson | O | – | 550 Z, 43 G, 169 A, 212 B | – | |
| 80 | Detroit Red Wings | Christofer Löfberg | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 81 | Edmonton Oilers | Danny Syvret | O | – | 59 Z, 3 G, 4 A, 7 B | – | |
| 82 | Toronto Maple Leafs | Phil Oreskovic | O | – | 10 Z, 1 G, 1 A, 2 B | – | |
| 83 | Boston Bruins | Mikko Lehtonen | Ú | – | 2 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 84 | New Jersey Devils | Mark Fraser | O | – | 219 Z, 4 G, 18 A, 22 B | – | |
| 85 | St. Louis Blues | Ben Bishop | B | – | 413 Z | Vezina Trophy finalist; All-Star brankář | |
| 86 | Edmonton Oilers | Robby Dee | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 87 | Buffalo Sabres | Marc-André Gragnani | O | – | 78 Z, 3 G, 15 A, 18 B | – | |
| 88 | Colorado Avalanche | T.J. Hensick | Ú | – | 112 Z, 12 G, 26 A, 38 B | – | |
| 89 | Tampa Bay Lightning | Chris Lawrence | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 90 | Florida Panthers | Dan Collins | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 91 | Philadelphia Flyers | Oskars Bartulis | O | – | 66 Z, 1 G, 8 A, 9 B | – |
4️⃣ Čtvrté kolo
| Pořadí | Tým | Hráč | Poz. | Národnost | Tehdejší tým | Bilance v NHL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Tampa Bay Lightning | Marek Bartánus | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 93 | Florida Panthers | Olivier Legault | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 94 | Carolina Hurricanes | Jakub Vojta | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 95 | Ottawa Senators | Cody Bass | Ú | – | 75 Z, 2 G, 3 A, 5 B | – | |
| 96 | Buffalo Sabres | Chris Butler | O | – | 407 Z, 14 G, 72 A, 86 B | – | |
| 97 | Edmonton Oilers | Chris VandeVelde | Ú | – | 278 Z, 18 G, 30 A, 48 B | – | |
| 98 | Ottawa Senators | Ilja Zubov | Ú | – | 11 Z, 0 G, 2 A, 2 B | – | |
| 99 | New Jersey Devils | Patrick Davis | Ú | – | 9 Z, 1 G, 0 A, 1 B | – | |
| 100 | Boston Bruins | Jonathan Sigalet | O | – | 1 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 101 | Columbus Blue Jackets | Jared Boll | Ú | – | 579 Z, 28 G, 38 A, 66 B | 1298 trestných minut | |
| 102 | Tampa Bay Lightning | Blair Jones | Ú | – | 132 Z, 7 G, 10 A, 17 B | – | |
| 103 | Detroit Red Wings | Mattias Ritola | Ú | – | 43 Z, 4 G, 5 A, 9 B | – | |
| 104 | Florida Panthers | Matt Duffy | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 105 | Arizona Coyotes | Keith Yandle | O | – | 1109 Z, 103 G, 516 A, 619 B | Rekord NHL – 989 zápasů v řadě; ofenzivní obránce | |
| 106 | Boston Bruins | Vladimír Sobotka | Ú | – | 548 Z, 53 G, 118 A, 171 B | – | |
| 107 | New York Rangers | Tom Pyatt | Ú | – | 445 Z, 43 G, 58 A, 101 B | – | |
| 108 | Chicago Blackhawks | Niklas Hjalmarsson | O | – | 822 Z, 25 G, 147 A, 172 B | 3× Stanley Cup s Chicagem | |
| 109 | Washington Capitals | Andrew Thomas | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 110 | Minnesota Wild | Kyle Bailey | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 111 | Calgary Flames | J.D. Watt | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 112 | San Jose Sharks | Alex Stalock | B | – | 179 Z | – | |
| 113 | Chicago Blackhawks | Nathan Davis | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 114 | Vancouver Canucks | Alexandre Vincent | B | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 115 | Ottawa Senators | Janne Kolehmainen | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 116 | Atlanta Thrashers | Jordan Smotherman | Ú | – | 4 Z, 1 G, 1 A, 2 B | – | |
| 117 | Chicago Blackhawks | Denis Istomin | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 118 | Washington Capitals | Patrick McNeill | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 119 | Philadelphia Flyers | Jérémy Duchesne | B | – | 1 Z | – | |
| 120 | Edmonton Oilers | Vjačeslav Truchnó | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 121 | Montréal Canadiens | Juraj Mikuš | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 122 | Minnesota Wild | Morten Madsen | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 123 | Carolina Hurricanes | Ondrej Otčenáš | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 124 | Colorado Avalanche | Ray Macias | O | – | 7 Z, 0 G, 1 A, 1 B | – | |
| 125 | Pittsburgh Penguins | Tommi Leinonen | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – |
5️⃣ Páté kolo
| Pořadí | Tým | Hráč | Poz. | Národnost | Tehdejší tým | Bilance v NHL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Pittsburgh Penguins | Tim Crowder | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 127 | Anaheim Ducks | Bobby Bolt | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 128 | Calgary Flames | Kevin Lalande | B | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 129 | Minnesota Wild | Anthony Aiello | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 130 | Montréal Canadiens | Mathieu Aubin | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 131 | Columbus Blue Jackets | Tomáš Pöpperle | B | – | 2 Z | – | |
| 132 | Detroit Red Wings | Darren Helm | Ú | – | 823 Z, 119 G, 147 A, 266 B | Skvělý nález v 5. kole | |
| 133 | Tampa Bay Lightning | Stanislav Lasček | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 134 | Chicago Blackhawks | Brennan Turner | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 135 | Atlanta Thrashers | Tomáš Pospíšil | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 136 | Ottawa Senators | Tomáš Kudelka | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 137 | Detroit Red Wings | Johan Ryno | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 138 | Vancouver Canucks | Matt Butcher | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 139 | Los Angeles Kings | Patrik Hersley | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 140 | San Jose Sharks | Taylor Dakers | B | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 141 | Anaheim Ducks | Brian Salcido | O | – | 2 Z, 0 G, 1 A, 1 B | – | |
| 142 | Buffalo Sabres | Nathan Gerbe | Ú | – | 435 Z, 63 G, 88 A, 151 B | – | |
| 143 | Washington Capitals | Daren Machesney | B | – | 0 Z | – | |
| 144 | New York Islanders | Masi Marjamäki | Ú | – | 1 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 145 | Carolina Hurricanes | Tim Kunes | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 146 | Dallas Stars | Tom Wandell | Ú | – | 229 Z, 20 G, 23 A, 43 B | – | |
| 147 | New York Rangers | Trevor Koverko | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 148 | Arizona Coyotes | Anton Krysanov | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 149 | San Jose Sharks | Derek Joslin | O | – | 116 Z, 4 G, 12 A, 16 B | – | |
| 150 | Nashville Predators | Cal O'Reilly | Ú | – | 145 Z, 16 G, 33 A, 49 B | – | |
| 151 | Detroit Red Wings | Jeff May | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 152 | Philadelphia Flyers | Josh Beaulieu | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 153 | Toronto Maple Leafs | Alex Berry | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 154 | Boston Bruins | Wacey Rabbit | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 155 | New Jersey Devils | Mark Fayne | O | – | 389 Z, 17 G, 48 A, 65 B | – | |
| 156 | St. Louis Blues | Ryan Reaves | Ú | – | 962 Z, 66 G, 74 A, 140 B | 1137 trestných minut; Stanley Cup 2017 | |
| 157 | Edmonton Oilers | Fredrik Pettersson | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 158 | Calgary Flames | Matt Keetley | B | – | 1 Z | – | |
| 159 | Carolina Hurricanes | Risto Korhonen | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 160 | Dallas Stars | Matt Watkins | Ú | – | 1 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 161 | Florida Panthers | Brian Foster | B | – | 1 Z | – | |
| 162 | San Jose Sharks | P.J. Fenton | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – |
6️⃣ Šesté kolo
| Pořadí | Tým | Hráč | Poz. | Národnost | Tehdejší tým | Bilance v NHL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Tampa Bay Lightning | Marek Kvapil | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 164 | Florida Panthers | Roman Derljuk | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 165 | Tampa Bay Lightning | Kevin Beech | B | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 166 | Colorado Avalanche | Jason Lynch | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 167 | Chicago Blackhawks | Joe Fallon | B | – | 0 Z | – | |
| 168 | Colorado Avalanche | Justin Mercier | Ú | – | 9 Z, 1 G, 1 A, 2 B | – | |
| 169 | St. Louis Blues | Mike Gauthier | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 170 | New Jersey Devils | Sean Zimmerman | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 171 | St. Louis Blues | Nick Drazenovic | Ú | – | 12 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 172 | Boston Bruins | Lukáš Vantuch | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 173 | Toronto Maple Leafs | Johan Dahlberg | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 174 | Philadelphia Flyers | John Flatters | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 175 | Detroit Red Wings | Juho Mielonen | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 176 | Nashville Predators | Ryan Maki | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 177 | Columbus Blue Jackets | Derek Reinhart | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 178 | New York Rangers | Greg Beller | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 179 | Calgary Flames | Brett Sutter | Ú | – | 60 Z, 2 G, 8 A, 10 B | – | |
| 180 | New York Islanders | Tyrell Mason | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 181 | Washington Capitals | Tim Kennedy | Ú | – | 162 Z, 15 G, 24 A, 39 B | – | |
| 182 | Buffalo Sabres | Adam Dennis | B | – | 0 Z | – | |
| 183 | San Jose Sharks | William Colbert | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 184 | Los Angeles Kings | Ryan McGinnis | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 185 | Vancouver Canucks | Kris Fredheim | O | – | 3 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 186 | Ottawa Senators | Dmitrij Megalinski | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 187 | Atlanta Thrashers | Andrij Zubarev | O | – | 4 Z, 0 G, 1 A, 1 B | – | |
| 188 | Chicago Blackhawks | Joe Charlebois | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 189 | Columbus Blue Jackets | Kirill Starkov | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 190 | Montréal Canadiens | Matt D'Agostini | Ú | – | 321 Z, 52 G, 55 A, 107 B | – | |
| 191 | Buffalo Sabres | Vjačeslav Buravčikov | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 192 | Carolina Hurricanes | Nicolas Blanchard | Ú | – | 9 Z, 0 G, 0 A, 0 B | – | |
| 193 | San Jose Sharks | Tony Lucia | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 194 | Pittsburgh Penguins | Jean-Philippe Paquet | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – |
7️⃣ Sedmé kolo
| Pořadí | Tým | Hráč | Poz. | Národnost | Tehdejší tým | Bilance v NHL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Pittsburgh Penguins | Joe Vitale | Ú | – | 234 Z, 11 G, 33 A, 44 B | – | |
| 196 | New York Islanders | Nick Tuzzolino | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 197 | Anaheim Ducks | Jean-Philippe Levasseur | B | – | 0 Z | – | |
| 198 | Carolina Hurricanes | Kyle Lawson | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 199 | Minnesota Wild | Riley Emmerson | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 200 | Montréal Canadiens | Sergej Kosticyn | Ú | – | 353 Z, 67 G, 109 A, 176 B | – | |
| 201 | Columbus Blue Jackets | Trevor Hendrikx | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 202 | Chicago Blackhawks | David Kuchejda | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 203 | Chicago Blackhawks | Adam Hobson | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 204 | Ottawa Senators | Colin Greening | Ú | – | 286 Z, 45 G, 57 A, 102 B | – | |
| 205 | Vancouver Canucks | Mario Bližňák | Ú | – | 6 Z, 1 G, 0 A, 1 B | – | |
| 206 | Los Angeles Kings | Josh Meyers | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 207 | Atlanta Thrashers | Myles Stoesz | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 208 | Buffalo Sabres | Matt Generous | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 209 | Washington Capitals | Viktor Dovgan | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 210 | New York Islanders | Luciano Aquino | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 211 | New York Rangers | Ryan Russell | Ú | – | 41 Z, 2 G, 0 A, 2 B | – | |
| 212 | Arizona Coyotes | Pat Brosnihan | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 213 | Nashville Predators | Scott Todd | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 214 | Detroit Red Wings | Bretton Stamler | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 215 | Philadelphia Flyers | Matt Clackson | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 216 | Toronto Maple Leafs | Anton Strålman | O | – | 938 Z, 63 G, 230 A, 293 B | Skvělý nález v 7. kole; Stanley Cup 2015 | |
| 217 | Boston Bruins | Brock Bradford | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 218 | New Jersey Devils | Alexander Sundström | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 219 | St. Louis Blues | Nikolaj Ljomťugov | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 220 | Edmonton Oilers | Matthew Glasser | Ú | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 221 | Calgary Flames | Myles Rumsey | O | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
| 222 | Colorado Avalanche | Kyle Cumiskey | O | – | 139 Z, 9 G, 26 A, 35 B | – | |
| 223 | Dallas Stars | Pat McGann | B | – | Neodehrál žádný zápas v NHL | – | |
