Olaf Kölzig: Porovnání verzí
m Filmedy přesunul stránku Olaf Kolzig na Olaf Kölzig |
|||
| Řádek 55: | Řádek 55: | ||
Představte si, že máte starý dům, který nikdy nevyhrál žádnou architektonickou soutěž. Pak najmete neznámého, ale obrovského a neuvěřitelně trpělivého stavitele. Ten osm let pracuje v základech a učí se řemeslu. A pak, když konečně dostane šanci vést celou stavbu, postaví tak pevnou zeď (branku), že se celý dům (tým) dostane až do velkého finále soutěže o nejlepší dům ve městě. To byl Olaf Kölzig. Nebyl zázračným talentem od mládí, ale svou pílí a velikostí se vypracoval na neprostupnou zeď, o kterou se opíral celý tým Washingtonu Capitals. | Představte si, že máte starý dům, který nikdy nevyhrál žádnou architektonickou soutěž. Pak najmete neznámého, ale obrovského a neuvěřitelně trpělivého stavitele. Ten osm let pracuje v základech a učí se řemeslu. A pak, když konečně dostane šanci vést celou stavbu, postaví tak pevnou zeď (branku), že se celý dům (tým) dostane až do velkého finále soutěže o nejlepší dům ve městě. To byl Olaf Kölzig. Nebyl zázračným talentem od mládí, ale svou pílí a velikostí se vypracoval na neprostupnou zeď, o kterou se opíral celý tým Washingtonu Capitals. | ||
== | === Klíčové úspěchy a ocenění === | ||
'''Týmové úspěchy''' | |||
* '''Vítěz Prince of Wales Trophy (vítěz Východní konference NHL):''' 1998 | |||
* '''Vítěz Calder Cupu (mistr AHL):''' 1994 (s [[Portland Pirates]]) | |||
* '''Mistr Německa:''' 2005 (s [[Eisbären Berlín]]) | |||
=== | '''Individuální ocenění''' | ||
* '''Vezina Trophy:''' 2000 | |||
* '''King Clancy Memorial Trophy:''' 2006 | |||
* '''Jack A. Butterfield Trophy (MVP play-off AHL):''' 1994 | |||
* '''Účast v NHL All-Star Game:''' 1998, 2000 | |||
* '''Číslo 37 vyřazeno klubem Washington Capitals''' | |||
=== Kompletní statistiky === | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Statistiky Olafa Kölziga v základní části a v play-off | |+ Statistiky Olafa Kölziga v základní části a v play-off | ||
| Řádek 287: | Řádek 298: | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable | |+ Statistiky v reprezentaci | ||
|+ Statistiky | |||
! Rok | ! Rok | ||
! Tým | ! Tým | ||
| Řádek 326: | Řádek 326: | ||
| 1.33 | | 1.33 | ||
| .938 | | .938 | ||
| 1 | |||
| 9. místo | |||
|- | |||
| 2004 | |||
| Německo | |||
| [[Mistrovství světa v ledním hokeji 2004|MS]] | |||
| 5 | |||
| 1.41 | |||
| .946 | |||
| 1 | | 1 | ||
| 9. místo | | 9. místo | ||
| Řádek 347: | Řádek 356: | ||
| 10. místo | | 10. místo | ||
|} | |} | ||
== Reference == | == Reference == | ||
Aktuální verze z 31. 10. 2025, 04:51
Obsah boxu
Olaf Kölzig (* 6. dubna 1970, Johannesburg, Jihoafrická republika) je bývalý německý profesionální hokejový brankář, který je považován za jednu z největších legend v historii klubu Washington Capitals. Byl známý pod přezdívkami Olie the Goalie a Godzilla. Během své kariéry získal Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL a dovedl Capitals k jejich první účasti ve finále Stanley Cupu. Ačkoliv se narodil v Jihoafrické republice, na mezinárodní scéně reprezentoval Německo.
| Olaf Kölzig | |
|---|---|
| Soubor:Olie the Goalie.jpg | |
| Olaf Kölzig během působení ve Washingtonu Capitals | |
| Celé jméno | Olaf Kölzig |
| Přezdívka | Olie the Goalie, Godzilla |
| Národnost | 🇩🇪 Německá |
| Datum narození | 6. dubna 1970 |
| Místo narození | Johannesburg, Jihoafrická republika |
| Výška | 191 cm |
| Váha | 102 kg |
| Post | Brankář |
| Lapačka | Levá |
| Draft NHL | 19. celkově, 1989 |
| Tým draftu NHL | Washington Capitals |
| Konec kariéry | 2009 |
| Hrál za | 🏒 Profesionální kluby Washington Capitals (NHL) Tampa Bay Lightning (NHL) Portland Pirates (AHL) Eisbären Berlín (DEL) 🏒 Reprezentace Německo |
👦 Mládí a začátky kariéry
Olaf Kölzig se narodil v Johannesburgu německým rodičům, ale vyrůstal v Kanadě, kam se rodina přestěhovala, když byl malý. Svou juniorkou kariéru strávil v lize WHL, kde hrál za týmy New Westminster Bruins a Tri-City Americans. Díky své impozantní postavě a talentu zaujal skauty NHL. V roce 1989 si ho v prvním kole jako celkově 19. hráče vybral tým Washington Capitals[1].
🏒 Hráčská kariéra
Dlouhá cesta na farmě (1989–1997)
Ačkoliv byl Kölzig draftován v prvním kole, jeho cesta na pozici stálého brankáře v NHL byla mimořádně dlouhá a trnitá. Strávil osm let převážně v nižších profesionálních ligách, kde trpělivě pracoval na své hře. Během tohoto období vystřídal několik týmů v ECHL a AHL.
Největší úspěch v této fázi kariéry přišel v sezóně 1993/1994, kdy dovedl farmářský tým Capitals, Portland Pirates, k zisku Calder Cupu, trofeje pro vítěze AHL. Kölzig byl absolutním hrdinou play-off, za což získal Jack A. Butterfield Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů[2]. I přes tento úspěch si na svou stálou šanci v NHL musel ještě několik let počkat, plnící roli třetího brankáře organizace.
Hvězdou ve Washingtonu (1997–2008)
Definitivní průlom v Kölzigově kariéře nastal až v sezóně 1997/1998, ve věku 27 let. Po odchodu dlouholeté jedničky Jima Careyho dostal konečně plnou důvěru a chopil se role startujícího brankáře. Okamžitě se stal senzací. Svými fenomenálními výkony dovedl Washington Capitals k historicky první účasti ve finále Stanley Cupu. Ačkoliv Capitals ve finálové sérii podlehli hvězdnému týmu Detroit Red Wings 0:4 na zápasy, Kölzig byl oslavován jako hrdina a hlavní strůjce nečekaného úspěchu[3].
Vrchol jeho individuálních úspěchů přišel v sezóně 1999/2000. V tomto ročníku odchytal 73 zápasů, zaznamenal 41 vítězství, 5 čistých kont, průměr obdržených branek 2.24 a úspěšnost zákroků 91,7 %. Za tyto výkony byl po zásluze oceněn Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL[4]. Tímto triumfem se definitivně zařadil mezi absolutní elitu ligy.
Během následující dekády se stal tváří a duší celé organizace Washington Capitals. Byl neotřesitelnou jedničkou, oporou a lídrem v kabině, a to i v obdobích, kdy se týmu nedařilo a procházel přestavbou. Drží většinu klubových brankářských rekordů, včetně počtu odchytaných zápasů (711), vítězství (301) a čistých kont (35). Za své vůdčí schopnosti a humanitární přínos mimo led byl v roce 2006 oceněn King Clancy Memorial Trophy[5].
🏁 Závěr kariéry a reprezentace
Po sezóně 2007/2008, kdy se v brankovišti Capitals začal prosazovat mladý José Théodore, se Kölzig rozhodl po devatenácti letech v organizaci odejít. Jako volný hráč podepsal smlouvu s Tampa Bay Lightning. V dresu Tampy však kvůli zranění bicepsu, které si přivodil v předsezónním kempu, odehrál pouhých osm zápasů. Jeho hráčská práva byla později vyměněna do Toronto Maple Leafs, ale kvůli zranění za ně nikdy nenastoupil. V září 2009 oficiálně ukončil svou bohatou profesionální kariéru[6].
🇩🇪 Reprezentační kariéra
Ačkoliv vyrůstal v Kanadě, Olaf Kölzig se rozhodl reprezentovat zemi svých rodičů, Německo. Stal se klíčovou postavou německé hokejové reprezentace na mezinárodní scéně. Zúčastnil se Světového poháru v letech 1996 a 2004 a dvou olympijských her. Jeho nejvýraznější vystoupení přišlo na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu, kde navzdory tlaku organizace Washington Capitals reprezentoval a podal vynikající výkony. Zúčastnil se také ZOH 2006 v Turíně, kde byl vlajkonošem německé výpravy při slavnostním zahájení.
🏃♂️ Herní styl a odkaz
Olaf Kölzig byl prototypem velkého brankáře stylu "butterfly". Díky své impozantní postavě (191 cm) dokázal efektivně pokrýt spodní část branky a nenechával mnoho volného prostoru. Jeho styl byl založen spíše na pozičním chytání a klidu než na akrobatických zákrocích, ačkoliv i těch byl v klíčových momentech schopen. Byl mentálně velmi odolný a známý svou pracovitostí a oddaností týmu.
Jeho odkaz ve Washingtonu je nesmazatelný. "Olie the Goalie" je považován za nejlepšího brankáře v historii klubu a jeho číslo 37 bylo vyřazeno a visí pod stropem Capital One Areny. Je symbolem jedné éry Capitals a jeho jméno je navždy spojeno s prvním velkým úspěchem organizace. Založil také několik charitativních organizací, čímž potvrdil svůj status vzorného sportovce a osobnosti.
🧠 Pro laiky
Představte si, že máte starý dům, který nikdy nevyhrál žádnou architektonickou soutěž. Pak najmete neznámého, ale obrovského a neuvěřitelně trpělivého stavitele. Ten osm let pracuje v základech a učí se řemeslu. A pak, když konečně dostane šanci vést celou stavbu, postaví tak pevnou zeď (branku), že se celý dům (tým) dostane až do velkého finále soutěže o nejlepší dům ve městě. To byl Olaf Kölzig. Nebyl zázračným talentem od mládí, ale svou pílí a velikostí se vypracoval na neprostupnou zeď, o kterou se opíral celý tým Washingtonu Capitals.
Klíčové úspěchy a ocenění
Týmové úspěchy
- Vítěz Prince of Wales Trophy (vítěz Východní konference NHL): 1998
- Vítěz Calder Cupu (mistr AHL): 1994 (s Portland Pirates)
- Mistr Německa: 2005 (s Eisbären Berlín)
Individuální ocenění
- Vezina Trophy: 2000
- King Clancy Memorial Trophy: 2006
- Jack A. Butterfield Trophy (MVP play-off AHL): 1994
- Účast v NHL All-Star Game: 1998, 2000
- Číslo 37 vyřazeno klubem Washington Capitals
Kompletní statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | GAA | SV% | ČK | Z (Play-off) | GAA (Play-off) | SV% (Play-off) | ČK (Play-off) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Washington Capitals | NHL | 2 | 5.45 | .810 | 0 | — | — | — | — |
| 1992–93 | Washington Capitals | NHL | 1 | 6.00 | .714 | 0 | — | — | — | — |
| 1993–94 | Portland Pirates | AHL | 29 | 3.06 | .906 | 2 | 17 | 2.37 | .919 | 1 |
| 1994–95 | Washington Capitals | NHL | 14 | 2.49 | .902 | 0 | 2 | 1.50 | .952 | 0 |
| 1995–96 | Washington Capitals | NHL | 18 | 3.08 | .887 | 0 | 2 | 7.38 | .722 | 0 |
| 1996–97 | Washington Capitals | NHL | 29 | 2.45 | .906 | 2 | — | — | — | — |
| 1997–98 | Washington Capitals | NHL | 64 | 2.20 | .920 | 5 | 21 | 1.95 | .941 | 4 |
| 1998–99 | Washington Capitals | NHL | 64 | 2.56 | .913 | 4 | — | — | — | — |
| 1999–00 | Washington Capitals | NHL | 73 | 2.24 | .917 | 5 | 5 | 3.23 | .845 | 0 |
| 2000–01 | Washington Capitals | NHL | 72 | 2.48 | .909 | 5 | 6 | 2.15 | .908 | 1 |
| 2001–02 | Washington Capitals | NHL | 71 | 2.53 | .903 | 6 | — | — | — | — |
| 2002–03 | Washington Capitals | NHL | 66 | 2.40 | .919 | 4 | 6 | 2.23 | .927 | 1 |
| 2003–04 | Washington Capitals | NHL | 63 | 2.87 | .908 | 2 | — | — | — | — |
| 2004–05 | Eisbären Berlín | DEL | 8 | 2.45 | .921 | 2 | 3 | 1.56 | .942 | 1 |
| 2005–06 | Washington Capitals | NHL | 59 | 3.02 | .910 | 2 | — | — | — | — |
| 2006–07 | Washington Capitals | NHL | 54 | 3.10 | .910 | 1 | — | — | — | — |
| 2007–08 | Washington Capitals | NHL | 54 | 2.95 | .892 | 1 | — | — | — | — |
| 2008–09 | Tampa Bay Lightning | NHL | 8 | 3.65 | .898 | 0 | — | — | — | — |
| Rok | Tým | Turnaj | Z | GAA | SV% | ČK | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Německo | SP | 1 | 5.00 | .861 | 0 | 6. místo |
| 1998 | Německo | ZOH | 3 | 1.33 | .938 | 1 | 9. místo |
| 2004 | Německo | MS | 5 | 1.41 | .946 | 1 | 9. místo |
| 2004 | Německo | SP | 3 | 3.33 | .905 | 0 | 8. místo |
| 2006 | Německo | ZOH | 3 | 2.33 | .905 | 0 | 10. místo |
Reference
- Stránky s odkazy na neexistující soubory
- Němečtí lední hokejisté
- Jihoafričtí lední hokejisté
- Hokejoví brankáři
- Vítězové Vezina Trophy
- Hráči Washington Capitals
- Hráči Tampa Bay Lightning
- Hráči Eisbären Berlín
- Hokejisté draftovaní Washingtonem Capitals
- Němečtí olympionici
- Účastníci ZOH 1998
- Účastníci ZOH 2006
- Narození v roce 1970
- Narození v Johannesburgu
- Žijící lidé
- Vytvořeno Gemini