Leif Holmqvist
Obsah boxu
| Leif Holmqvist | |
|---|---|
| Celé jméno | Leif Erik Holmqvist |
| Datum narození | 12. listopadu 1942 |
| Místo narození | Gävle, Švédsko |
| Národnost | 🇸🇪švédská |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 76 kg |
| Pozice | Brankář |
| Mateřský klub | Strömsbro IF |
| Draft | Nezjištěno (nedraftovaný) |
| Reprezentace | 🇸🇪švédská |
Leif Erik "Honken" Holmqvist (* 12. listopadu 1942, Gävle, Švédsko) je bývalý švédský profesionální hokejový brankář. Je považován za jednoho z nejlepších švédských brankářů své éry, proslulý především svými výkony v klubu AIK Ishockey a v švédské reprezentaci.
Raná kariéra a AIK
Leif Holmqvist zahájil svou hokejovou kariéru v klubu Strömsbro IF. V roce 1964 přestoupil do AIK Ishockey, kde strávil většinu své kariéry. S AIK se stal ikonou a získal mnoho individuálních ocenění. Dvakrát byl oceněn Zlatým pukem (pro nejlepšího švédského hráče sezóny) v letech 1968 a 1970, čímž se stal jedním z pouhých čtyř hráčů, kteří toto prestižní ocenění získali dvakrát. Sedmkrát byl také jmenován do švédského All-Star týmu ligy (1965–1971).
Mezinárodní kariéra
Holmqvist byl dlouholetým členem švédské hokejové reprezentace "Tři korunky", za kterou odehrál celkem 202 zápasů. Zúčastnil se Zimních olympijských her 1968 v Grenoble a 1972 v Sapporo, kde Švédsko v obou případech skončilo na 4. místě.
Byl klíčovým hráčem na mnoha mistrovstvích světa, kde získal celkem sedm medailí: tři stříbrné (1967, 1969, 1970) a čtyři bronzové (1965, 1971, 1972, 1975). Na Mistrovství světa 1969 byl jmenován nejlepším brankářem turnaje.
Zahraniční angažmá a konec kariéry
V sezóně 1973–74 si vyzkoušel angažmá v zahraničí, když hrál za London Lions v britské lize. V sezóně 1975–76 se objevil v World Hockey Association (WHA) za tým Indianapolis Racers v USA. Poté se vrátil do Švédska, kde hrál za HV71 a zakončil kariéru v nižších ligách.
Ocenění a odkaz
Po ukončení hráčské kariéry se Leif Holmqvist věnoval trenérské práci, mimo jiné v Norsku. Jeho přínos pro švédský a mezinárodní hokej byl mnohokrát oceněn:
- V roce 1999 byl uveden do Síně slávy IIHF.
- V roce 2012 byl uveden do Švédské hokejové síně slávy.
- Byl prvním oceněným titulem "Švédský junior roku".
Jeho legendární přezdívka "Honken" je v hokejových kruzích dodnes velmi známá.
Statistiky kariéry
| Sezóna | Tým | Liga | Z | Min | GA | GAA | SV% | SO | W | L | T | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958–59 | Strömsbro IF | Div. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1959–60 | Strömsbro IF | Div. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1960–61 | Strömsbro IF | Div. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1961–62 | Strömsbro IF | Div. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1962–63 | Strömsbro IF | Div. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1963–64 | Strömsbro IF | Div. 1 | 21 | — | — | 4.38 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1964–65 | AIK Ishockey | Div. 1 | 27 | — | — | 3.93 | .848 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1965–66 | AIK Ishockey | Div. 1 | 21 | — | — | 3.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1966–67 | AIK Ishockey | Div. 1 | 21 | — | — | 2.43 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1967–68 | AIK Ishockey | Div. 1 | 28 | — | — | 2.21 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1968–69 | AIK Ishockey | Div. 1 | 28 | — | — | 2.46 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1969–70 | AIK Ishockey | Div. 1 | 28 | — | — | 3.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1970–71 | AIK Ishockey | Div. 1 | 28 | — | — | 2.96 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1971–72 | AIK Ishockey | Div. 1 | 28 | — | — | 3.25 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1972–73 | AIK Ishockey | Div. 1 | 24 | — | — | 4.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1973–74 | London Lions | BNL | 49 | 2554 | 129 | 3.03 | — | 2 | — | — | — | |||||||||||||||
| 1974–75 | AIK Ishockey | Div. 1 | 28 | — | — | 3.88 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1975–76 | Indianapolis Racers | WHA | 19 | 1079 | 54 | 3.00 | .897 | 0 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 1976–77 | HV71 | Div. 1 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1977–78 | HV71 | Div. 1 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 1981–82 | Hanhals IF | Div. 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Celkem | Div. 1 | 324 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Celkem | BNL | 49 | 2554 | 129 | 3.03 | — | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Celkem | WHA | 19 | 1079 | 54 | 3.00 | .897 | 0 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| Rok | Tým | Akce | Z | Min | GA | GAA | SV% | SO | W | L | T | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Švédsko | MS | 2 | 99 | 0 | 0.00 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 🥉 |
| 1966 | Švédsko | MS | 6 | — | — | 2.00 | — | 0 | — | — | — | 4. místo |
| 1967 | Švédsko | MS | 4 | — | — | 3.75 | .865 | 0 | — | — | — | 🥈 |
| 1968 | Švédsko | ZOH | 6 | — | — | — | .882 | — | — | — | — | 4. místo |
| 1969 | Švédsko | MS | 8 | — | — | 2.15 | — | — | — | — | — | 🥈 |
| 1970 | Švédsko | MS | 8 | — | — | 1.75 | — | 1 | — | — | — | 🥈 |
| 1971 | Švédsko | MS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 🥉 |
| 1972 | Švédsko | ZOH | 3 | — | — | — | .921 | — | — | — | — | 4. místo |
| 1972 | Švédsko | MS | 7 | — | — | 2.86 | — | 1 | — | — | — | 🥉 |
| 1975 | Švédsko | MS | 7 | — | — | 3.47 | .894 | — | — | — | — | 🥉 |
Odkazy
- Švédští lední hokejisté
- Narození 1942
- Narození 12. listopadu
- Muži
- Lidé
- Žijící lidé
- Bývalí lední hokejisté
- Brankáři (lední hokej)
- Hokejisté Strömsbro IF
- Hokejisté AIK Ishockey
- Hokejisté London Lions
- Hokejisté Indianapolis Racers
- Hokejisté HV71
- Členové Síně slávy IIHF
- Účastníci Zimních olympijských her 1968
- Účastníci Zimních olympijských her 1972
- Narození v Gävle
- Hokejisté WHA