Polsko: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Název = Polská republika | |Název = Polská republika | ||
|obrázek = | |obrázek = Flag_of_Poland.svg | ||
|popisek = Vlajka Polska | |popisek = Vlajka Polska | ||
|obrázek_vlajka = | |obrázek_vlajka = Flag_of_Poland.svg | ||
|obrázek_znaku = | |obrázek_znaku = Coat_of_arms_of_Poland.svg | ||
|název_originál = Rzeczpospolita Polska | |název_originál = Rzeczpospolita Polska | ||
|hymna = Mazurek Dąbrowskiego | |hymna = Mazurek Dąbrowskiego | ||
| | |rozloha_celkem_km2 = 312 696 | ||
|pořadí rozlohy = 69. | |pořadí rozlohy = 69. | ||
|vodní_plocha = 3,07 % | |vodní_plocha = 3,07 % | ||
| Řádek 38: | Řádek 35: | ||
|telefonní_předvolba = +48 | |telefonní_předvolba = +48 | ||
|vznik = 966 (christianizace) | |vznik = 966 (christianizace) | ||
|nezávislost = 11. listopadu 1918 | |nezávislost = 11. listopadu 1918 | ||
|členství = [[Evropská unie]], [[NATO]], [[OSN]], [[OECD]], [[Visegrádská čtyřka]] | |členství = [[Evropská unie]], [[NATO]], [[OSN]], [[OECD]], [[Visegrádská čtyřka]] | ||
|mapa = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5048418.549689257!2d13.844510983841362!3d51.84181691382571!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47009964a4640bbb%3A0x97573ca49cc55ea!2sPolsko!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1769402296949!5m2!1scs!2scz" width="300" height="300" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | |mapa = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5048418.549689257!2d13.844510983841362!3d51.84181691382571!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47009964a4640bbb%3A0x97573ca49cc55ea!2sPolsko!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1769402296949!5m2!1scs!2scz" width="300" height="300" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | ||
}} | }} | ||
'''Polsko''' (polsky '''Polska''') je stát ve [[střední Evropa|střední Evropě]], který sousedí s [[Německo|Německem]], [[Česko|Českem]], [[Slovensko|Slovenskem]], [[Ukrajina|Ukrajinou]], [[Bělorusko|Běloruskem]], [[Litva|Litvou]] a [[Rusko|Ruskem]]. Hlavním městem je [[Varšava]]. | '''Polsko''' (polsky '''Polska''') je stát ve [[střední Evropa|střední Evropě]], který sousedí s [[Německo|Německem]], [[Česko|Českem]], [[Slovensko|Slovenskem]], [[Ukrajina|Ukrajinou]], [[Bělorusko|Běloruskem]], [[Litva|Litvou]] a [[Rusko|Ruskem]]. Hlavním městem je [[Varšava]]. | ||
Verze z 26. 1. 2026, 05:44
Obsah boxu
| Polsko | |
|---|---|
| Vlajka Polska | |
| Vznik | 966 (christianizace) |
Polsko (polsky Polska) je stát ve střední Evropě, který sousedí s Německem, Českem, Slovenskem, Ukrajinou, Běloruskem, Litvou a Ruskem. Hlavním městem je Varšava.
Polsko je parlamentní republika s vysoce rozvinutou ekonomikou a silným kulturním dědictvím. Je členem Evropské unie, NATO, OSN a dalších mezinárodních organizací.
Historie
Polsko má dlouhou a turbulentní historii. V 10. století bylo založeno jako polské království, které se stalo významnou silou v středověku. V 18. století došlo k rozdělení Polska mezi Prusko, Ruské impérium a Rakousko. Po první světové válce bylo Polsko obnoveno jako samostatný stát, ale po druhé světové válce se stalo satelitem Sovětského svazu. V roce 1989 Polsko přešlo k demokratickému režimu a stalo se členem EU v roce 2004.
Politika
Polsko je parlamentní republika, kde prezident je hlavou státu a předseda vlády je hlavou vlády. Polsko je členem EU, NATO a OSN. Polský politický systém se vyznačuje silným vlivem politických stran, a to jak na úrovni národní, tak regionální.
Geografie
Polsko se nachází ve střední Evropě a je známé svou různorodou krajinou. Krajina zahrnuje nížiny, pohoří a rozsáhlé lesy. Nejvyšší bod je Rysy (2 499 m n. m.) v Vysokých Tatrách, které jsou součástí Karpatských hor. Hlavními řekami jsou Visla a Odra.
Kultura
Polsko má bohatou kulturní tradici, která sahá od středověkých hradů a kostelů po moderní umění a literaturu. Mezi nejslavnější polské osobnosti patří Fryderyk Chopin, Marie Curie, Andrzej Wajda a Adam Mickiewicz.
Ekonomika
Polsko je jedním z nejrychleji rostoucích hospodářství v Evropě. Je silně průmyslově orientované, s rozvinutým těžkým průmyslem, automobilovým průmyslem a výrobou spotřebního zboží. Polsko je také významným producentem zemědělských produktů.
Odkazy
Reference
Externí odkazy
- Stránky s obecným infoboxem
- Státy Evropy
- Země Evropské unie
- Země NATO
- Polsko
- Parlamentní republiky
- Země se státními subvencemi pro kulturu
- Země se socialistickým dědictvím
- Země s vysokým HDP na obyvatele
- Země s rozvinutým průmyslem
- Země se silnou kulturní tradicí
- Země s vysokým podílem obnovitelné energie
- Země s rozvinutým zemědělstvím
- Země s vysokým podílem recyklace
- Země se silnou politickou tradicí
- Země s vyspělým zdravotnictvím