Sergej Němčinov
Obsah boxu
| Sergej Lvovič Němčinov | |
|---|---|
| Místo narození | Moskva, Sovětský svaz (dnes Rusko) |
| Národnost | Šablona:Vlajka a země Sovětský svaz Šablona:Vlajka a země Rusko |
| Výška | 180 cm (5'11") |
| Váha | 90 kg (198 lbs) |
| Pozice | Střední útočník |
| Mateřský klub | Křídla Sovětů Moskva |
| Draft | 1990 NHL Draft, 12. kolo, 244. celkově, New York Rangers |
| Reprezentace | Šablona:Vlajka a země Sovětský svaz Šablona:Vlajka a země Rusko |
Sergej Lvovič Němčinov (rusky: Серге́й Львович Немчинов; narozen 14. ledna 1964 v Moskvě, Sovětský svaz, dnes Rusko) je ruský bývalý profesionální hokejový střední útočník a současný hokejový funkcionář. Je jedním z mála hráčů, kteří získali Stanley Cup se dvěma různými týmy: v roce 1994 s New York Rangers a v roce 2000 s New Jersey Devils. Je také dvojnásobným mistrem světa se sovětskou reprezentací a držitelem stříbrné medaile z Olympijských her v Naganu s ruskou reprezentací.
Mládí a začátky
Sergej Němčinov se narodil v Moskvě a svou hokejovou kariéru zahájil v mládežnických týmech klubu Křídla Sovětů Moskva. Svou profesionální kariéru v sovětské lize odstartoval v sezóně 1981–82 právě za Křídla Sovětů Moskva, a později si zahrál i za HC CSKA Moskva. V roce 1990 byl draftován týmem New York Rangers ve 12. kole jako 244. celkově.
Hráčská kariéra
Němčinov strávil deset sezón v sovětské lize, kde nasbíral cenné zkušenosti před odchodem do NHL. V roce 1991 se připojil k týmu New York Rangers a okamžitě se stal důležitou součástí kádru. V sezóně 1993–94 získal s Rangers svůj první Stanley Cup. Během své kariéry v NHL hrál také za Vancouver Canucks, New York Islanders a New Jersey Devils. S Devils pak v sezóně 1999–2000 vyhrál svůj druhý Stanley Cup, čímž se stal jedním z prvních Rusů, kteří získali tuto trofej se dvěma různými týmy. Celkem odehrál v NHL 761 zápasů, ve kterých zaznamenal 345 bodů (152 gólů, 193 asistencí). Po ukončení působení v NHL v roce 2002 se vrátil do Ruska a odehrál další dvě sezóny v Ruské superlize za tým Lokomotiv Jaroslavl (dříve známý jako Lokomotiv Moskva), kde v roce 2004 ukončil hráčskou kariéru.
Přehled působení v klubech (hráč)
- Křídla Sovětů Moskva: 1981–1982, 1985–1991
- Lokomotiv Moskva (Sovětská liga II): 1981–1982
- HC CSKA Moskva: 1982–1985
- New York Rangers: 1991–1997
- Vancouver Canucks: 1996–1997
- New York Islanders: 1997–1999
- New Jersey Devils: 1998–2002
- Lokomotiv Jaroslavl: 2002–2004
Reprezentace
Sergej Němčinov patřil k oporám sovětské a později ruské reprezentace.
- **Mistrovství světa:** Získal dvě zlaté medaile na MS 1989 a MS 1990 se sovětskou reprezentací.
- **Olympijské hry:** Na Zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998 získal stříbrnou medaili s ruským týmem.
Po-hráčská kariéra
Po ukončení aktivní hráčské kariéry se Sergej Němčinov přesunul do manažerských a trenérských rolí:
- Generální manažer, HC CSKA Moskva: 2009–2011
- Trenér, ruská hokejová reprezentace do 20 let (Juniorské MS)
- Asistent trenéra, jihokorejská hokejová reprezentace: 2019
- Sportovní ředitel, Admiral Vladivostok: od března 2020
Ocenění a úspěchy
- Stanley Cup – 1994 (s New York Rangers)
- Stanley Cup – 2000 (s New Jersey Devils)
- Mistr světa – 1989, 1990 (se Sovětským svazem)
- Stříbrná medaile na Olympijských hrách – 1998 (s Ruskem)
- Draftován New York Rangers ve 12. kole (244. celkově) v roce 1990
Kariérní statistiky (hráč)
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981–82 | Křídla Sovětů Moskva | SSSR | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1981–82 | Lokomotiv Moskva | SSSR II | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1982–83 | HC CSKA Moskva | SSSR | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1983–84 | HC CSKA Moskva | SSSR | 20 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
| 1984–85 | HC CSKA Moskva | SSSR | 31 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 1985–86 | Křídla Sovětů Moskva | SSSR | 39 | 7 | 12 | 19 | 28 | |
| 1986–87 | Křídla Sovětů Moskva | SSSR | 40 | 13 | 9 | 22 | 24 | |
| 1987–88 | Křídla Sovětů Moskva | SSSR | 48 | 17 | 11 | 28 | 26 | |
| 1988–89 | Křídla Sovětů Moskva | SSSR | 43 | 15 | 14 | 29 | 28 | |
| 1989–90 | Křídla Sovětů Moskva | SSSR | 48 | 17 | 17 | 34 | 34 | |
| 1990–91 | Křídla Sovětů Moskva | SSSR | 46 | 21 | 24 | 45 | 30 | |
| 1991–92 | New York Rangers | NHL | 73 | 30 | 28 | 58 | 15 | +19 |
| 1992–93 | New York Rangers | NHL | 81 | 23 | 31 | 54 | 34 | +15 |
| 1993–94 | New York Rangers | NHL | 76 | 22 | 27 | 49 | 36 | +13 |
| 1994–95 | New York Rangers | NHL | 47 | 7 | 6 | 13 | 16 | -6 |
| 1995–96 | New York Rangers | NHL | 78 | 17 | 15 | 32 | 38 | +9 |
| 1996–97 | New York Rangers | NHL | 63 | 6 | 13 | 19 | 12 | +5 |
| 1996–97 | Vancouver Canucks | NHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | +4 |
| 1997–98 | New York Islanders | NHL | 74 | 10 | 19 | 29 | 24 | +3 |
| 1998–99 | New York Islanders | NHL | 67 | 8 | 8 | 16 | 22 | -17 |
| 1998–99 | New Jersey Devils | NHL | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | +4 |
| 1999–00 | New Jersey Devils | NHL | 53 | 10 | 16 | 26 | 18 | +1 |
| 2000–01 | New Jersey Devils | NHL | 65 | 8 | 22 | 30 | 16 | +11 |
| 2001–02 | New Jersey Devils | NHL | 68 | 5 | 5 | 10 | 10 | -9 |
| 2002–03 | Lokomotiv Jaroslavl | RSL | 27 | 5 | 6 | 11 | 26 | |
| 2003–04 | Lokomotiv Jaroslavl | RSL | 54 | 5 | 19 | 24 | 38 | |
| Celkem v SSSR | 341 | 99 | 96 | 195 | 180 | |||
| Celkem v NHL | 761 | 152 | 193 | 345 | 251 | +52 | ||
| Celkem v RSL | 81 | 10 | 25 | 35 | 64 |
Poznámka: Z = Zápasy, G = Góly, A = Asistence, B = Body, TM = Trestné minuty, +/- = Plus/mínus.
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991–92 | New York Rangers | NHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| 1993–94 | New York Rangers | NHL | 23 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 1994–95 | New York Rangers | NHL | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| 1995–96 | New York Rangers | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1998–99 | New Jersey Devils | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999–00 | New Jersey Devils | NHL | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2000–01 | New Jersey Devils | NHL | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 2001–02 | New Jersey Devils | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002–03 | Lokomotiv Jaroslavl | RSL | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 2003–04 | Lokomotiv Jaroslavl | RSL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Celkem v NHL | 105 | 11 | 20 | 31 | 24 |
Odkazy
- Lidé
- Žijící lidé
- Hokejisté
- Bývalí hokejisté
- Ruští hokejisté
- Sovětští hokejisté
- Hokejisté National Hockey League
- Hokejisté Sovětské hokejové ligy
- Hokejisté Ruské Superligy
- Hokejisté Křídel Sovětů Moskva
- Hokejisté HC CSKA Moskva
- Hokejisté New York Rangers
- Hokejisté Vancouver Canucks
- Hokejisté New York Islanders
- Hokejisté New Jersey Devils
- Hokejisté Lokomotivu Jaroslavl
- Střední útočníci
- Mistři světa v ledním hokeji
- Lední hokej na Zimních olympijských hrách 1998
- Držitelé Stanley Cupu (hráči)
- Narození 1964
- Narození 14. ledna
- Narození v Moskvě
- Hokejoví trenéři
- Hokejoví funkcionáři