Denis LeBlanc
Vzhled
| Denis LeBlanc | |
|---|---|
| Místo narození | Montréal, Québec, Kanada |
Denis LeBlanc (* 18. ledna 1970, Montréal, Québec, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejový centrální útočník.
Životopis
Denis LeBlanc zahájil svou hokejovou kariéru v mládežnické lize QMAAA v týmu Sainte-Foy Gouverneurs. Svou juniorskou kariéru strávil v QMJHL v týmech Drummondville Voltigeurs, Verdun Junior Canadiens a Saint-Hyacinthe Lasers.
V roce 1990 byl draftován do NHL týmem Los Angeles Kings v 9. kole jako 175. celkově, avšak v NHL nikdy nenastoupil.
Po juniorské kariéře hrál univerzitní hokej za University of Moncton a krátce působil v AHL s týmem Moncton Hawks. Většinu své profesionální kariéry strávil v různých poloprofesionálních ligách v Québecu, jako jsou QSPHL a LNAH, kde byl produktivním hráčem.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986–87 | Sainte-Foy Gouverneurs | QMAAA | 42 | 31 | 55 | 86 | 34 | - |
| 1987–88 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 60 | 12 | 7 | 19 | 48 | - |
| 1988–89 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 34 | 16 | 13 | 29 | 10 | - |
| 1988–89 | Verdun Junior Canadiens | QMJHL | 30 | 9 | 10 | 19 | 27 | - |
| 1989–90 | Saint-Hyacinthe Lasers | QMJHL | 69 | 44 | 33 | 77 | 74 | - |
| 1990–91 | Saint-Hyacinthe Lasers | QMJHL | 63 | 29 | 45 | 74 | 33 | - |
| 1991–92 | University of Moncton | AUAA | 24 | 12 | 20 | 32 | 55 | - |
| 1993–94 | Moncton Hawks | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996–97 | Pont Rouge Grand Portneuf | QSPHL | 34 | 19 | 24 | 43 | 9 | - |
| 1997–98 | Pont Rouge Grand Portneuf | QSPHL | 32 | 35 | 25 | 60 | 10 | - |
| 1998–99 | Port Huron Border Cats | UHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 1998–99 | Pont Rouge Grand Portneuf | QSPHL | 36 | 13 | 34 | 47 | 10 | - |
| 1999–00 | Pont Rouge Grand Portneuf | QSPHL | 38 | 28 | 37 | 65 | 32 | - |
| 2000–01 | Pont Rouge Grand Portneuf | QSPHL | 44 | 22 | 21 | 43 | 45 | - |
| 2001–02 | Pont Rouge Caron & Guay | QSPHL | 43 | 15 | 25 | 40 | 12 | - |
| 2002–03 | Pont Rouge Caron & Guay | QSPHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| 2002–03 | Rivière-du-Loup Promutuel | QSPHL | 46 | 15 | 26 | 41 | 22 | - |
| 2003–04 | St. Georges-de-Beauce Garaga | QSMHL | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | - |
| 2004–05 | Donnacona Metro Gagnon | QSCHL | 23 | 11 | 9 | 20 | 14 | - |
| 2004–05 | Thetford Mines Prolab | LNAH | 29 | 9 | 18 | 27 | 12 | - |
| 2005–06 | Thetford Mines Prolab | LNAH | 55 | 9 | 21 | 30 | 10 | - |
| 2006–07 | St. Georges CRS Express | LNAH | 41 | 10 | 13 | 23 | 18 | - |
Odkazy
Kategorie
Kategorie:
- Kanadští hokejisté
- Centrální útočníci (lední hokej)
- Hokejisté Drummondville Voltigeurs
- Hokejisté Verdun Junior Canadiens
- Hokejisté Saint-Hyacinthe Lasers
- Hokejisté University of Moncton
- Hokejisté Moncton Hawks
- Hokejisté Pont Rouge Grand Portneuf
- Hokejisté Port Huron Border Cats
- Hokejisté Rivière-du-Loup Promutuel
- Hokejisté St. Georges-de-Beauce Garaga
- Hokejisté Donnacona Metro Gagnon
- Hokejisté Thetford Mines Prolab
- Hokejisté St. Georges CRS Express
- Narození 18. ledna
- Narození 1970
- Narození v Montréalu
- Hokejisté draftovaní v roce 1990