Brian Caruso
Obsah boxu
| Brian Caruso | |
|---|---|
| Celé jméno | Brian Christopher Caruso |
| Datum narození | 18. května 1971 |
| Místo narození | Queens, New York, USA |
| Národnost | 🇺🇸americká |
| Výška | 188 cm |
| Váha | 98 kg |
| Pozice | Obránce |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | New York Apple Core |
Brian Christopher Caruso (* 18. května 1971, Queens, New York, USA) je bývalý americký profesionální hokejový obránce. Přestože byl draftován do NHL, v nejvyšší severoamerické lize nikdy nenastoupil, většinu své kariéry strávil v nižších ligách.
Životopis
Brian Caruso se narodil v Queensu v New Yorku.
Juniorská a univerzitní kariéra
Svou juniorskou kariéru strávil v NCAA, kde hrál za University of Wisconsin od roku 1989 do 1993. Zde získal titul v roce 1990.
Profesionální kariéra v Severní Americe
Caruso byl draftován jako 63. celkově týmem Buffalo Sabres ve vstupním draftu NHL 1991.
- AHL a nižší ligy (1993–1998)
Profesionální kariéru zahájil v sezóně 1993–1994 v AHL za Rochester Americans, farmu Buffalo Sabres. Přestože byl draftován, nikdy se v NHL neobjevil. Většinu své kariéry strávil v AHL (Rochester Americans, Springfield Falcons, Albany River Rats) a UHL (Quad City Mallards). Svou profesionální kariéru ukončil v roce 1998.
Mezinárodní kariéra
Brian Caruso nereprezentoval Spojené státy americké na žádném významném mezinárodním turnaji.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | ZP | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | University of Wisconsin | NCAA | 45 | 1 | 3 | 4 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 1990–91 | University of Wisconsin | NCAA | 38 | 0 | 10 | 10 | 59 | — | — | — | — | — | |
| 1991–92 | University of Wisconsin | NCAA | 37 | 2 | 14 | 16 | 62 | — | — | — | — | — | |
| 1992–93 | University of Wisconsin | NCAA | 42 | 2 | 13 | 15 | 79 | — | — | — | — | — | |
| 1993–94 | Rochester Americans | AHL | 66 | 1 | 13 | 14 | -16 | 114 | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | Rochester Americans | AHL | 57 | 3 | 7 | 10 | -3 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995–96 | Rochester Americans | AHL | 11 | 0 | 0 | 0 | +1 | 22 | — | — | — | — | — |
| 1995–96 | Quad City Mallards | UHL | 28 | 5 | 12 | 17 | 94 | — | — | — | — | — | |
| 1996–97 | Springfield Falcons | AHL | 68 | 4 | 11 | 15 | -2 | 151 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Albany River Rats | AHL | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 29 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Charlotte Checkers | ECHL | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 16 | — | — | — | — | — |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- G – Góly
- A – Asistence
- B – Body
- +/- – Plus/Minus
- TM – Trestné minuty
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
- NCAA – mistr (1990) 🏆
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry se Brian Caruso věnoval podnikání.
Odkazy
- Brian Caruso na Elite Prospects
- Brian Caruso na HockeyDB.com
- Brian Caruso na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)