Pat Falloon
| Pat Falloon | |
|---|---|
| Národnost | 🇨🇦kanadská |
| Pozice | Pravé křídlo |
| Mateřský klub | Spokane Chiefs |
| Reprezentace | 🇨🇦kanadská |
Patrick "Pat" Falloon (narozen 22. července 1972 v Foxwarren, Manitoba, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejista, který hrál na pozici pravého křídla. Byl druhou celkovou volbou vstupního draftu NHL v roce 1991, kdy si ho vybral tým San Jose Sharks.
---
Hráčská kariéra
Pat Falloon byl považován za velký talent, který měl potenciál stát se hvězdou NHL. Před draftem hrál v WHL za tým Spokane Chiefs, kde v sezóně 1990/91 zaznamenal působivých 138 bodů (64 gólů a 74 asistencí) v 61 zápasech.
Po draftu do San Jose Sharks v roce 1991 okamžitě naskočil do prvního týmu NHL. Ve své nováčkovské sezóně 1991/92 si připsal 36 bodů (11 gólů, 25 asistencí) v 79 zápasech. Přestože v průběhu své kariéry v NHL zaznamenal několik solidních sezón, nikdy plně nenaplnil potenciál, který se od druhé volby draftu očekával.
Kromě San Jose Sharks hrál Falloon také za Philadelphia Flyers, Ottawa Senators, Edmonton Oilers a Pittsburgh Penguins. V průběhu své kariéry byl často sužován zraněními, což ovlivnilo jeho výkonnost a dlouhodobou přítomnost v lize. Svou profesionální kariéru ukončil v Evropě, když v sezóně 2000/01 hrál ve Švýcarsku za SCL Tigers.
Celkem odehrál v NHL 575 zápasů, ve kterých zaznamenal 143 gólů a 193 asistencí, což činí celkem 336 bodů.
---
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | Spokane Chiefs | WHL | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 1989/90 | Spokane Chiefs | WHL | 71 | 60 | 64 | 124 | 48 |
| 1990/91 | Spokane Chiefs | WHL | 61 | 64 | 74 | 138 | 34 |
| 1991/92 | San Jose Sharks | NHL | 79 | 11 | 25 | 36 | 26 |
| 1992/93 | San Jose Sharks | NHL | 79 | 22 | 34 | 56 | 65 |
| 1993/94 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 22 | 31 | 53 | 67 |
| 1994/95 | San Jose Sharks | NHL | 46 | 12 | 12 | 24 | 49 |
| 1995/96 | San Jose Sharks | NHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 1995/96 | Philadelphia Flyers | NHL | 62 | 16 | 12 | 28 | 41 |
| 1996/97 | Philadelphia Flyers | NHL | 52 | 11 | 16 | 27 | 30 |
| 1996/97 | Ottawa Senators | NHL | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 1997/98 | Ottawa Senators | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997/98 | Edmonton Oilers | NHL | 39 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 1998/99 | Edmonton Oilers | NHL | 39 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| 1998/99 | Philadelphia Phantoms | AHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 27 | 5 | 7 | 12 | 14 |
| 1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 30 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 1999/00 | Chicago Wolves | IHL | 15 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| 2000/01 | SCL Tigers | NLA (Švýcarsko) | 30 | 9 | 12 | 21 | 49 |
---
Odkazy
---