Přeskočit na obsah

Mike Bales

Z Infopedia
Verze z 26. 5. 2025, 23:18, kterou vytvořil Filmedy (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox hokejista | Jméno = Mike Bales | Obrázek = | Popisek = | Narozen = 10. srpna 1971 | Místo narození = St. Catharines, Ontario, Kanada | Národnost = {{Vlajka a země|Kanada}} Kanada | Výška = 180 cm (5 ft 11 in) | Váha = 88 kg (194 lb) | Pozice = Brankář | Chytá = Levá | Číslo dresu = | Mateřský klub = | Bývalé kluby = Welland Cougars<br>Sudbury Wolves…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Rozbalit box

Obsah boxu

Mike Bales
Místo narozeníSt. Catharines, Ontario, Kanada
NárodnostŠablona:Vlajka a země Kanada
Výška180 cm (5 ft 11 in)
Váha88 kg (194 lb)
PoziceBrankář
Draft1990 NHL Entry Draft, 5. kolo, 107. celkově, Boston Bruins

Mike Bales (narozen 10. srpna 1971 v St. Catharines, Ontario, Kanada) je kanadský bývalý profesionální hokejový brankář a současný trenér brankářů v NHL. Během své hráčské kariéry odehrál 46 zápasů v NHL za Boston Bruins a Ottawa Senators. Většinu své kariéry strávil v různých severoamerických a evropských ligách. Po ukončení hráčské kariéry se stal vysoce ceněným trenérem brankářů, přičemž s Pittsburgh Penguins získal dva Stanley Cupy.

Mládí a juniorská kariéra

Mike Bales začal svou hokejovou kariéru v juniorské lize OHL za tým Sudbury Wolves, kde chytal od roku 1988 do roku 1991. V sezóně 1990–91 byl jmenován do druhého OHL All-Star týmu. V roce 1990 byl draftován do NHL týmem Boston Bruins v 5. kole jako 107. celkově.

Hráčská kariéra

Mike Bales hrál profesionálně od roku 1991 do 2005. Jeho kariéra zahrnovala působení v několika významných ligách:

Přehled působení v klubech (hráč)

Po-hráčská kariéra (trenér)

Po ukončení hráčské kariéry se Mike Bales stal renomovaným trenérem brankářů:

Ocenění a úspěchy

Jako hráč:

Jako trenér brankářů:

Kariérní statistiky (brankář)

Základní část

Kariérní statistiky Mika Balese (základní část)
Sezóna Tým Liga Z V P R/P.P. MIN IG ČK Pr.G. %Úsp.
1988–89 Sudbury Wolves OHL 27 7 11 3 1391 104 0 4.49 .879
1989–90 Sudbury Wolves OHL 35 18 10 3 1932 108 1 3.35 .897
1990–91 Sudbury Wolves OHL 49 24 15 5 2854 180 2 3.78 .893
1991–92 Johnstown Chiefs ECHL 14 8 4 2 764 47 0 3.69 .885
1991–92 Providence Bruins AHL 19 5 10 2 1067 71 0 3.99 .875
1992–93 Boston Bruins NHL 4 2 1 0 153 7 0 2.75 .877
1992–93 Providence Bruins AHL 35 16 14 5 2002 116 1 3.48 .883
1993–94 Ottawa Senators NHL 13 2 7 1 623 39 0 3.75 .880
1993–94 Milwaukee Admirals IHL 15 8 5 1 849 49 0 3.46 .898
1993–94 Detroit Vipers IHL 3 1 0 1 169 8 0 2.84 .913
1994–95 Ottawa Senators NHL 2 0 0 1 84 5 0 3.57 .875
1994–95 Fort Wayne Komets IHL 2 0 1 1 125 8 0 3.84 .886
1995–96 Ottawa Senators NHL 27 7 13 4 1445 65 0 2.70 .906
1995–96 Providence Bruins AHL 27 14 8 4 1546 62 2 2.41 .924
1996–97 Ottawa Senators NHL 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
1996–97 Syracuse Crunch AHL 1 0 1 0 59 4 0 4.07 .886
1997–98 Lowell Lock Monsters AHL 21 9 10 2 1211 64 0 3.17 .903
1997–98 Norfolk Admirals AHL 1 0 1 0 60 3 0 3.00 .903
1997–98 Fort Wayne Komets IHL 22 11 11 0 1313 66 0 3.01 .900
1998–99 Ässät Pori SM-liiga 35 9 17 9 2085 107 1 3.08 .904
2000–01 Kölner Haie DEL 59 32 20 7 3529 142 4 2.41 .920
2001–02 Kölner Haie DEL 56 33 14 9 3354 111 5 1.99 .929
2002–03 Kölner Haie DEL 36 21 12 3 2154 85 2 2.37 .917
2004–05 Rochester Americans AHL 2 1 1 0 121 6 0 2.97 .898
Celkem v NHL 46 11 21 5 2305 116 0 3.02 .897

Legenda: Z = Zápasy, V = Vítězství, P = Prohry, R/P.P. = Remízy/Prohry v prodloužení/nájezdech, MIN = Odchytané minuty, IG = Inkasované góly, ČK = Čistá konta, Pr.G. = Průměr inkasovaných gólů na zápas, %Úsp. = Procentuální úspěšnost zákroků.

Play-off

Kariérní statistiky Mika Balese (play-off)
Sezóna Tým Liga Z V P MIN IG ČK Pr.G. %Úsp.
1989–90 Sudbury Wolves OHL 6 2 4 340 28 0 4.94
1990–91 Sudbury Wolves OHL 5 1 3 266 22 0 4.96
1994–95 Fort Wayne Komets IHL 2 0 0 40 2 0 3.00 .923
1995–96 Providence Bruins AHL 3 1 2 179 9 0 3.02 .901
1997–98 Fort Wayne Komets IHL 4 1 3 238 12 0 3.03 .885
2000–01 Kölner Haie DEL 3 0 3 180 9 0 3.00 .906
2001–02 Kölner Haie DEL 16 12 4 961 29 1 1.81 .934
2002–03 Kölner Haie DEL 15 9 6 913 39 1 2.56 .908

Odkazy