Czechoslovak Group: Porovnání verzí
založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Firma | název = Czechoslovak Group N.V. | logo = CSG logo.svg | typ = Veřejně obchodovaná společnost (NV) | symbol = Euronext: CSG | založeno = 1995 (jako Excalibur Army)<br />2014 (transformace na CSG) | zakladatel = Jaroslav Strnad | sídlo = Praha, Česko (operační centrála)<br />Amsterdam, Nizozemsk…“ |
m Nahrazení textu „\*\*([^ ].*?[^ ])\*\*“ textem „'''$1'''“ |
||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
'''Czechoslovak Group''' (známá pod zkratkou '''CSG''') je globální průmyslově-technologická skupina s kořeny v [[Česko|České republice]], která patří mezi nejvýznamnější hráče světového obranného a civilního průmyslu. | '''Czechoslovak Group''' (známá pod zkratkou '''CSG''') je globální průmyslově-technologická skupina s kořeny v [[Česko|České republice]], která patří mezi nejvýznamnější hráče světového obranného a civilního průmyslu. | ||
Od ledna [[2026]] jsou akcie společnosti obchodovány na burze | Od ledna [[2026]] jsou akcie společnosti obchodovány na burze '''[[Euronext]]** v [[Amsterdam|Amsterdamu]], což z CSG činí jednu z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných zbrojních firem v Evropě. Majoritním vlastníkem zůstává český miliardář **[[Michal Strnad]]'''. | ||
Skupina se specializuje na konstrukci a výrobu těžké pozemní techniky (včetně ikonické značky | Skupina se specializuje na konstrukci a výrobu těžké pozemní techniky (včetně ikonické značky '''[[Tatra Trucks]]**), velkorážové i malorážové munice, radarových systémů a softwarových řešení pro řízení letového provozu. Po sérii masivních akvizic v letech 2022–2025 (zejména italské **[[Fiocchi Munizioni|Fiocchi]]** a americké **[[The Kinetic Group]]**) se CSG stala **největším výrobcem malorážového střeliva v západním světě'''. | ||
Kromě komerčních aktivit hraje CSG klíčovou strategickou roli v bezpečnostní architektuře [[NATO]] a [[Evropská unie|EU]], zejména jako hlavní dodavatel dělostřelecké munice a těžké techniky pro [[Ukrajina|Ukrajinu]] v jejím obranném boji. | Kromě komerčních aktivit hraje CSG klíčovou strategickou roli v bezpečnostní architektuře [[NATO]] a [[Evropská unie|EU]], zejména jako hlavní dodavatel dělostřelecké munice a těžké techniky pro [[Ukrajina|Ukrajinu]] v jejím obranném boji. | ||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
=== 1995–2014: Éra Excalibur Army === | === 1995–2014: Éra Excalibur Army === | ||
Základy holdingu položil v roce [[1995]] podnikatel | Základy holdingu položil v roce [[1995]] podnikatel '''[[Jaroslav Strnad]]**, když založil společnost **Excalibur Army'''. Firma se zpočátku soustředila na nákup, opravy a prodej vyřazené vojenské techniky z armádních přebytků zemí [[Varšavská smlouva|Varšavské smlouvy]]. | ||
* | * '''Zlom:** Klíčovým momentem byla záchrana kopřivnické automobilky **[[Tatra Trucks]]''' v roce [[2013]], kterou Strnad (spolu s René Materou) koupil v dražbě. Tím se firma posunula od obchodu k výrobě. | ||
=== 2014–2018: Vznik holdingu a nástup Michala Strnada === | === 2014–2018: Vznik holdingu a nástup Michala Strnada === | ||
V roce [[2014]] byla formálně založena struktura | V roce [[2014]] byla formálně založena struktura '''Czechoslovak Group**, která zastřešila rostoucí počet dceřiných společností. V roce [[2018]] došlo k generační obměně – Jaroslav Strnad převedl 100 % vlastnictví na svého syna **[[Michal Strnad|Michala Strnada]]'''. | ||
* Pod vedením Michala Strnada začala skupina investovat do moderních technologií (radary [[Retia]], [[Eldis]]) a expandovat na západní trhy. | * Pod vedením Michala Strnada začala skupina investovat do moderních technologií (radary [[Retia]], [[Eldis]]) a expandovat na západní trhy. | ||
=== 2022–2025: Globální expanze === | === 2022–2025: Globální expanze === | ||
Ruská invaze na Ukrajinu v roce [[2022]] radikálně změnila bezpečnostní prostředí. CSG se stala strategickým partnerem vlád a masivně navýšila výrobu. | Ruská invaze na Ukrajinu v roce [[2022]] radikálně změnila bezpečnostní prostředí. CSG se stala strategickým partnerem vlád a masivně navýšila výrobu. | ||
* | * '''Akvizice Fiocchi (2022):''' Vstup do segmentu malorážové munice nákupem 70 % italského výrobce. | ||
* | * '''Akvizice The Kinetic Group (2024):''' V listopadu 2024 CSG dokončila převzetí muniční divize americké korporace [[Vista Outdoor]] za 2,23 miliardy USD. Tím získala legendární značky jako [[Remington Arms|Remington]], [[Federal Ammunition|Federal]] či [[CCI]]. | ||
== 🚀 Vstup na burzu (IPO 2026) == | == 🚀 Vstup na burzu (IPO 2026) == | ||
Jeden z nejdůležitějších milníků v historii českého byznysu nastal | Jeden z nejdůležitějších milníků v historii českého byznysu nastal '''[[23. leden|23. ledna]] [[2026]]'''. CSG vstoupila na amsterdamskou burzu [[Euronext]]. | ||
* | * '''Parametry IPO:** Akcie byly upsány za cenu **25 EUR** za kus. Celkový výnos z nabídky (včetně nadlimitní opce) dosáhl **3,8 miliardy EUR'''. | ||
* | * '''Význam:''' Šlo o největší evropské IPO v sektoru obrany za poslední dekádu. Transakce ocenila skupinu na desítky miliard eur a zařadila ji mezi evropské průmyslové "blue chips". | ||
* | * '''Vlastnická struktura:** I po vstupu na burzu si Michal Strnad ponechal silnou majoritu (cca **84,8 %'''), což mu umožňuje nadále určovat strategický směr holdingu. Free float (volně obchodovatelné akcie) tvoří přibližně 15,2 %. | ||
== 🏢 Struktura a divize (od roku 2025) == | == 🏢 Struktura a divize (od roku 2025) == | ||
| Řádek 54: | Řádek 54: | ||
=== 1. CSG Defence Systems === | === 1. CSG Defence Systems === | ||
Tato divize zahrnuje výrobu těžké techniky, velkorážové munice a elektronických systémů. | Tato divize zahrnuje výrobu těžké techniky, velkorážové munice a elektronických systémů. | ||
* | * '''Land Systems (Pozemní technika):** | ||
''' '''[[Tatra Trucks]]:** Výroba těžkých nákladních vozidel s unikátním podvozkem (centrální nosná roura). Dodává logistická vozidla pro armády NATO i civilní sektor (stavebnictví, těžba). | |||
''' '''[[Excalibur Army]]:** Vývoj a výroba obrněných vozidel (např. [[Pandur II]]), samohybných houfnic ([[DITA]], [[MORANA]]) a raketometů ([[RM-70 Vampire]]). | |||
''' '''Tatra Defence Vehicle (TDV):''' Výroba obrněných vozidel TITUS a kabin pro vojenské Tatry. | |||
* | * '''M/L Ammo (Velkorážová munice):** | ||
''' '''MSM Group:** Slovenská větev holdingu, výroba dělostřelecké munice (155 mm) a minometných granátů. | |||
''' '''Fábrica de Municiones de Granada (FMG):''' Španělský výrobce tankové a dělostřelecké munice. | |||
* | * '''Defence Electronics:** | ||
''' '''[[Retia]]:** Výroba radarů (ReGUARD) a systémů velení a řízení. | |||
''' '''[[Eldis]]:''' Přehledové radary pro letiště (pokrývají 90 % vzdušného prostoru Indie). | |||
=== 2. CSG Ammo+ === | === 2. CSG Ammo+ === | ||
Divize zaměřená na malorážovou munici pro ozbrojené složky, policii, lov a sport. Po akvizici The Kinetic Group je CSG v tomto segmentu globálním lídrem. | Divize zaměřená na malorážovou munici pro ozbrojené složky, policii, lov a sport. Po akvizici The Kinetic Group je CSG v tomto segmentu globálním lídrem. | ||
* | * '''[[The Kinetic Group]] (USA):''' Zahrnuje značky Federal, Remington, CCI, Speer a Hevi-Shot. | ||
* | * '''[[Fiocchi Munizioni]] (Itálie/USA/UK):''' Prémiové střelivo s tradicí od roku 1876. | ||
* | * '''Baschieri & Pellagri:''' Italský specialista na brokové střelivo. | ||
== 🌍 Strategický význam a výroba == | == 🌍 Strategický význam a výroba == | ||
| Řádek 76: | Řádek 76: | ||
=== Podpora Ukrajiny === | === Podpora Ukrajiny === | ||
V letech 2024–2026 patřila CSG k největším dodavatelům techniky pro Ukrajinu. | V letech 2024–2026 patřila CSG k největším dodavatelům techniky pro Ukrajinu. | ||
* | * '''Technika:''' Skupina dodala desítky modernizovaných tanků T-72 (projekt Avenger), samohybné houfnice DANA M2 a DITA. | ||
* | * '''Munice:** CSG byla páteří "české muniční iniciativy", která zajišťovala dodávky dělostřeleckých granátů 155 mm z celého světa. V roce 2024 tvořily dodávky pro Ukrajinu a související region cca **42 %''' tržeb skupiny. | ||
=== Vertikální integrace === | === Vertikální integrace === | ||
Aby CSG snížila závislost na externích dodavatelích, investovala do surovinové základny. | Aby CSG snížila závislost na externích dodavatelích, investovala do surovinové základny. | ||
* | * '''Nitrocelulóza:** V roce 2025 koupila závod na výrobu nitrocelulózy (klíčová složka střelného prachu) v německém **Bomlitzu'''. | ||
* | * '''Výroba v USA:** Dceřiná společnost **MSM North America''' získala v roce 2025 kontrakt od Pentagonu na vybudování továrny na dělostřeleckou munici v [[Iowa|Iowě]], což potvrzuje důvěru americké vlády v český holding. | ||
== 📊 Finanční výsledky == | == 📊 Finanční výsledky == | ||
| Řádek 91: | Řádek 91: | ||
! Ukazatel !! 2023 !! 2024 !! 2025 (Q1-Q3) | ! Ukazatel !! 2023 !! 2024 !! 2025 (Q1-Q3) | ||
|- | |- | ||
| | | '''Tržby (mld. EUR)''' || 1,7 || 4,0 (5,2 pro-forma*) || 4,49 | ||
|- | |- | ||
| | | '''EBITDA (mld. EUR)''' || 0,44 || 1,1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Backlog (mld. EUR)''' || - || - || 14,0 (k 09/2025) | ||
|} | |} | ||
*''Poznámka: Pro-forma tržby zahrnují výsledky The Kinetic Group, jako by byla součástí skupiny celý rok.'' | *''Poznámka: Pro-forma tržby zahrnují výsledky The Kinetic Group, jako by byla součástí skupiny celý rok.'' | ||
== 🚛 Klíčové produkty == | == 🚛 Klíčové produkty == | ||
* | * '''[[Tatra Force]]:''' Těžké nákladní vozidlo pro vojenské účely, schopné nést zbraňové systémy. | ||
* | * '''[[DITA]]:''' Plně automatická kolová houfnice ráže 155 mm s dostřelem až 39 km. | ||
* | * '''ReGUARD:''' 3D radar pro detekci dronů a pozemních cílů. | ||
* | * '''Federal Hydra-Shok:''' Prémiové střelivo pro osobní ochranu a policii. | ||
== ⚠️ Udržitelnost a ESG == | == ⚠️ Udržitelnost a ESG == | ||
Vstup na burzu v Amsterdamu přiměl CSG k většímu důrazu na udržitelnost, což je v obranném průmyslu výzva. | Vstup na burzu v Amsterdamu přiměl CSG k většímu důrazu na udržitelnost, což je v obranném průmyslu výzva. | ||
* | * '''Zelená energie:''' Závody v Itálii a USA přecházejí na obnovitelné zdroje. | ||
* | * '''Vodíková Tatra:''' Vývoj prototypu nákladního vozu na vodíkové palivové články (Tatra Force e-Drive). | ||
* | * '''Lead-free munice:''' Vývoj a výroba střeliva bez obsahu olova (ekologické požadavky v EU a Kalifornii). | ||
== Zdroje == | == Zdroje == | ||
Verze z 26. 1. 2026, 06:24
Obsah boxu
| Czechoslovak Group N.V. | |
|---|---|
| Soubor:CSG logo.svg | |
| Typ | Veřejně obchodovaná společnost (NV) |
| Zakladatel | Jaroslav Strnad |
| Sídlo | Praha, Česko (operační centrála) Amsterdam, Nizozemsko (sídlo holdingu) |
| Vlastník | Michal Strnad (cca 84,8 %) Free float (cca 15,2 %) |
| Klíčoví lidé | Michal Strnad (CEO a předseda představenstva) David Chour (Místopředseda) |
| Obor | Obranný průmysl, strojírenství, letectví |
| Produkty | Munice, pozemní technika, radary, nákladní automobily |
| Tržby | ▲ 5,2 mld. EUR (pro-forma 2024) |
| Počet zaměstnanců | > 10 000 (2026) |
| Web | czechoslovakgroup.com |
Czechoslovak Group (známá pod zkratkou CSG) je globální průmyslově-technologická skupina s kořeny v České republice, která patří mezi nejvýznamnější hráče světového obranného a civilního průmyslu.
Od ledna 2026 jsou akcie společnosti obchodovány na burze Euronext** v Amsterdamu, což z CSG činí jednu z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných zbrojních firem v Evropě. Majoritním vlastníkem zůstává český miliardář **Michal Strnad.
Skupina se specializuje na konstrukci a výrobu těžké pozemní techniky (včetně ikonické značky Tatra Trucks**), velkorážové i malorážové munice, radarových systémů a softwarových řešení pro řízení letového provozu. Po sérii masivních akvizic v letech 2022–2025 (zejména italské **Fiocchi** a americké **The Kinetic Group**) se CSG stala **největším výrobcem malorážového střeliva v západním světě.
Kromě komerčních aktivit hraje CSG klíčovou strategickou roli v bezpečnostní architektuře NATO a EU, zejména jako hlavní dodavatel dělostřelecké munice a těžké techniky pro Ukrajinu v jejím obranném boji.
📜 Historie a vývoj
Historie skupiny je příběhem transformace z malého obchodníka s vojenským materiálem na globálního průmyslového giganta.
1995–2014: Éra Excalibur Army
Základy holdingu položil v roce 1995 podnikatel Jaroslav Strnad**, když založil společnost **Excalibur Army. Firma se zpočátku soustředila na nákup, opravy a prodej vyřazené vojenské techniky z armádních přebytků zemí Varšavské smlouvy.
- Zlom:** Klíčovým momentem byla záchrana kopřivnické automobilky **Tatra Trucks v roce 2013, kterou Strnad (spolu s René Materou) koupil v dražbě. Tím se firma posunula od obchodu k výrobě.
2014–2018: Vznik holdingu a nástup Michala Strnada
V roce 2014 byla formálně založena struktura Czechoslovak Group**, která zastřešila rostoucí počet dceřiných společností. V roce 2018 došlo k generační obměně – Jaroslav Strnad převedl 100 % vlastnictví na svého syna **Michala Strnada.
- Pod vedením Michala Strnada začala skupina investovat do moderních technologií (radary Retia, Eldis) a expandovat na západní trhy.
2022–2025: Globální expanze
Ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 radikálně změnila bezpečnostní prostředí. CSG se stala strategickým partnerem vlád a masivně navýšila výrobu.
- Akvizice Fiocchi (2022): Vstup do segmentu malorážové munice nákupem 70 % italského výrobce.
- Akvizice The Kinetic Group (2024): V listopadu 2024 CSG dokončila převzetí muniční divize americké korporace Vista Outdoor za 2,23 miliardy USD. Tím získala legendární značky jako Remington, Federal či CCI.
🚀 Vstup na burzu (IPO 2026)
Jeden z nejdůležitějších milníků v historii českého byznysu nastal 23. ledna 2026. CSG vstoupila na amsterdamskou burzu Euronext.
- Parametry IPO:** Akcie byly upsány za cenu **25 EUR** za kus. Celkový výnos z nabídky (včetně nadlimitní opce) dosáhl **3,8 miliardy EUR.
- Význam: Šlo o největší evropské IPO v sektoru obrany za poslední dekádu. Transakce ocenila skupinu na desítky miliard eur a zařadila ji mezi evropské průmyslové "blue chips".
- Vlastnická struktura:** I po vstupu na burzu si Michal Strnad ponechal silnou majoritu (cca **84,8 %), což mu umožňuje nadále určovat strategický směr holdingu. Free float (volně obchodovatelné akcie) tvoří přibližně 15,2 %.
🏢 Struktura a divize (od roku 2025)
V reakci na raketový růst a akvizici amerických aktiv byla skupina v roce 2025 reorganizována do dvou hlavních pilířů.
1. CSG Defence Systems
Tato divize zahrnuje výrobu těžké techniky, velkorážové munice a elektronických systémů.
- Land Systems (Pozemní technika):**
Tatra Trucks:** Výroba těžkých nákladních vozidel s unikátním podvozkem (centrální nosná roura). Dodává logistická vozidla pro armády NATO i civilní sektor (stavebnictví, těžba). Excalibur Army:** Vývoj a výroba obrněných vozidel (např. Pandur II), samohybných houfnic (DITA, MORANA) a raketometů (RM-70 Vampire). Tatra Defence Vehicle (TDV): Výroba obrněných vozidel TITUS a kabin pro vojenské Tatry.
- M/L Ammo (Velkorážová munice):**
MSM Group:** Slovenská větev holdingu, výroba dělostřelecké munice (155 mm) a minometných granátů. Fábrica de Municiones de Granada (FMG): Španělský výrobce tankové a dělostřelecké munice.
- Defence Electronics:**
Retia:** Výroba radarů (ReGUARD) a systémů velení a řízení. Eldis: Přehledové radary pro letiště (pokrývají 90 % vzdušného prostoru Indie).
2. CSG Ammo+
Divize zaměřená na malorážovou munici pro ozbrojené složky, policii, lov a sport. Po akvizici The Kinetic Group je CSG v tomto segmentu globálním lídrem.
- The Kinetic Group (USA): Zahrnuje značky Federal, Remington, CCI, Speer a Hevi-Shot.
- Fiocchi Munizioni (Itálie/USA/UK): Prémiové střelivo s tradicí od roku 1876.
- Baschieri & Pellagri: Italský specialista na brokové střelivo.
🌍 Strategický význam a výroba
CSG není jen komerčním subjektem, ale klíčovým prvkem evropské bezpečnosti.
Podpora Ukrajiny
V letech 2024–2026 patřila CSG k největším dodavatelům techniky pro Ukrajinu.
- Technika: Skupina dodala desítky modernizovaných tanků T-72 (projekt Avenger), samohybné houfnice DANA M2 a DITA.
- Munice:** CSG byla páteří "české muniční iniciativy", která zajišťovala dodávky dělostřeleckých granátů 155 mm z celého světa. V roce 2024 tvořily dodávky pro Ukrajinu a související region cca **42 % tržeb skupiny.
Vertikální integrace
Aby CSG snížila závislost na externích dodavatelích, investovala do surovinové základny.
- Nitrocelulóza:** V roce 2025 koupila závod na výrobu nitrocelulózy (klíčová složka střelného prachu) v německém **Bomlitzu.
- Výroba v USA:** Dceřiná společnost **MSM North America získala v roce 2025 kontrakt od Pentagonu na vybudování továrny na dělostřeleckou munici v Iowě, což potvrzuje důvěru americké vlády v český holding.
📊 Finanční výsledky
Růst skupiny v letech 2024–2026 byl exponenciální, tažený poptávkou po zbraních a úspěšnými akvizicemi.
| Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 (Q1-Q3) |
|---|---|---|---|
| Tržby (mld. EUR) | 1,7 | 4,0 (5,2 pro-forma*) | 4,49 |
| EBITDA (mld. EUR) | 0,44 | 1,1 | - |
| Backlog (mld. EUR) | - | - | 14,0 (k 09/2025) |
- Poznámka: Pro-forma tržby zahrnují výsledky The Kinetic Group, jako by byla součástí skupiny celý rok.
🚛 Klíčové produkty
- Tatra Force: Těžké nákladní vozidlo pro vojenské účely, schopné nést zbraňové systémy.
- DITA: Plně automatická kolová houfnice ráže 155 mm s dostřelem až 39 km.
- ReGUARD: 3D radar pro detekci dronů a pozemních cílů.
- Federal Hydra-Shok: Prémiové střelivo pro osobní ochranu a policii.
⚠️ Udržitelnost a ESG
Vstup na burzu v Amsterdamu přiměl CSG k většímu důrazu na udržitelnost, což je v obranném průmyslu výzva.
- Zelená energie: Závody v Itálii a USA přecházejí na obnovitelné zdroje.
- Vodíková Tatra: Vývoj prototypu nákladního vozu na vodíkové palivové články (Tatra Force e-Drive).
- Lead-free munice: Vývoj a výroba střeliva bez obsahu olova (ekologické požadavky v EU a Kalifornii).
Zdroje
- Oficiální stránky pro investory CSG
- Profil CSG na burze Euronext
- Tiskové zprávy CSG (2024–2026): Akvizice Kinetic Group, Výsledky 2024, Vstup na burzu.