Přeskočit na obsah

Eric Lindros: Porovnání verzí

Z Infopedia
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
Řádek 48: Řádek 48:
== Statistiky ==
== Statistiky ==


{{NHLstats
'''Základní část'''
|Tým = Philadelphia Flyers
{| class="wikitable"
|Sezóny = 1992-2000
|+
|Zápasy = 486
|-
|Góly = 290
! Sezóna
|Asistence = 369
! Tým
|Body = 659
! Liga
|Trestné minuty = 1103
! Z
}}
! G
! A
! B
! TM
|-
| 1989/90 || [[St. Michael's Buzzers]] || MetJHL || 38 || 47 || 39 || 86 || 189
|-
| 1989/90 || [[Oshawa Generals]] || [[OHL]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1990/91 || [[Oshawa Generals]] || [[OHL]] || 57 || 71 || 66 || 137 || 189
|-
| 1991/92 || [[Oshawa Generals]] || [[OHL]] || 29 || 40 || 38 || 78 || 93
|-
| 1992/93 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 61 || 41 || 34 || 75 || 147
|-
| 1993/94 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 65 || 44 || 53 || 97 || 103
|-
| 1994/95 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 46 || 29 || 41 || 70 || 60
|-
| 1995/96 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 73 || 47 || 68 || 115 || 163
|-
| 1996/97 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 52 || 32 || 32 || 64 || 79
|-
| 1997/98 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 63 || 30 || 47 || 79 || 83
|-
| 1998/99 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 49 || 17 || 34 || 51 || 120
|-
| 1999/00 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 59 || 27 || 32 || 59 || 83
|-
| 2001/02 || [[New York Rangers]] || [[NHL]] || 72 || 37 || 36 || 73 || 135
|-
| 2002/03 || [[New York Rangers]] || [[NHL]] || 81 || 19 || 34 || 53 || 109
|-
| 2003/04 || [[New York Rangers]] || [[NHL]] || 39 || 10 || 22 || 32 || 60
|-
| 2005/06 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[NHL]] || 33 || 11 || 11 || 22 || 43
|-
| 2006/07 || [[Dallas Stars]] || [[NHL]] || 49 || 5 || 21 || 26 || 70
|-
! Celkem v NHL
!  ||  || '''702''' || '''358''' || '''485''' || '''843''' || '''1255'''
|}


{{NHLstats
'''Play-off'''
|Tým = New York Rangers
{| class="wikitable"
|Sezóny = 2001-2004
|+
|Zápasy = 214
|-
|Góly = 66
! Sezóna
|Asistence = 92
! Tým
|Body = 158
! Liga
|Trestné minuty = 349
! Z
}}
! G
! A
! B
! TM
|-
| 1990/91 || [[Oshawa Generals]] || [[OHL]] || 16 || 18 || 20 || 38 || 70
|-
| 1991/92 || [[Oshawa Generals]] || [[OHL]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1994/95 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 15 || 4 || 11 || 15 || 18
|-
| 1995/96 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 12 || 6 || 6 || 12 || 40
|-
| 1996/97 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 19 || 12 || 14 || 26 || 28
|-
| 1997/98 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 5 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 1999/00 || [[Philadelphia Flyers]] || [[NHL]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2003/04 || [[New York Rangers]] || [[NHL]] || — || — || — || — || —
|-
| 2005/06 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[NHL]] || — || — || — || — || —
|-
| 2006/07 || [[Dallas Stars]] || [[NHL]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
! Celkem v NHL
||  || '''56''' || '''23''' || '''34''' || '''57''' || '''100'''
|}


{{NHLstats
'''Mezinárodní'''
|Tým = Toronto Maple Leafs
{| class="wikitable"
|Sezóny = 2005-2006
|+
|Zápasy = 33
|-
|Góly = 11
! Rok
|Asistence = 11
! Tým
|Body = 22
! Událost
|Trestné minuty = 43
! Z
}}
! G
 
! A
{{NHLstats
! B
|Tým = Dallas Stars
! TM
|Sezóny = 2006-2007
|-
|Zápasy = 49
| 1990 || [[Kanadská hokejová reprezentace do 18 let|Kanada 18]] || [[Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1990|MSJ]] || 7 || 4 || 1 || 5 || 14
|Góly = 5
|-
|Asistence = 21
| 1991 || [[Kanadská hokejová reprezentace|Kanada]] || [[Kanadský pohár 1991|KP]] || 8 || 3 || 2 || 5 || 8
|Body = 26
|-
|Trestné minuty = 70
| 1991 || [[Kanadská hokejová reprezentace do 18 let|Kanada 18]] || [[Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1991|MSJ]] || 7 || 6 || 11 || 17 || 16
}}
|-
| 1993 || [[Kanadská hokejová reprezentace|Kanada]] || [[Mistrovství světa v ledním hokeji 1993|MS]] || 8 || 11 || 6 || 17 || 10
|-
| 1996 || [[Kanadská hokejová reprezentace|Kanada]] || [[Světový pohár v ledním hokeji 1996|SP]] || 8 || 2 || 3 || 5 || 16
|-
| 1998 || [[Kanadská hokejová reprezentace|Kanada]] || [[Lední hokej na Zimních olympijských hrách 1998|ZOH]] || 6 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2002 || [[Kanadská hokejová reprezentace|Kanada]] || [[Lední hokej na Zimních olympijských hrách 2002|ZOH]] || 6 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
! Celkem
!  ||  || '''50''' || '''29''' || '''26''' || '''55''' || '''74'''
|}


== Pro laiky ==
== Pro laiky ==
Řádek 96: Řádek 175:
* [https://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=3158 Eric Lindros - statistiky na hockeyDB.com (anglicky)]
* [https://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=3158 Eric Lindros - statistiky na hockeyDB.com (anglicky)]
* [https://www.hockey-reference.com/players/l/lindrer01.html Eric Lindros - statistiky na Hockey-Reference.com (anglicky)]
* [https://www.hockey-reference.com/players/l/lindrer01.html Eric Lindros - statistiky na Hockey-Reference.com (anglicky)]
* [https://www.eliteprospects.com/player/8998/eric-lindros Eric Lindros - statistiky na EliteProspects.com (anglicky)]


[[Kategorie:Kanadští hokejisté]]
[[Kategorie:Kanadští hokejisté]]
Řádek 108: Řádek 188:
[[Kategorie:Narození v Londonu (Ontario)]]
[[Kategorie:Narození v Londonu (Ontario)]]
[[Kategorie:Členové Hokejové síně slávy]]
[[Kategorie:Členové Hokejové síně slávy]]
[[Kategorie:Hokejisté se zraněním hlavy]]

Aktuální verze z 27. 5. 2025, 01:23

Rozbalit box

Obsah boxu

Eric Lindros
Datum narozeníŠablona:Datum narození
Místo narozeníLondon, Ontario, Kanada
Národnost🇨🇦 kanadská
Výška193 cm
Váha109 kg
PoziceCentr
StřílíPravou rukou
Mateřský klubOshawa Generals
Reprezentace🇨🇦 kanadská

Eric Bryan Lindros (* 28. února 1973, London, Ontario, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejový centr. Je členem Hokejové síně slávy.

Kariéra

Lindros byl draftován jako první celkově v draftu NHL 1991 týmem Quebec Nordiques, ale odmítl za ně hrát a byl vyměněn do Philadelphia Flyers. V NHL hrál také za New York Rangers, Toronto Maple Leafs a Dallas Stars.

Juniorské roky

Před vstupem do NHL, Lindros hrál juniorskou ligu v OHL za Oshawa Generals. V OHL dominoval a získal několik ocenění, včetně Eddie Powers Memorial Trophy pro nejlepšího střelce ligy a Red Tilson Trophy pro nejužitečnějšího hráče.

National Hockey League (NHL)

Lindros debutoval v NHL v sezóně 1992/1993 za Philadelphia Flyers. Okamžitě se stal hvězdou ligy a byl známý pro svou kombinaci síly a dovedností. V sezóně 1994/1995 získal Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL a Lester B. Pearson Award (nyní Ted Lindsay Award) pro nejlepšího hráče podle hlasování hráčů.

Jeho kariéru poznamenala řada zranění, včetně otřesů mozku, které ho nakonec donutily ukončit kariéru v roce 2007. I přes zranění byl Lindros jedním z nejdominantnějších hráčů své generace.

Reprezentace

Lindros reprezentoval Kanadu na několika mezinárodních turnajích, včetně Zimních olympijských her, Mistrovství světa a Kanadského poháru. Získal zlatou medaili na Zimních olympijských hrách 2002 a Kanadském poháru 1991.

Ocenění a úspěchy

Statistiky

Základní část

Sezóna Tým Liga Z G A B TM
1989/90 St. Michael's Buzzers MetJHL 38 47 39 86 189
1989/90 Oshawa Generals OHL 2 0 0 0 0
1990/91 Oshawa Generals OHL 57 71 66 137 189
1991/92 Oshawa Generals OHL 29 40 38 78 93
1992/93 Philadelphia Flyers NHL 61 41 34 75 147
1993/94 Philadelphia Flyers NHL 65 44 53 97 103
1994/95 Philadelphia Flyers NHL 46 29 41 70 60
1995/96 Philadelphia Flyers NHL 73 47 68 115 163
1996/97 Philadelphia Flyers NHL 52 32 32 64 79
1997/98 Philadelphia Flyers NHL 63 30 47 79 83
1998/99 Philadelphia Flyers NHL 49 17 34 51 120
1999/00 Philadelphia Flyers NHL 59 27 32 59 83
2001/02 New York Rangers NHL 72 37 36 73 135
2002/03 New York Rangers NHL 81 19 34 53 109
2003/04 New York Rangers NHL 39 10 22 32 60
2005/06 Toronto Maple Leafs NHL 33 11 11 22 43
2006/07 Dallas Stars NHL 49 5 21 26 70
Celkem v NHL 702 358 485 843 1255

Play-off

Sezóna Tým Liga Z G A B TM
1990/91 Oshawa Generals OHL 16 18 20 38 70
1991/92 Oshawa Generals OHL 0 0 0 0 0
1994/95 Philadelphia Flyers NHL 15 4 11 15 18
1995/96 Philadelphia Flyers NHL 12 6 6 12 40
1996/97 Philadelphia Flyers NHL 19 12 14 26 28
1997/98 Philadelphia Flyers NHL 5 1 2 3 10
1999/00 Philadelphia Flyers NHL 2 0 1 1 0
2003/04 New York Rangers NHL
2005/06 Toronto Maple Leafs NHL
2006/07 Dallas Stars NHL 3 0 0 0 4
Celkem v NHL 56 23 34 57 100

Mezinárodní

Rok Tým Událost Z G A B TM
1990 Kanada 18 MSJ 7 4 1 5 14
1991 Kanada KP 8 3 2 5 8
1991 Kanada 18 MSJ 7 6 11 17 16
1993 Kanada MS 8 11 6 17 10
1996 Kanada SP 8 2 3 5 16
1998 Kanada ZOH 6 2 3 5 2
2002 Kanada ZOH 6 1 0 1 8
Celkem 50 29 26 55 74

Pro laiky

Eric Lindros byl obrovský a silný hokejista, který uměl dát gól, nahrávat a taky se poprat. Byl jako tank na ledě. Kvůli zraněním ale nemohl hrát tak dlouho, jak by si fanoušci přáli.

Externí odkazy