Sylvain Lapointe
Obsah boxu
| Sylvain Lapointe | |
|---|---|
| Celé jméno | Sylvain Lapointe |
| Datum narození | 11. března 1971 |
| Místo narození | Ville de La Baie, Québec, Kanada |
| Národnost | 🇨🇦kanadská |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 86 kg |
| Pozice | Obránce |
| Střílí | Levá |
Sylvain Lapointe (* 11. března 1971, Ville de La Baie, Québec, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejový obránce. Nikdy nehrál v NHL.
Životopis
Sylvain Lapointe se narodil ve Ville de La Baie, dnes součást Saguenay, v Québecu.
Juniorská a univerzitní kariéra
Před draftem hrál univerzitní hokej za Clarkson University v NCAA od roku 1989 do 1993.
Profesionální kariéra v Severní Americe
Lapointe byl draftován ve 4. kole jako 83. celkově týmem Montréal Canadiens ve vstupním draftu NHL 1991.
- Působení v nižších ligách (1993–1998)
Profesionální kariéru zahájil v sezóně 1993–1994 v AHL za Fredericton Canadiens. Následně hrál v IHL za týmy Houston Aeros, Kalamazoo Wings a Utah Grizzlies.
Kariéra v Evropě
Od roku 1998 se Lapointe přesunul do Evropy, kde hrál v Německu.
- Německá hokejová liga (1998–2003)
Působil v DEL za týmy Augsburger Panther, Adler Mannheim a Kassel Huskies. Svou profesionální kariéru ukončil v roce 2003.
Mezinárodní kariéra
Sylvain Lapointe nereprezentoval Kanadu na žádném významném mezinárodním turnaji.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | ZP | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Clarkson University | ECAC | 35 | 2 | 13 | 15 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 1990–91 | Clarkson University | ECAC | 40 | 1 | 14 | 15 | 50 | — | — | — | — | — | |
| 1991–92 | Clarkson University | ECAC | 34 | 6 | 14 | 20 | 52 | — | — | — | — | — | |
| 1992–93 | Clarkson University | ECAC | 35 | 4 | 17 | 21 | 52 | — | — | — | — | — | |
| 1993–94 | Fredericton Canadiens | AHL | 79 | 7 | 20 | 27 | +14 | 38 | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | Fredericton Canadiens | AHL | 79 | 10 | 33 | 43 | +31 | 35 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 1995–96 | Fredericton Canadiens | AHL | 13 | 2 | 8 | 10 | -2 | 14 | — | — | — | — | — |
| 1995–96 | Houston Aeros | IHL | 58 | 4 | 14 | 18 | +17 | 28 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | Houston Aeros | IHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | Kalamazoo Wings | IHL | 72 | 14 | 22 | 36 | -8 | 48 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Utah Grizzlies | IHL | 72 | 5 | 18 | 23 | +2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998–99 | Augsburger Panther | DEL | 51 | 13 | 20 | 33 | -4 | 68 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1999–00 | Augsburger Panther | DEL | 56 | 8 | 24 | 32 | -7 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000–01 | Adler Mannheim | DEL | 59 | 6 | 18 | 24 | +2 | 75 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2001–02 | Kassel Huskies | DEL | 55 | 4 | 18 | 22 | +2 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002–03 | Kassel Huskies | DEL | 52 | 3 | 13 | 16 | -3 | 62 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Celkem v AHL | 171 | 19 | 61 | 80 | +43 | 87 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
| Celkem v IHL | 135 | 19 | 35 | 54 | +10 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Celkem v DEL | 273 | 34 | 93 | 127 | -10 | 333 | 31 | 1 | 5 | 6 | 30 |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- G – Góly
- A – Asistence
- B – Body
- +/- – Plus/Minus
- TM – Trestné minuty
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
- Nejsou zaznamenány žádné významné individuální či týmové trofeje.
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry se Sylvain Lapointe věnoval životu mimo profesionální hokej.
Odkazy
- Sylvain Lapointe na Hockey-Reference.com
- Sylvain Lapointe na Elite Prospects
- Sylvain Lapointe na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)