Donevan Hextall
Obsah boxu
| Donevan Hextall | |
|---|---|
| Datum narození | 11. prosince 1972 |
| Místo narození | Brandon, Manitoba, Kanada |
| Národnost | 🇨🇦kanadská |
| Výška | 188 cm |
| Váha | 87 kg |
| Pozice | Levé křídlo |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | Brandon Minor Hockey |
| Reprezentace | 🇨🇦kanadská (juniorská) |
Donevan Hextall (* 11. prosince 1972, Brandon, Manitoba, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejový levé křídlo. Ačkoliv byl draftován do NHL, celou svou profesionální kariéru strávil v nižších severoamerických ligách, především v AHL a IHL. Je bratrancem slavného brankáře Rona Hextalla.
Životopis
Donevan Hextall se narodil v Brandonu v Manitobě. Byl známý pro svou fyzickou hru a schopnost hrát v roli "power forwarda".
Juniorská kariéra
Svou juniorskou kariéru strávil v WHL v dresu týmu Prince Albert Raiders od roku 1989 do 1993. V sezóně 1991–1992 zaznamenal 38 gólů a 66 bodů.
Profesionální kariéra v AHL a IHL
Hextall byl draftován jako 33. celkově týmem New Jersey Devils ve vstupním draftu NHL 1991. Navzdory vysokému draftu se mu nikdy nepodařilo prosadit do NHL.
- Farmářské týmy New Jersey Devils (1992–1997)
Většinu své rané profesionální kariéry strávil na farmách New Jersey Devils, konkrétně v týmech Utica Devils a Albany River Rats v AHL. S Albany River Rats získal v sezóně 1994–1995 Calder Cup.
- Působení v IHL a dalších týmech AHL (1997–2002)
Později hrál v IHL za týmy jako Cincinnati Cyclones a Chicago Wolves, kde si vybudoval pověst spolehlivého hráče. Poté se vrátil do AHL, kde oblékal dresy Worcester IceCats, Manitoba Moose, Syracuse Crunch a Utah Grizzlies.
Svou profesionální hráčskou kariéru ukončil v roce 2002.
Mezinárodní kariéra
Donevan Hextall nereprezentoval Kanadu na žádném významném mezinárodním turnaji, ačkoliv byl v juniorském výběru.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | ZP | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Prince Albert Raiders | WHL | 65 | 11 | 17 | 28 | 59 | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 1990–91 | Prince Albert Raiders | WHL | 71 | 18 | 25 | 43 | 140 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1991–92 | Prince Albert Raiders | WHL | 63 | 38 | 28 | 66 | 120 | 15 | 4 | 6 | 10 | 27 | |
| 1992–93 | Prince Albert Raiders | WHL | 25 | 23 | 14 | 37 | 76 | — | — | — | — | — | |
| 1992–93 | Utica Devils | AHL | 43 | 8 | 9 | 17 | +1 | 61 | — | — | — | — | — |
| 1993–94 | Albany River Rats | AHL | 71 | 17 | 17 | 34 | +2 | 118 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1994–95 | Albany River Rats | AHL | 77 | 23 | 22 | 45 | +15 | 148 | 14 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 1995–96 | Albany River Rats | AHL | 69 | 24 | 30 | 54 | +22 | 139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996–97 | Albany River Rats | AHL | 79 | 26 | 26 | 52 | +2 | 140 | 16 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 1997–98 | Cincinnati Cyclones | IHL | 68 | 24 | 25 | 49 | +9 | 98 | 9 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 1998–99 | Chicago Wolves | IHL | 67 | 15 | 27 | 42 | +11 | 88 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 1999–00 | Worcester IceCats | AHL | 50 | 10 | 11 | 21 | -1 | 83 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | Manitoba Moose | IHL | 15 | 3 | 5 | 8 | +1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2000–01 | Manitoba Moose | IHL | 67 | 16 | 25 | 41 | +13 | 81 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 2001–02 | Syracuse Crunch | AHL | 18 | 4 | 6 | 10 | -7 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | Utah Grizzlies | AHL | 23 | 3 | 4 | 7 | -3 | 18 | — | — | — | — | — |
| Celkem v AHL | 358 | 90 | 95 | 185 | +40 | 641 | 39 | 11 | 10 | 21 | 46 | ||
| Celkem v IHL | 150 | 42 | 57 | 99 | +34 | 199 | 32 | 5 | 8 | 13 | 38 |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- G – Góly
- A – Asistence
- B – Body
- +/- – Plus/Minus
- TM – Trestné minuty
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry se Donevan Hextall věnoval byznysu a působil také jako skaut pro Buffalo Sabres.
Odkazy
- Donevan Hextall na Hockey-Reference.com
- Donevan Hextall na Elite Prospects
- Donevan Hextall na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)
- Hokejisté Prince Albert Raiders
- Hokejisté Utica Devils
- Hokejisté Albany River Rats
- Hokejisté Cincinnati Cyclones
- Hokejisté Chicago Wolves
- Hokejisté Worcester IceCats
- Hokejisté Manitoba Moose
- Hokejisté Syracuse Crunch
- Hokejisté Utah Grizzlies
- Kanadští hokejisté
- Narození 1972
- Narození v Manitobě
- Levá křídla (lední hokej)
- Držitelé Calder Cupu