Alexej Žitnik
Obsah boxu
| Alexej Žitnik | |
|---|---|
| Celé jméno | Alexej Nikolajevič Žitnik |
| Datum narození | 10. října 1972 |
| Místo narození | Kyjev, Ukrajinská SSR, Sovětský svaz (dnes Ukrajina) |
| Národnost | 🇺🇦ukrajinská |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 102 kg |
| Pozice | Obránce |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | Sokol Kyjev (mládež) |
| Reprezentace | 🇺🇦ukrajinská, 🇷🇺ruská (dříve SSSR a SNS) |
Alexej Nikolajevič Žitnik (* 10. října 1972, Kyjev, Ukrajinská SSR, Sovětský svaz – dnes Ukrajina) je bývalý ukrajinský a ruský profesionální hokejový obránce. Je olympijským vítězem a držitelem stříbrné olympijské medaile. V NHL odehrál přes 1000 zápasů.
Životopis
- Alexej Žitnik** se narodil v Kyjevě, tehdejší Ukrajinské SSR v Sovětském svazu.
Juniorská kariéra
Svou hokejovou dráhu zahájil v mládežnických týmech Sokol Kyjev a následně působil v dresu HC CSKA Moskva v Sovětské hokejové lize.
Profesionální kariéra v Severní Americe
- Žitnik** byl draftován ve 4. kole jako 81. celkově týmem Los Angeles Kings ve vstupním draftu NHL 1991.
- Působení v NHL (1992–2008)
Profesionální kariéru v NHL zahájil v sezóně 1992–1993 za Los Angeles Kings. Během své dlouhé kariéry v NHL hrál také za týmy Buffalo Sabres, New York Islanders, Philadelphia Flyers a Atlanta Thrashers. **Žitnik** byl známý pro své ofenzivní schopnosti a tvrdou střelu od modré čáry. Jeho kariéra v NHL čítala 1085 zápasů.
Kariéra v Evropě
Po ukončení působení v NHL se **Žitnik** vrátil hrát do Ruska.
- Kontinentální hokejová liga (2008–2010)
Působil v KHL za týmy Ak Bars Kazaň, Dynamo Moskva a Atlant Mytišči, kde v roce 2010 ukončil svou profesionální hráčskou kariéru.
Mezinárodní kariéra
- Alexej Žitnik** reprezentoval na mezinárodní scéně nejprve Sovětský svaz, poté Společenství nezávislých států a následně Rusko.
- Olympijské hry
Získal zlatou medaili na Zimních olympijských hrách 1992 v Albertville (za tým SNS) a stříbrnou medaili na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu (za Rusko).
- Mistrovství světa
Zúčastnil se Mistrovství světa v roce 1996 a 2000.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | ZP | G | A | B | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Sokol Kyjev | Soviet League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | Sokol Kyjev | Soviet League | 46 | 2 | 3 | 5 | 46 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | HC CSKA Moskva | IHL (Rusko) | 36 | 2 | 7 | 9 | 48 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 12 | 34 | 46 | +42 | 80 | 24 | 3 | 9 | 12 | 26 | |
| 1993–94 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 12 | 40 | 52 | -36 | 101 | — | — | — | — | — | |
| 1994–95 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 2 | 5 | 7 | +1 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 1994–95 | Buffalo Sabres | NHL | 48 | 5 | 17 | 22 | -2 | 68 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 1995–96 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 6 | 30 | 36 | +20 | 58 | — | — | — | — | — | |
| 1996–97 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 15 | 36 | 51 | +1 | 102 | 15 | 0 | 3 | 3 | 36 | |
| 1997–98 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 15 | 36 | 51 | +1 | 102 | 15 | 0 | 3 | 3 | 36 | |
| 1998–99 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 7 | 36 | 43 | +2 | 96 | 21 | 4 | 11 | 15 | 52 | |
| 1999–00 | Buffalo Sabres | NHL | 74 | 6 | 26 | 32 | -8 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000–01 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 11 | 36 | 47 | -8 | 75 | 13 | 1 | 6 | 7 | 12 | |
| 2001–02 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 12 | 41 | 53 | +3 | 68 | — | — | — | — | — | |
| 2002–03 | Buffalo Sabres | NHL | 64 | 10 | 34 | 44 | +2 | 66 | — | — | — | — | — | |
| 2003–04 | New York Islanders | NHL | 82 | 16 | 33 | 49 | +26 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2005–06 | New York Islanders | NHL | 82 | 9 | 29 | 38 | -16 | 88 | — | — | — | — | — | |
| 2006–07 | New York Islanders | NHL | 30 | 2 | 13 | 15 | +1 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 2006–07 | Philadelphia Flyers | NHL | 31 | 3 | 10 | 13 | -6 | 38 | — | — | — | — | — | |
| 2007–08 | Atlanta Thrashers | NHL | 65 | 3 | 17 | 20 | -20 | 62 | — | — | — | — | — | |
| 2008–09 | Ak Bars Kazaň | KHL | 56 | 9 | 25 | 34 | +7 | 58 | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 2009–10 | Dynamo Moskva | KHL | 56 | 5 | 26 | 31 | +12 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2010–11 | Atlant Mytišči | KHL | 46 | 1 | 10 | 11 | +5 | 58 | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 | |
| Celkem v NHL | 1085 | 128 | 398 | 526 | -12 | 1121 | 98 | 11 | 36 | 47 | 148 | |||
| Celkem v KHL | 158 | 15 | 61 | 76 | +24 | 176 | 37 | 1 | 10 | 11 | 40 |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- G – Góly
- A – Asistence
- B – Body
- +/- – Plus/Minus
- TM – Trestné minuty
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry se **Alexej Žitnik** věnoval životu mimo profesionální hokej.
Odkazy
- Alexei Zhitnik na Hockey-Reference.com
- Alexei Zhitnik na Elite Prospects
- Alexei Zhitnik na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)
- Hokejisté Sokol Kyjev
- Hokejisté HC CSKA Moskva
- Hokejisté Los Angeles Kings
- Hokejisté Buffalo Sabres
- Hokejisté New York Islanders
- Hokejisté Philadelphia Flyers
- Hokejisté Atlanta Thrashers
- Hokejisté Ak Bars Kazaň
- Hokejisté Dynamo Moskva
- Hokejisté Atlant Mytišči
- Ukrajinští hokejisté
- Ruští hokejisté
- Narození 1972
- Narození v Kyjevě
- Obránci (lední hokej)
- Olympijští medailisté v ledním hokeji