Derby County FC
| Derby County FC | |
|---|---|
| Derby County Football Club | |
| Přezdívky | The Rams (Berani) |
| Založen | 1884 |
| Stadion | Pride Park Stadium, Derby |
| Kapacita | 33 597 |
| Majitel | David Clowes |
| Prezident | David Clowes |
| Manažer | John Eustace |
| Liga | EFL Championship |
| Sezóna | 2025/26 |
| Pozice | 8. místo |
Derby County FC (celým oficiálním názvem Derby County Football Club) je anglický profesionální fotbalový klub sídlící ve městě Derby v hrabství Derbyshire. Klub byl založen v roce 1884 a patří k nejstarším fotbalovým organizacím ve Spojeném království. V roce 1888 se stal jedním z dvanácti zakládajících členů English Football League (první profesionální fotbalové ligy na světě). Tradičními klubovými barvami jsou černá a bílá, podle kterých hráči nosí bílé dresy a černé trenýrky.
Klub hraje své domácí zápasy od roku 1997 na stadionu Pride Park Stadium s kapacitou 33 597 diváků, kam se přestěhoval ze svého historického domova Baseball Ground. Zlatá éra Derby County se datuje do sedmdesátých let 20. století, kdy klub pod vedením legendárních trenérů Briana Clougha a následně Davea Mackaye získal dva mistrovské tituly v tehdejší nejvyšší soutěži First Division (předchůdkyni dnešní Premier League) a probojoval se až do semifinále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů).
🗓 Současnost
Sezóna 2025/26 představovala pro Derby County definitivní potvrzení návratu ke stabilitě a konsolidaci pozic ve druhé nejvyšší soutěži EFL Championship. Tým pod vedením hlavního trenéra Johna Eustaceho (který do funkce nastoupil v únoru 2025 jako náhrada za propuštěného Paula Warneho) předváděl vyrovnané výkony a většinu sezóny se pohyboval v horní polovině tabulky.
V konečném účtování obsadili „Berani“ výborné 8. místo se ziskem 69 bodů. Celková ligová bilance činila 20 výher, 9 remíz a 17 proher při pozitivním skóre 67:59. Klub tak těsně zaostal za příčkami zaručujícími účast v barážovém play-off o postup do Premier League, nicméně umístění znamenalo obrovský úspěch po těžkých krizových letech na začátku dekády.
V květnu 2026 vedení klubu oznámilo významné personální i hráčské změny směrem k další sezóně. Do pozice nového manažera akademie byl trvale jmenován Jamie Smith, který nahradil odcházejícího Matta Halea. Klub zároveň zveřejnil seznam hráčů, kterým nebyly prodlouženy končící smlouvy; Pride Park tak po sezóně 2025/26 opustili zkušení hráči jako Callum Elder, Ben Osborn, Jake Rooney a Andi Weimann. Smlouvu naopak prodloužil brankář Richard O'Donnell. Celý sportovní i ekonomický chod klubu nadále úspěšně řídí majitel a předseda David Clowes.
⏳ Historie
Klub byl založen v roce 1884 jako odnož kriketového klubu Derbyshire County Cricket Club. Původním záměrem bylo zajistit sportovcům i fanouškům vyžití během zimních měsíců, kdy se kriket nehrál. Hned v roce 1888 se Derby County stal jedním z 12 zakládajících členů English Football League. V předválečném období klub několikrát postoupil do finále FA Cupu (v letech 1898, 1899 a 1903), ale pokaždé odešel poražen.
První velkou trofej klub vybojoval v roce 1946, kdy v prvním poválečném ročníku FA Cupu dokázal ve finále ve Wembley porazit celek Charlton Athletic FC výsledkem 4:1 po prodloužení. Poté následovalo delší období průměrnosti a dokonce sestupů do nižších soutěží.
Nejslavnější kapitola dějin se začala psát na konci šedesátých let. V roce 1967 klub angažoval ambiciózního trenéra Briana Clougha a jeho asistenta Petera Taylora. Toto duo vytáhlo tým ze druhé ligy a v sezóně 1971/72 šokovalo celou Anglii ziskem historicky prvního titulu mistra First Division. O rok později klub dokráčel až do semifinále Poháru mistrů evropských zemí, kde smolně a za kontroverzních okolností vypadl s italským celkem Juventus FC. Po sporech s vedením Clough v roce 1973 odešel, ale jeho nástupce Dave Mackay dokázal v sezóně 1974/75 ligový titul v Derby zopakovat.
V moderní éře je klub smutně proslulý svou účastí v Premier League v sezóně 2007/08. Tým (který vedl nejprve Billy Davies a poté Paul Jewell) dokázal z 38 zápasů vyhrát pouze jediné utkání a sezónu zakončil se ziskem pouhých 11 bodů. Jde o historicky vůbec nejnižší bodový zisk jakéhokoliv týmu v historii Premier League.
Na začátku dvacátých let 21. století se klub pod vedením majitele Mela Morrise dostal do fatální ekonomické krize. Kvůli obrovským dluhům byl na podzim 2021 poslán do nucené správy (administration) a liga mu odečetla zničujících 21 bodů. Tým vedený trenérem Waynem Rooneym bojoval hrdinsky, ale nevyhnutelně sestoupil do třetí ligy (EFL League One). V létě 2022 zachránil klub před definitivním zánikem lokální podnikatel David Clowes, který uhradil dluhy, odkoupil stadion zpět do vlastnictví klubu a nastartoval úspěšný proces obnovy, který vedl k návratu do druhé ligy v roce 2024.
🏟 Stadion a infrastruktura
Počátky existence klubu byly spojeny s hřištěm Racecourse Ground, které ale patřilo primárně kriketovému týmu. V roce 1895 se Derby County přestěhovalo na slavný Baseball Ground. Tento stadion, původně postavený skutečně pro baseball, se stal ikonickým domovem klubu na více než sto let (1895–1997). Stadion byl pověstný svou stísněnou atmosférou, kdy byly tribuny postaveny bezprostředně u pomezních čar, a také často katastrofální kvalitou hrací plochy, na které se v zimních měsících tvořilo hluboké bahno.
Z důvodu zpřísňujících se bezpečnostních norem po tragédii v Hillsborough přestal starý Baseball Ground vyhovovat požadavkům moderního fotbalu. Vedení klubu rozhodlo o výstavbě zcela nového domovského stánku na brownfieldu v průmyslové zóně města. Nový Pride Park Stadium byl slavnostně otevřen v červenci 1997 samotnou královnou Alžbětou II. Aréna s moderním zázemím pojme 33 597 sedících diváků a stala se dějištěm i několika přípravných utkání anglické reprezentace. Součástí sportovního komplexu je i moderní tréninkové centrum a mládežnická akademie v nedalekém Moor Farm.
👤 Klubová identita a rivalita
Identita Derby County je silně provázána se symbolem berana. Klubová přezdívka „The Rams“ (Berani) odkazuje na lokální průmyslovou historii hrabství Derbyshire, kde mělo chovatelství ovcí a zpracování vlny hlubokou tradici. Symbol berana je ústředním motivem klubového znaku od jeho úplných počátků.
Největším a nejtradičnějším rivalem klubu je celek Nottingham Forest FC. Města Derby a Nottingham leží jen zhruba dvacet kilometrů od sebe a jejich vzájemný zápas je znám jako „East Midlands Derby“. Tato rivalita nabrala na nevídané intenzitě v sedmdesátých letech, protože manažer Brian Clough trénoval a vyhrál ligu s oběma těmito kluby. Od roku 2007 hrají oba týmy ve vzájemných zápasech o speciální pohár pojmenovaný Brian Clough Trophy.
Silná sportovní nevraživost panuje také vůči týmům Leicester City FC (další geografický soused) a z historického hlediska vůči celku Leeds United FC (rivalita pramenící ze sedmdesátých let ze vzájemných konfliktů trenérů Clougha a Dona Revieho).
🏆 Úspěchy a trofeje
Klubová vitrína obsahuje následující oficiální národní tituly:
- First Division (dnes Premier League) (2x): 1971/72, 1974/75
- FA Cup (1x): 1945/46
- FA Charity Shield (1x): 1975
- Second Division (druhá liga) (4x): 1911/12, 1914/15, 1968/69, 1986/87
- Third Division North (třetí liga) (1x): 1956/57
📈 Statistiky
Následující tabulka obsahuje kompletní statistický přehled všech 142 sezón klubu Derby County FC od jeho založení v roce 1884 až po ročník 2025/26. Pro sezóny, kde nejsou historické numerické záznamy v plném rozsahu spolehlivě dochovány nebo dostupné, je tento fakt explicitně vyznačen. Válečné soutěže (První i Druhá světová válka) se nepočítají do oficiálních ligových statistik, ale v rámci chronologie jsou v tabulce zařazeny.
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884/85 | Předligová éra | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1885/86 | Předligová éra | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1886/87 | Předligová éra | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1887/88 | Předligová éra | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1888/89 | Football League | 10. | 22 | 7 | 2 | 13 | 41:61 | 16 |
| 1889/90 | Football League | 7. | 22 | 9 | 3 | 10 | 43:55 | 21 |
| 1890/91 | Football League | 11. | 22 | 7 | 1 | 14 | 47:81 | 15 |
| 1891/92 | Football League | 10. | 26 | 10 | 4 | 12 | 46:52 | 24 |
| 1892/93 | First Division (1. úroveň) | 13. | 30 | 9 | 9 | 12 | 52:64 | 27 |
| 1893/94 | First Division (1. úroveň) | 3. | 30 | 16 | 4 | 10 | 73:62 | 36 |
| 1894/95 | First Division (1. úroveň) | 15. | 30 | 7 | 9 | 14 | 45:68 | 23 |
| 1895/96 | First Division (1. úroveň) | 2. | 30 | 17 | 7 | 6 | 68:35 | 41 |
| 1896/97 | First Division (1. úroveň) | 3. | 30 | 16 | 4 | 10 | 70:50 | 36 |
| 1897/98 | First Division (1. úroveň) | 10. | 30 | 11 | 6 | 13 | 57:61 | 28 |
| 1898/99 | First Division (1. úroveň) | 9. | 34 | 12 | 11 | 11 | 62:57 | 35 |
| 1899/00 | First Division (1. úroveň) | 6. | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:43 | 36 |
| 1900/01 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1901/02 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1902/03 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1903/04 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1904/05 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1905/06 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1906/07 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1907/08 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1908/09 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1909/10 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1910/11 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1911/12 | Second Division (2. úroveň) | 1. | 38 | 23 | 8 | 7 | 74:28 | 54 |
| 1912/13 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1913/14 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1914/15 | Second Division (2. úroveň) | 1. | 38 | 23 | 7 | 8 | 71:33 | 53 |
| 1915/16 | Válečná soutěž (1. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1916/17 | Válečná soutěž (1. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1917/18 | Válečná soutěž (1. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1918/19 | Válečná soutěž (1. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1919/20 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1920/21 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1921/22 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1922/23 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1923/24 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1924/25 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1925/26 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1926/27 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1927/28 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1928/29 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1929/30 | First Division (1. úroveň) | 2. | 42 | 21 | 8 | 13 | 90:82 | 50 |
| 1930/31 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1931/32 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1932/33 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1933/34 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1934/35 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1935/36 | First Division (1. úroveň) | 2. | 42 | 18 | 12 | 12 | 61:47 | 48 |
| 1936/37 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1937/38 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1938/39 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1939/40 | Válečná soutěž (2. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1940/41 | Válečná soutěž (2. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1941/42 | Válečná soutěž (2. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1942/43 | Válečná soutěž (2. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1943/44 | Válečná soutěž (2. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1944/45 | Válečná soutěž (2. světová válka) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1945/46 | Pouze FA Cup (liga nehrána) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1946/47 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1947/48 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1948/49 | First Division (1. úroveň) | 3. | 42 | 22 | 9 | 11 | 74:55 | 53 |
| 1949/50 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1950/51 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1951/52 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1952/53 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1953/54 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1954/55 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1955/56 | Third Division North (3. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1956/57 | Third Division North (3. úroveň) | 1. | 46 | 26 | 11 | 9 | 111:53 | 63 |
| 1957/58 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1958/59 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1959/60 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1960/61 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1961/62 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1962/63 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1963/64 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1964/65 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1965/66 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1966/67 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1967/68 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1968/69 | Second Division (2. úroveň) | 1. | 42 | 26 | 11 | 5 | 65:32 | 63 |
| 1969/70 | First Division (1. úroveň) | 4. | 42 | 22 | 9 | 11 | 64:37 | 53 |
| 1970/71 | First Division (1. úroveň) | 9. | 42 | 16 | 10 | 16 | 56:54 | 42 |
| 1971/72 | First Division (1. úroveň) | 1. | 42 | 24 | 10 | 8 | 69:33 | 58 |
| 1972/73 | First Division (1. úroveň) | 7. | 42 | 19 | 8 | 15 | 56:54 | 46 |
| 1973/74 | First Division (1. úroveň) | 3. | 42 | 17 | 14 | 11 | 52:42 | 48 |
| 1974/75 | First Division (1. úroveň) | 1. | 42 | 21 | 11 | 10 | 67:49 | 53 |
| 1975/76 | First Division (1. úroveň) | 4. | 42 | 21 | 11 | 10 | 75:58 | 53 |
| 1976/77 | First Division (1. úroveň) | 15. | 42 | 9 | 19 | 14 | 50:55 | 37 |
| 1977/78 | First Division (1. úroveň) | 12. | 42 | 14 | 13 | 15 | 54:54 | 41 |
| 1978/79 | First Division (1. úroveň) | 19. | 42 | 10 | 11 | 21 | 44:71 | 31 |
| 1979/80 | First Division (1. úroveň) | 21. | 42 | 11 | 8 | 23 | 47:67 | 30 |
| 1980/81 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1981/82 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1982/83 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1983/84 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1984/85 | Third Division (3. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1985/86 | Third Division (3. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1986/87 | Second Division (2. úroveň) | 1. | 42 | 25 | 9 | 8 | 64:38 | 84 |
| 1987/88 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1988/89 | First Division (1. úroveň) | 5. | 38 | 17 | 7 | 14 | 40:38 | 58 |
| 1989/90 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1990/91 | First Division (1. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1991/92 | Second Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1992/93 | First Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1993/94 | First Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1994/95 | First Division (2. úroveň) | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 1995/96 | First Division (2. úroveň) | 2. | 46 | 21 | 16 | 9 | 71:51 | 79 |
| 1996/97 | Premier League | 12. | 38 | 11 | 13 | 14 | 45:58 | 46 |
| 1997/98 | Premier League | 9. | 38 | 16 | 7 | 15 | 52:49 | 55 |
| 1998/99 | Premier League | 8. | 38 | 13 | 13 | 12 | 40:45 | 52 |
| 1999/00 | Premier League | 16. | 38 | 9 | 11 | 18 | 44:57 | 38 |
| 2000/01 | Premier League | 17. | 38 | 10 | 12 | 16 | 37:59 | 42 |
| 2001/02 | Premier League | 19. | 38 | 8 | 6 | 24 | 33:63 | 30 |
| 2002/03 | First Division (2. úroveň) | 18. | 46 | 15 | 7 | 24 | 34:47 | 52 |
| 2003/04 | First Division (2. úroveň) | 20. | 46 | 13 | 12 | 21 | 53:67 | 51 |
| 2004/05 | EFL Championship | 4. | 46 | 22 | 10 | 14 | 71:60 | 76 |
| 2005/06 | EFL Championship | 20. | 46 | 10 | 20 | 16 | 53:67 | 50 |
| 2006/07 | EFL Championship | 3. | 46 | 25 | 9 | 12 | 62:46 | 84 |
| 2007/08 | Premier League | 20. | 38 | 1 | 8 | 29 | 20:89 | 11 |
| 2008/09 | EFL Championship | 18. | 46 | 14 | 12 | 20 | 55:67 | 54 |
| 2009/10 | EFL Championship | 14. | 46 | 15 | 11 | 20 | 53:63 | 56 |
| 2010/11 | EFL Championship | 19. | 46 | 13 | 10 | 23 | 58:71 | 49 |
| 2011/12 | EFL Championship | 12. | 46 | 18 | 10 | 18 | 50:58 | 64 |
| 2012/13 | EFL Championship | 10. | 46 | 16 | 13 | 17 | 65:62 | 61 |
| 2013/14 | EFL Championship | 3. | 46 | 25 | 10 | 11 | 84:52 | 85 |
| 2014/15 | EFL Championship | 8. | 46 | 21 | 14 | 11 | 85:56 | 77 |
| 2015/16 | EFL Championship | 5. | 46 | 21 | 15 | 10 | 66:43 | 78 |
| 2016/17 | EFL Championship | 9. | 46 | 18 | 13 | 15 | 54:50 | 67 |
| 2017/18 | EFL Championship | 6. | 46 | 20 | 15 | 11 | 70:48 | 75 |
| 2018/19 | EFL Championship | 6. | 46 | 20 | 14 | 12 | 69:54 | 74 |
| 2019/20 | EFL Championship | 10. | 46 | 17 | 13 | 16 | 62:64 | 64 |
| 2020/21 | EFL Championship | 21. | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | 44 |
| 2021/22 | EFL Championship | 23. | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 |
| 2022/23 | EFL League One | 7. | 46 | 21 | 13 | 12 | 67:46 | 76 |
| 2023/24 | EFL League One | 2. | 46 | 28 | 8 | 10 | 78:37 | 92 |
| 2024/25 | EFL Championship | data nejsou dostupná | — | — | — | — | — | — |
| 2025/26 | EFL Championship | 8. | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 69 |
💡 Pro laiky
Ve světě anglického profesionálního fotbalu občas slyšíme hrozivě znějící pojem „nucená správa“ (v originále administration). Derby County je učebnicovým příkladem toho, jak devastační tento proces pro klub je a co vlastně znamená.
Můžeme si to představit jako situaci, kdy člověk utrácí roky masivně přes svůj rozpočet, naseká si obrovské dluhy na kreditních kartách a jednoho dne mu banka obstaví účty, protože už nedokáže platit ani úroky. V případě fotbalového klubu dojde k tomu, že kontrolu převezmou krizoví manažeři dosazení soudem nebo věřiteli. Jejich úkolem není vyhrávat fotbalové zápasy, ale najít peníze. To znamená okamžitý výprodej nejlepších hráčů pod cenou a absolutní zákaz podepisování nových smluv.
Proč ale klub kvůli dluhům ihned sestupuje? Fotbalové ligy mají přísná pravidla o férové soutěži. Trestem za vstup do nucené správy je v EFL automatický odečet 12 bodů v tabulce. Pokud klub navíc zatajoval skutečný stav účetnictví nebo hrubě porušil finanční fair-play (což byl přesně případ Derby County na podzim 2021), dostane další bodový trest. Derby přišlo celkem o zničujících 21 bodů. I kdyby hráči na hřišti vyhrávali většinu zápasů, matematicky je takové manko prakticky nemožné dohnat a tým padá do nižší ligy. Derby tuto existenciální krizi, která hrozila úplným zánikem klubu, přežilo jen díky novému majiteli, který dluhy jednorázově splatil a umožnil klubu začít s čistým štítem od nuly.
Zdroje
- Fotbalové kluby
- Anglické fotbalové kluby
- Kluby EFL Championship
- Fotbalové kluby založené v roce 1884
- Sport v Derbyshire
- Sport v Anglii
- Sportovní organizace založené v 19. století
- Fotbal ve Spojeném království
- Týmy hrající na stadionu Pride Park
- Vítězové anglické First Division
- Vítězové FA Cupu
- Vítězové FA Charity Shield
- Černobílé fotbalové kluby
- Derby County FC
- Sport v Derby
- Účastníci evropských fotbalových pohárů
- Mistři Anglie ve fotbale
- Tradiční anglické fotbalové kluby
- Vytvořeno Gemini 1.5 Pro