Chris Osgood: Porovnání verzí
založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox hokejista |Jméno = Chris Osgood |Celé jméno = Christopher John Osgood |Pozice = Brankář |Národnost = 🇨🇦kanadská |Narození = 26. září 1972 |Místo narození = Peace River, Alberta, Kanada |Výška = 178 cm |Váha = 81 kg |Střílí = Levá |Mateřský klub = Swift Current Broncos |Bývalé kluby = Medicine Hat Tigers<br>Adirondack Red Wings<br>Detroit Red Wings<br>New York Isl…“ |
(Žádný rozdíl)
|
Aktuální verze z 29. 5. 2025, 15:29
Obsah boxu
| Chris Osgood | |
|---|---|
| Celé jméno | Christopher John Osgood |
| Datum narození | 26. září 1972 |
| Místo narození | Peace River, Alberta, Kanada |
| Národnost | 🇨🇦kanadská |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 81 kg |
| Pozice | Brankář |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | Swift Current Broncos |
Christopher "Chris" John Osgood (* 26. září 1972, Peace River, Alberta, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejový brankář a současný hokejový analytik. Je trojnásobným vítězem Stanley Cupu s týmem Detroit Red Wings a je považován za jednoho z nejúspěšnějších brankářů své éry.
Životopis
Chris Osgood se narodil v Peace River v Albertě.
Juniorská kariéra
Svou juniorskou kariéru strávil v WHL v dresu týmů Medicine Hat Tigers, Brandon Wheat Kings a Saskatoon Blades od roku 1989 do 1992.
Profesionální kariéra v NHL
Osgood byl draftován jako 54. celkově týmem Detroit Red Wings ve vstupním draftu NHL 1991.
- Detroit Red Wings (1993–2001)
Profesionální kariéru zahájil v sezóně 1992–1993 v AHL za Adirondack Red Wings. V NHL debutoval za Detroit Red Wings v sezóně 1993–1994. Rychle se stal klíčovým hráčem týmu a byl součástí generace Red Wings, která v 90. letech dominovala NHL. S Red Wings získal Stanley Cup v letech 1997 a 1998. V sezóně 1995–1996 získal William M. Jennings Trophy spolu s Mikem Vernonem.
- New York Islanders a St. Louis Blues (2001–2004)
Po odchodu z Detroitu hrál za New York Islanders a St. Louis Blues.
- Návrat do Detroitu a třetí Stanley Cup (2005–2011)
Po výluce NHL v sezóně 2004–2005 se vrátil do Detroit Red Wings. V sezóně 2007–2008 sehrál klíčovou roli v zisku dalšího Stanley Cupu a opět získal William M. Jennings Trophy (tentokrát s Dominikem Haškem). Svou bohatou hráčskou kariéru ukončil v roce 2011. Celkem v NHL odehrál 744 zápasů. Je jedním z pouhých 11 brankářů v historii NHL, kteří vstřelili gól (do prázdné brány).
Mezinárodní kariéra
Chris Osgood nereprezentoval Kanadu na žádném významném mezinárodním turnaji.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | V | P | R | Min | OG | SO | %Úsp | GAA | ZP | V | P | Min | OG | SO | %Úsp | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Medicine Hat Tigers | WHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 263 | 18 | 0 | — | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1990–91 | Medicine Hat Tigers | WHL | 46 | 23 | 18 | 3 | 2588 | 168 | 1 | — | 3.89 | 12 | 7 | 5 | 720 | 43 | 0 | — | 3.58 |
| 1991–92 | Medicine Hat Tigers | WHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | — | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991–92 | Brandon Wheat Kings | WHL | 40 | 23 | 14 | 2 | 2315 | 149 | 0 | — | 3.86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991–92 | Saskatoon Blades | WHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 7 | 0 | — | 3.50 | 2 | 0 | 2 | 119 | 11 | 0 | — | 5.55 |
| 1992–93 | Adirondack Red Wings | AHL | 45 | 19 | 14 | 10 | 2505 | 142 | 2 | .885 | 3.40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993–94 | Adirondack Red Wings | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | .870 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993–94 | Detroit Red Wings | NHL | 41 | 23 | 8 | 5 | 2275 | 102 | 2 | .917 | 2.69 | 6 | 3 | 3 | 306 | 17 | 0 | .898 | 3.33 |
| 1994–95 | Detroit Red Wings | NHL | 36 | 19 | 11 | 5 | 2167 | 98 | 1 | .904 | 2.71 | 18 | 12 | 6 | 1083 | 41 | 2 | .915 | 2.27 |
| 1995–96 | Detroit Red Wings | NHL | 50 | 39 | 6 | 5 | 2981 | 106 | 5 | .911 | 2.17 | 15 | 10 | 5 | 947 | 30 | 2 | .907 | 1.90 |
| 1996–97 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 38 | 16 | 8 | 3737 | 152 | 6 | .910 | 2.30 | 20 | 16 | 4 | 1210 | 33 | 2 | .916 | 1.64 |
| 1997–98 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 33 | 21 | 10 | 3777 | 165 | 6 | .913 | 2.62 | 22 | 16 | 6 | 1338 | 43 | 3 | .918 | 1.93 |
| 1998–99 | Detroit Red Wings | NHL | 63 | 34 | 25 | 4 | 3705 | 159 | 3 | .909 | 2.57 | 6 | 2 | 4 | 357 | 13 | 0 | .919 | 2.18 |
| 1999–00 | Detroit Red Wings | NHL | 53 | 30 | 14 | 8 | 3144 | 126 | 3 | .907 | 2.40 | 9 | 5 | 4 | 566 | 18 | 1 | .924 | 1.91 |
| 2000–01 | Detroit Red Wings | NHL | 35 | 17 | 13 | 3 | 1933 | 93 | 0 | .897 | 2.89 | 3 | 0 | 3 | 188 | 12 | 0 | .828 | 3.83 |
| 2001–02 | New York Islanders | NHL | 60 | 32 | 21 | 6 | 3422 | 156 | 4 | .903 | 2.74 | 7 | 3 | 4 | 421 | 17 | 0 | .920 | 2.42 |
| 2002–03 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 25 | 24 | 11 | 3831 | 174 | 3 | .898 | 2.72 | 7 | 3 | 4 | 418 | 18 | 1 | .907 | 2.58 |
| 2003–04 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 31 | 25 | 8 | 3971 | 167 | 3 | .910 | 2.52 | 5 | 1 | 4 | 287 | 14 | 0 | .868 | 2.93 |
| 2004–05 | Nehrál kvůli výluce NHL | ||||||||||||||||||
| 2005–06 | Grand Rapids Griffins | AHL | 15 | 8 | 5 | — | 887 | 44 | 1 | .903 | 2.98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | Detroit Red Wings | NHL | 32 | 20 | 5 | — | 1761 | 71 | 2 | .913 | 2.42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2006–07 | Detroit Red Wings | NHL | 22 | 14 | 7 | — | 1243 | 55 | 0 | .896 | 2.65 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .000 | 8.57 |
| 2007–08 | Detroit Red Wings | NHL | 43 | 27 | 9 | — | 2409 | 94 | 4 | .914 | 2.09 | 19 | 14 | 4 | 1159 | 30 | 3 | .914 | 1.55 |
| 2008–09 | Detroit Red Wings | NHL | 41 | 26 | 9 | — | 2419 | 107 | 2 | .897 | 2.65 | 23 | 15 | 8 | 1404 | 50 | 2 | .916 | 2.14 |
| 2009–10 | Detroit Red Wings | NHL | 23 | 9 | 8 | — | 1307 | 63 | 1 | .888 | 2.89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | Detroit Red Wings | NHL | 11 | 5 | 3 | — | 627 | 29 | 0 | .903 | 2.77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkem v NHL | 744 | 401 | 216 | 66 | 42813 | 1859 | 50 | .905 | 2.49 | 137 | 85 | 49 | 8330 | 276 | 14 | .910 | 1.99 |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- V – Vítězství
- P – Prohry
- R – Remízy
- Min – Odchytané minuty
- OG – Obdržené góly
- SO – Čistá konta
- %Úsp – Procentuální úspěšnost zákroků
- GAA – Průměr obdržených gólů na zápas
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
- Stanley Cup (1997, 1998, 2008) 🏆
- William M. Jennings Trophy (1996, 2008) 🏅
- NHL All-Star Game (1996, 1998)
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry se Chris Osgood stal hokejovým analytikem pro Bally Sports Detroit, kde se věnuje zápasům Detroit Red Wings.
Odkazy
- Chris Osgood na Hockey-Reference.com
- Chris Osgood na Elite Prospects
- Chris Osgood na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)
- Hokejisté Detroit Red Wings
- Hokejisté New York Islanders
- Hokejisté St. Louis Blues
- Hokejisté Medicine Hat Tigers
- Hokejisté Brandon Wheat Kings
- Hokejisté Saskatoon Blades
- Hokejisté Adirondack Red Wings
- Hokejisté Grand Rapids Griffins
- Hokejisté Hartford Wolf Pack
- Hokejisté Philadelphia Phantoms
- Kanadští hokejisté
- Narození 1972
- Narození v Albertě
- Brankáři (lední hokej)