Související změny
Vzhled
Vložením názvu stránky uvidíte změny stránek, které na stránku odkazují nebo na které stránka odkazuje. (Pro stránky zařazené do kategorie vložte Kategorie:Název kategorie.) Vámi sledované stránky jsou zvýrazněny.
Seznam zkratek:
- N
- Touto editací byla založena nová stránka (viz též seznam nových stránek)
- m
- Toto je malá editace
- r
- Tuto editaci provedl robot
- (±123)
- Velikost stránky se změnila o tolik bajtů
11. 1. 2026
| m 22:00 | Zimní olympijské hry rozdílhistorie −4 Filmedy diskuse příspěvky (→⏳ Historie) | ||||
10. 1. 2026
9. 1. 2026
|
|
N 16:43 | Martin Fehérváry 2 změny historie +7 879 [Filmedy (2×)] | |||
|
|
16:43 (teď | předchozí) −119 Filmedy diskuse příspěvky (→📊 Statistiky (k 9. lednu 2026)) | ||||
| N |
|
06:45 (teď | předchozí) +7 998 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Hokejista | název = Martin Fehérváry | obrázek = Martin Fehervary Washington 2026.jpg | popisek = Martin Fehérváry v dresu Washington Capitals (leden 2026) | datum_narození = 6. říjen 1999 | místo_narození = Bratislava, {{Vlajka|Slovensko}} | výška = 187 cm | váha = 92 kg | pozice = Obránce | hůl = levá | tým = Washington Capitals | liga = NHL | číslo = 42 |…“) | |||
7. 1. 2026
5. 1. 2026
| m 06:34 | Zimní olympijské hry 2026 rozdílhistorie +6 Filmedy diskuse příspěvky (Nahrazení textu „\*\*([^ ].*?[^ ])\*\*“ textem „'''$1'''“) | ||||
| m 06:24 | Šimon Nemec rozdílhistorie +8 Filmedy diskuse příspěvky (Nahrazení textu „\*\*([^ ].*?[^ ])\*\*“ textem „'''$1'''“) | ||||
| m 06:18 | Zimní olympijské hry rozdílhistorie +20 Filmedy diskuse příspěvky (Nahrazení textu „\*\*([^ ].*?[^ ])\*\*“ textem „'''$1'''“) | ||||
| m 06:10 | Slovenská hokejová reprezentace rozdílhistorie +4 Filmedy diskuse příspěvky (Nahrazení textu „\*\*([^ ].*?[^ ])\*\*“ textem „'''$1'''“) | ||||
| m 06:09 | New York Rangers rozdílhistorie +12 Filmedy diskuse příspěvky (Nahrazení textu „\*\*([^ ].*?[^ ])\*\*“ textem „'''$1'''“) | ||||
1. 1. 2026
| N 03:45 | Lední hokej na Zimních olympijských hrách 2022 rozdílhistorie +11 178 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Hokejová událost | název = Lední hokej na ZOH 2022 | obrázek = Beijing 2022 Winter Olympics logo.svg | popisek = Oficiální logo ZOH 2022 | rok = 2022 | pořadatel = {{Vlajka|Čína}} (Peking) | datum = 3. – 20. února 2022 | počet týmů = 12 (muži)<br>10 (ženy) | stadiony = Národní krytý stadion<br>Kukesong Arena|Wukesong A…“) | ||||
|
|
N 01:45 | Šimon Nemec 4 změny historie +11 524 [Filmedy (4×)] | |||
|
|
01:45 (teď | předchozí) +185 Filmedy diskuse příspěvky (→📈 Kariérní statistiky) | ||||
|
|
01:34 (teď | předchozí) +304 Filmedy diskuse příspěvky | ||||
|
|
00:35 (teď | předchozí) −1 574 Filmedy diskuse příspěvky | ||||
| N |
|
00:11 (teď | předchozí) +12 609 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Hokejista | jméno = Šimon Nemec | obrázek = Simon Nemec 2022 Draft.jpg | popisek = Šimon Nemec v dresu New Jersey Devils po draftu 2022 | datum narození = 15. února 2004 | místo narození = Liptovský Mikuláš, Slovensko | výška = 185 cm | váha = 89 kg | hokejka = pravá | pozice = Obránce | draft = 2022, 2. celkově, New Jersey Devils |…“) | |||