Související změny
Vzhled
Vložením názvu stránky uvidíte změny stránek, které na stránku odkazují nebo na které stránka odkazuje. (Pro stránky zařazené do kategorie vložte Kategorie:Název kategorie.) Vámi sledované stránky jsou zvýrazněny.
Seznam zkratek:
- N
- Touto editací byla založena nová stránka (viz též seznam nových stránek)
- m
- Toto je malá editace
- r
- Tuto editaci provedl robot
- (±123)
- Velikost stránky se změnila o tolik bajtů
13. 9. 2026
| 18:56 | Washington Capitals rozdílhistorie +29 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku WSHCapslogo.png z Wiki) | ||||
| 18:15 | Toronto Maple Leafs rozdílhistorie +54 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Toronto_Maple_Leafs_Logo_1939_-_1967.svg z Wiki) | ||||
| 18:00 | Tampa Bay Lightning rozdílhistorie +42 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Tampa_Bay_Lightning_2011.svg z Wiki) | ||||
| 17:44 | Spojené státy americké rozdílhistorie +43 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Flag_of_the_United_States.svg z Wiki) | ||||
| 17:11 | Raleigh (Severní Karolína) rozdílhistorie +46 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Fayetteville_Street-27527.jpg z Wiki) | ||||
| 16:46 | Pittsburgh Penguins rozdílhistorie +49 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Consol_Energy_Center_March_2010.jpg z Wiki) | ||||
| 16:24 | Ottawa Senators rozdílhistorie +70 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Canadian_Tire_Centre_exterior_before_a_match_in_2022.jpg z Wiki) | ||||
| 02:27 | National Hockey League rozdílhistorie +50 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku National_Hockey_League_shield.svg z Wiki) | ||||
| 02:20 | Montreal Canadiens rozdílhistorie +36 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Montreal_Canadiens.svg z Wiki) | ||||
| 00:36 | Kanada rozdílhistorie +42 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Flag_of_Canada_(Pantone).svg z Wiki) | ||||
12. 9. 2026
| 22:54 | Florida Panthers rozdílhistorie +40 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku BankAtlanticCenterCrop.JPG z Wiki) | ||||
| 22:05 | Detroit Red Wings rozdílhistorie +33 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Joe_Louis_Arena.JPG z Wiki) | ||||
| 21:46 | Clarence S. Campbell Bowl rozdílhistorie +34 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Hhof_campbell.jpg z Wiki) | ||||
| 21:41 | Chicago Blackhawks rozdílhistorie +31 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku United_Center.jpg z Wiki) | ||||
| 21:38 | Carolina Hurricanes rozdílhistorie +37 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Hurricanes_Home_Ice.JPG z Wiki) | ||||
| 21:31 | Buffalo Sabres rozdílhistorie +35 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku HSBC_Arena_Sabres.jpg z Wiki) | ||||
| 21:19 | Boston Bruins rozdílhistorie +31 Filmedy diskuse příspěvky (Bot: Doplnění oficiálního obrázku Boston_Bruins.svg z Wiki) | ||||
11. 9. 2026
| N 20:34 | Raleigh (Severní Karolína) rozdílhistorie +18 519 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{Infobox Město | název = Raleigh | obrázek = | mapa = ano | země = {{Vlajka|Spojené státy americké}} | stát = {{Vlajka|Severní Karolína}} | okres = Wake County | starosta = Janet Cowell | rozloha = 394,4 | počet_obyvatel = 506 306 | nadmořská_výška = 96 | souřadnice = 35°46′48″N 78°38′24″W | web = [https://raleighnc.gov raleighnc.gov] }} '''Raleigh''' je hlavní město státu Severní Karolína ve Spojené st…“) | ||||
| N 18:45 | Clarence S. Campbell Bowl rozdílhistorie +21 048 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{Infobox Ocenění | název = Clarence S. Campbell Bowl | obrázek = | sport = Lední hokej | soutěž = National Hockey League | založení = 1967 (první předání 1968) | aktuální_držitel = Vegas Golden Knights (2026) | nejúspěšnější_klub = Edmonton Oilers (9 vítězství) }} '''Clarence S. Campbell Bowl''' (často zkracovaná a označovaná pouze jako '''Campbell Bowl''') je kolektivní sportovní trofej udělovaná v…“) | ||||
| 18:08 | National Hockey League rozdílhistorie −4 032 Filmedy diskuse příspěvky | ||||