Přeskočit na obsah

Donald Brashear

Z Infopedia
Verze z 5. 1. 2026, 22:03, kterou vytvořil Filmedy (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „* '''Zatčení:''' V roce 2019 byl v Québecu zatčen za rozbití okna v bytě a držení drog (kokainu). K činům se přiznal a byl odsouzen k podmíněnému trestu a veřejně prospěšným pracím. Brashear později uvedl, že toto období bylo jeho dnem, od kterého se odrazil k nápravě svého života. == 📈 Statistiky == === Základní část a play-off v NHL === {| class="wikitable sortable" ! Sezona ! Tým ! Liga ! Z ! G ! A ! B ! TM…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
  • Zatčení: V roce 2019 byl v Québecu zatčen za rozbití okna v bytě a držení drog (kokainu). K činům se přiznal a byl odsouzen k podmíněnému trestu a veřejně prospěšným pracím. Brashear později uvedl, že toto období bylo jeho dnem, od kterého se odrazil k nápravě svého života.

📈 Statistiky

Základní část a play-off v NHL

Sezona Tým Liga Z G A B TM +/-
1993/94 Montreal Canadiens NHL 14 2 2 4 71 +2
1994/95 Montreal Canadiens NHL 20 1 1 2 63 -1
1995/96 Montreal Canadiens NHL 62 0 4 4 223 -8
1996/97 Vancouver Canucks NHL 59 8 5 13 207 -4
1997/98 Vancouver Canucks NHL 77 9 9 18 372 -11
1998/99 Vancouver Canucks NHL 82 8 10 18 209 -6
1999/00 Vancouver Canucks NHL 60 11 2 13 136 0
2000/01 Vancouver Canucks NHL 79 9 19 28 145 0
2001/02 Philadelphia Flyers NHL 50 4 15 19 109 +2
2002/03 Philadelphia Flyers NHL 80 8 17 25 161 +7
2003/04 Philadelphia Flyers NHL 81 6 7 13 212 -3
2005/06 Philadelphia Flyers NHL 76 4 5 9 166 -7
2006/07 Washington Capitals NHL 77 4 9 13 156 -6
2007/08 Washington Capitals NHL 80 5 3 8 119 -10
2008/09 Washington Capitals NHL 63 1 3 4 121 -5
2009/10 New York Rangers NHL 36 0 1 1 73 -3
Celkem v NHL 1025 85 120 205 2634 -56

Zdroje